Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-220 (Capcode: 1520220)

DATUM TIJD MELDING
20-11-24 12:38:05 B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15220
20-11-24 11:00:50 B2 Hoogkamerlaan RIJSZH : 15220
20-11-24 09:33:49 B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15220
19-11-24 14:38:18 B2 Weissenbruchstraat SGRAVH : 15220
19-11-24 10:41:57 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
19-11-24 03:29:53 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
19-11-24 00:42:13 B2 Johanneshof Sint Martinusstraat NAALDW : 15220
18-11-24 23:52:09 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
18-11-24 13:54:24 B2 HMCW (rood 3) IC Lijnbaan SGRAVH : 15220
18-11-24 12:42:59 B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
18-11-24 11:58:20 B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15220
18-11-24 10:41:51 B2 Nederrijn PIJNAK : 15220
18-11-24 09:25:00 B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15220
18-11-24 07:50:38 B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15220
17-11-24 21:08:39 B2 Adolf van Nassaustraat SGRAVZ : 15220
17-11-24 20:01:13 B2 Thorbeckelaan SGRAVH : 15220
17-11-24 18:01:54 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
17-11-24 16:43:33 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
17-11-24 15:25:07 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
16-11-24 22:02:52 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
15-11-24 23:04:24 B2 Prinses Beatrixlaan VOORB : 15220
15-11-24 12:57:35 B2 Ten Hovestraat SGRAVH : 15220
15-11-24 11:56:18 B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15220
15-11-24 09:31:21 B2 HMCW (rood/gr 11) Heupfractuurcentrum Lijnbaan SGRAVH : 15220
15-11-24 07:22:02 B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : 15220
14-11-24 23:03:05 B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15220
14-11-24 20:53:47 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
14-11-24 18:48:17 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
14-11-24 16:59:30 B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
14-11-24 14:37:07 B2 RDGG (4J) Urologie Reinier de Graafweg DELFT : 15220
14-11-24 13:19:48 B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
14-11-24 10:24:46 B2 HMCW (rood/gr 11) Heupfractuurcentrum Lijnbaan SGRAVH : 15220
13-11-24 13:57:40 B2 Bunnikstraat SGRAVH : 15220
13-11-24 10:54:48 B2 HZ (D1.4) MDL (recovery) Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
13-11-24 09:31:53 B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15220
13-11-24 07:59:36 B2 De Opmaat van Goghlaan MONSTR : 15220
12-11-24 15:07:35 B2 RDGG (4J) Urologie Reinier de Graafweg DELFT : 15220
12-11-24 13:10:39 B2 Wooncomplex de Volharding Bakhuizenstraat SGRAVH : 15220
12-11-24 10:08:31 B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15220
11-11-24 21:30:50 B2 Youz Dr. van Welylaan SGRAVH : 15220
12:38:05 (20-11-24) - B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15220
11:00:50 (20-11-24) - B2 Hoogkamerlaan RIJSZH : 15220
09:33:49 (20-11-24) - B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15220
14:38:18 (19-11-24) - B2 Weissenbruchstraat SGRAVH : 15220
10:41:57 (19-11-24) - B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
03:29:53 (19-11-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
00:42:13 (19-11-24) - B2 Johanneshof Sint Martinusstraat NAALDW : 15220
23:52:09 (18-11-24) - B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
13:54:24 (18-11-24) - B2 HMCW (rood 3) IC Lijnbaan SGRAVH : 15220
12:42:59 (18-11-24) - B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
11:58:20 (18-11-24) - B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15220
10:41:51 (18-11-24) - B2 Nederrijn PIJNAK : 15220
09:25:00 (18-11-24) - B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15220
07:50:38 (18-11-24) - B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15220
21:08:39 (17-11-24) - B2 Adolf van Nassaustraat SGRAVZ : 15220
20:01:13 (17-11-24) - B2 Thorbeckelaan SGRAVH : 15220
18:01:54 (17-11-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
16:43:33 (17-11-24) - B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
15:25:07 (17-11-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220