Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-220 (Capcode: 1520220)

DATUM TIJD MELDING
06-03-24 10:08:37 B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : 15220
04-03-24 13:00:22 B2 JKZ (J2.3) Kraam Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
04-03-24 11:09:29 B2 Rodelaan VOORB : 15220
04-03-24 09:51:16 B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15220
04-03-24 09:32:48 B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15220
03-03-24 13:14:14 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
03-03-24 11:38:14 B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15220
03-03-24 07:47:53 B2 Schuttersdreef SGRAVH : 15220
03-03-24 07:01:40 B2 Dr. L.J. Rogierstraat SGRAVH : 15220
02-03-24 15:32:58 B2 HMCW (geel 0) EHH Lijnbaan SGRAVH : 15220
02-03-24 13:46:29 B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15220
02-03-24 10:46:44 B2 WoonZorgPark Loosduinen Willem III straat SGRAVH : 15220
02-03-24 10:13:46 A2 Vlietweg LEIDDM : 15220
01-03-24 13:33:56 B2 HZ (65/3e) Chirurgie Toneellaan ZOETMR : 15220
01-03-24 12:05:47 B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
01-03-24 12:04:46 B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
01-03-24 12:00:59 B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
01-03-24 11:02:14 B2 Kessler Stichting noodopvang Zamenhofstraat SGRAVH : (rapid) 15220
01-03-24 09:50:52 B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : 15220
01-03-24 07:25:31 B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : 15220
22-02-24 13:59:00 B2 PI geb. 3 Penitentiair Psych. Centrum Pompstations SGRAVH : 15220
22-02-24 12:12:00 B2 Bergman Clinics Rijswijk Braillelaan RIJSZH : 15220
22-02-24 10:41:17 B2 Bieslandhof flat 1 / wit 3 hospice Beukenlaan DELFT : 15220
22-02-24 09:39:10 B2 HZ (D12.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
22-02-24 09:27:16 B2 HZ (D12.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
22-02-24 08:18:16 B2 HZ (D12.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
20-02-24 12:38:59 B2 HZ (K10) Radiotherapie (bestr.) Charlotte Jacobsla SGRAVH : 15220
20-02-24 11:54:46 B2 Basalt Revalidatie Vrederustlaan SGRAVH : 15220
20-02-24 07:26:01 B2 WZH Nieuw Berkendael Burgemeester Waldeckstraat SGRAVH : 15220
19-02-24 14:04:59 B2 Weidevogelhof Raaigras PIJNAK : 15220
19-02-24 10:42:33 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
19-02-24 09:43:58 B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
18-02-24 13:06:41 B2 RDGG (4H) Chirurgie Reinier de Graafweg DELFT : 15220
18-02-24 08:44:03 B2 Vrederust West Schuttersdreef SGRAVH : 15220
17-02-24 13:35:46 B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : 15220
17-02-24 12:08:24 B2 Veenhage (zorg en PG) Meidoornlaan NOOTDP : 15220
17-02-24 09:31:21 B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15220
16-02-24 14:41:52 B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15220
16-02-24 13:41:24 B2 Nieuwe Havendwarsstraat SGRAVH : 15220
16-02-24 12:31:18 B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15220
10:08:37 (06-03-24) - B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : 15220
13:00:22 (04-03-24) - B2 JKZ (J2.3) Kraam Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
11:09:29 (04-03-24) - B2 Rodelaan VOORB : 15220
09:51:16 (04-03-24) - B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15220
09:32:48 (04-03-24) - B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15220
13:14:14 (03-03-24) - B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
11:38:14 (03-03-24) - B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15220
07:47:53 (03-03-24) - B2 Schuttersdreef SGRAVH : 15220
07:01:40 (03-03-24) - B2 Dr. L.J. Rogierstraat SGRAVH : 15220
15:32:58 (02-03-24) - B2 HMCW (geel 0) EHH Lijnbaan SGRAVH : 15220
13:46:29 (02-03-24) - B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15220
10:46:44 (02-03-24) - B2 WoonZorgPark Loosduinen Willem III straat SGRAVH : 15220
10:13:46 (02-03-24) - A2 Vlietweg LEIDDM : 15220
13:33:56 (01-03-24) - B2 HZ (65/3e) Chirurgie Toneellaan ZOETMR : 15220
12:05:47 (01-03-24) - B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
12:04:46 (01-03-24) - B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
12:00:59 (01-03-24) - B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
11:02:14 (01-03-24) - B2 Kessler Stichting noodopvang Zamenhofstraat SGRAVH : (rapid) 15220
09:50:52 (01-03-24) - B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : 15220