Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-223 (Capcode: 1520223)

DATUM TIJD MELDING
19-01-24 16:41:28 B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : 15223
19-01-24 15:19:29 B2 HMCW (rood 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15223
19-01-24 15:17:20 B2 HZ (63/BG) Shortstay Toneellaan ZOETMR : 15223
19-01-24 14:35:24 B2 HZ (3/BG) Poli Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15223
19-01-24 14:01:05 B2 RDGG (3G) MDL Reinier de Graafweg DELFT : 15223
19-01-24 11:37:52 B2 Bieslandhof GRZ 3 / 2 west Beukenlaan DELFT : 15223
19-01-24 10:15:05 B2 RDGG (0D) AOA Reinier de Graafweg DELFT : 15223
19-01-24 04:29:58 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15223
19-01-24 03:29:36 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15223
19-01-24 02:07:30 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15223
19-01-24 00:56:28 B2 1e Braamstraat SGRAVH : 15223
18-01-24 23:01:15 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15223
18-01-24 14:16:20 B2 Robertaland SGRAVH : 15223
18-01-24 12:54:03 B2 RDGG (2A) Verloskunde en kraamafd. Reinier de Graa DELFT : 15223
18-01-24 12:45:18 B2 Woonzorgcentrum Steenvoorde Generaal Spoorlaan RIJSZH : 15223
18-01-24 09:59:05 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
18-01-24 07:26:04 B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : 15223
18-01-24 02:54:13 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15223
18-01-24 01:14:24 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
17-01-24 23:48:24 B2 Uitgeeststraat SGRAVH : 15223
17-01-24 23:41:43 B2 HMCW (rood 5) CCU (Hartbewaking) Lijnbaan SGRAVH : 15223
17-01-24 17:47:00 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15223
17-01-24 17:11:16 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
17-01-24 15:47:06 B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15223
17-01-24 14:23:41 B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15223
17-01-24 12:45:37 B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15223
16-01-24 14:42:07 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
16-01-24 13:29:31 B2 Sint Joriszicht DELFT : 15223
16-01-24 12:29:50 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15223
16-01-24 09:17:36 B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : 15223
15-01-24 15:31:58 B2 Tehuis Hertoginneduin Voltastraat SGRAVH : 15223
15-01-24 13:44:35 B2 Laan van Nieuw Oosteinde VOORB : 15223
15-01-24 12:30:35 B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
15-01-24 10:59:50 B2 WZH Nieuw Berkendael Burgemeester Waldeckstraat SGRAVH : 15223
15-01-24 09:31:04 B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15223
12-01-24 14:31:07 B2 WZH Sammersbrug Lichtenbergweg SGRAVH : 15223
12-01-24 12:29:16 B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15223
12-01-24 09:26:30 B2 HMCW (rood 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15223
11-01-24 14:08:22 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15223
11-01-24 12:55:25 B2 De Colman WATERI : 15223
16:41:28 (19-01-24) - B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : 15223
15:19:29 (19-01-24) - B2 HMCW (rood 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15223
15:17:20 (19-01-24) - B2 HZ (63/BG) Shortstay Toneellaan ZOETMR : 15223
14:35:24 (19-01-24) - B2 HZ (3/BG) Poli Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15223
14:01:05 (19-01-24) - B2 RDGG (3G) MDL Reinier de Graafweg DELFT : 15223
11:37:52 (19-01-24) - B2 Bieslandhof GRZ 3 / 2 west Beukenlaan DELFT : 15223
10:15:05 (19-01-24) - B2 RDGG (0D) AOA Reinier de Graafweg DELFT : 15223
04:29:58 (19-01-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15223
03:29:36 (19-01-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15223
02:07:30 (19-01-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15223
00:56:28 (19-01-24) - B2 1e Braamstraat SGRAVH : 15223
23:01:15 (18-01-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15223
14:16:20 (18-01-24) - B2 Robertaland SGRAVH : 15223
12:54:03 (18-01-24) - B2 RDGG (2A) Verloskunde en kraamafd. Reinier de Graa DELFT : 15223
12:45:18 (18-01-24) - B2 Woonzorgcentrum Steenvoorde Generaal Spoorlaan RIJSZH : 15223
09:59:05 (18-01-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
07:26:04 (18-01-24) - B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : 15223
02:54:13 (18-01-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15223
01:14:24 (18-01-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223