Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-227 (Capcode: 1520227)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 03-10-24 | 22:04:11 | B2 Bieslandhof flat 2 / groen 11-12 Beukenlaan DELFT : 15227 | |
| 03-10-24 | 20:56:52 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15227 | |
| 03-10-24 | 18:20:15 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227 | |
| 03-10-24 | 17:19:00 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227 | |
| 03-10-24 | 14:12:18 | B2 Vrederust West Schuttersdreef SGRAVH : 15227 | |
| 03-10-24 | 13:14:11 | B2 HZ (D15.1) Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227 | |
| 03-10-24 | 12:41:48 | B2 Stille Veerkade Paviljoensgracht SGRAVH : 15227 | |
| 03-10-24 | 10:04:50 | B2 Bieslandhof GRZ 2/ 2 zuid Beukenlaan DELFT : 15227 | |
| 03-10-24 | 09:59:36 | B2 Catharinaland SGRAVH : 15227 | |
| 02-10-24 | 12:55:44 | B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15227 | |
| 02-10-24 | 10:19:54 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15227 | |
| 02-10-24 | 08:55:19 | B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : 15227 | |
| 01-10-24 | 19:42:29 | B2 Schenkweg SGRAVH : 15227 | |
| 01-10-24 | 18:25:48 | B2 HMCW (geel 0) EHH Lijnbaan SGRAVH : 15227 | |
| 01-10-24 | 17:03:41 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227 | |
| 30-09-24 | 14:46:45 | B2 RDGD (3e) Poli Dermatologie Fonteynenburghlaan VOORB : 15227 | |
| 30-09-24 | 12:38:23 | B2 Zwolsestraat SGRAVH : 15227 | |
| 30-09-24 | 11:18:14 | B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15227 | |
|
|
|||
| 30-09-24 | 10:18:16 | B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15227 | |
| 30-09-24 | 09:38:14 | B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227 | |
| 30-09-24 | 09:21:36 | B2 HZ (D15.2) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : 15227 | |
| 29-09-24 | 23:14:17 | B2 Oranjestraat MOERKP : 15227 | |
| 29-09-24 | 22:16:35 | B2 Dedemsvaartweg SGRAVH : 15227 | |
| 29-09-24 | 20:41:15 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227 | |
| 28-09-24 | 23:48:54 | B2 Burgemeester Patijnlaan SGRAVH : 15227 | |
| 28-09-24 | 21:40:54 | B2 Esso Lijsterbesplein SGRAVH : 15227 | |
| 28-09-24 | 17:02:07 | B2 Verpleeghuis Houthaghe Toon Dupuisstraat SGRAVH : 15227 | |
| 27-09-24 | 20:30:13 | B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15227 | |
| 27-09-24 | 15:14:45 | B2 Scheveningseweg Mechropa 1e etage SGRAVH : 15227 | |
| 26-09-24 | 21:13:09 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15227 | |
| 26-09-24 | 21:09:12 | B2 Chrysantentuin ZOETMR : 15227 | |
| 26-09-24 | 19:44:33 | B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227 | |
| 26-09-24 | 16:21:26 | B2 Verpleeghuis Houthaghe Toon Dupuisstraat SGRAVH : 15227 | |
| 26-09-24 | 15:03:35 | B2 Dr. H.E. van Gelderlaan SGRAVH : 15227 | |
| 25-09-24 | 15:14:22 | B2 Troelstrakade Moerweg SGRAVH : 15227 | |
| 25-09-24 | 09:48:02 | B2 Youz Dr. van Welylaan SGRAVH : 15227 | |
| 25-09-24 | 09:33:51 | B2 HMCW (rood/gr 11) Heupfractuurcentrum Lijnbaan SGRAVH : 15227 | |
| 24-09-24 | 16:35:09 | B2 Generaal Spoorlaan RIJSZH : 15227 | |
| 24-09-24 | 14:38:35 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15227 | |
| 24-09-24 | 10:51:22 | B2 Mr. Beerninkplantsoen RIJSZH : 15227 | |
22:04:11 (03-10-24)
- B2 Bieslandhof flat 2 / groen 11-12 Beukenlaan DELFT : 15227
20:56:52 (03-10-24)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15227
18:20:15 (03-10-24)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
17:19:00 (03-10-24)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
14:12:18 (03-10-24)
- B2 Vrederust West Schuttersdreef SGRAVH : 15227
13:14:11 (03-10-24)
- B2 HZ (D15.1) Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
12:41:48 (03-10-24)
- B2 Stille Veerkade Paviljoensgracht SGRAVH : 15227
10:04:50 (03-10-24)
- B2 Bieslandhof GRZ 2/ 2 zuid Beukenlaan DELFT : 15227
09:59:36 (03-10-24)
- B2 Catharinaland SGRAVH : 15227
12:55:44 (02-10-24)
- B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15227
10:19:54 (02-10-24)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15227
08:55:19 (02-10-24)
- B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : 15227
19:42:29 (01-10-24)
- B2 Schenkweg SGRAVH : 15227
18:25:48 (01-10-24)
- B2 HMCW (geel 0) EHH Lijnbaan SGRAVH : 15227
17:03:41 (01-10-24)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
14:46:45 (30-09-24)
- B2 RDGD (3e) Poli Dermatologie Fonteynenburghlaan VOORB : 15227
12:38:23 (30-09-24)
- B2 Zwolsestraat SGRAVH : 15227
11:18:14 (30-09-24)
- B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15227
10:18:16 (30-09-24)
- B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15227
09:38:14 (30-09-24)
- B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
09:21:36 (30-09-24)
- B2 HZ (D15.2) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : 15227
23:14:17 (29-09-24)
- B2 Oranjestraat MOERKP : 15227
22:16:35 (29-09-24)
- B2 Dedemsvaartweg SGRAVH : 15227
20:41:15 (29-09-24)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
23:48:54 (28-09-24)
- B2 Burgemeester Patijnlaan SGRAVH : 15227
21:40:54 (28-09-24)
- B2 Esso Lijsterbesplein SGRAVH : 15227
17:02:07 (28-09-24)
- B2 Verpleeghuis Houthaghe Toon Dupuisstraat SGRAVH : 15227
20:30:13 (27-09-24)
- B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15227
15:14:45 (27-09-24)
- B2 Scheveningseweg Mechropa 1e etage SGRAVH : 15227
21:13:09 (26-09-24)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15227
21:09:12 (26-09-24)
- B2 Chrysantentuin ZOETMR : 15227
19:44:33 (26-09-24)
- B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
16:21:26 (26-09-24)
- B2 Verpleeghuis Houthaghe Toon Dupuisstraat SGRAVH : 15227
15:03:35 (26-09-24)
- B2 Dr. H.E. van Gelderlaan SGRAVH : 15227
15:14:22 (25-09-24)
- B2 Troelstrakade Moerweg SGRAVH : 15227
09:48:02 (25-09-24)
- B2 Youz Dr. van Welylaan SGRAVH : 15227
09:33:51 (25-09-24)
- B2 HMCW (rood/gr 11) Heupfractuurcentrum Lijnbaan SGRAVH : 15227
16:35:09 (24-09-24)
- B2 Generaal Spoorlaan RIJSZH : 15227
14:38:35 (24-09-24)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15227
10:51:22 (24-09-24)
- B2 Mr. Beerninkplantsoen RIJSZH : 15227