Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-227 (Capcode: 1520227)

DATUM TIJD MELDING
30-07-24 19:52:24 B2 Koningsspil LEIDDM : 15227
30-07-24 17:34:49 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
30-07-24 16:40:44 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
29-07-24 23:07:22 B2 HMCW (rood/gr 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15227
29-07-24 22:31:24 B2 HMCW (geel 0) HAP Westeinde Westeinde SGRAVH : 15227
29-07-24 21:50:39 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
29-07-24 20:38:39 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
29-07-24 20:09:37 B2 Basalt Revalidatie Vrederustlaan SGRAVH : 15227
29-07-24 18:32:50 B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
29-07-24 17:55:01 B2 Laan van Meerdervoort Conradkade SGRAVH : 15227
29-07-24 17:00:24 B2 HMCW (rood 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15227
29-07-24 10:22:42 B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15227
28-07-24 22:48:52 B2 HMCW (oranje 2) MKC Kinderafdeling Lijnbaan SGRAVH : 15227
28-07-24 20:08:31 B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15227
28-07-24 19:04:09 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
28-07-24 18:08:56 B2 Dr. Molewaterplein ROTTDM : 15227
26-07-24 17:46:07 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
26-07-24 16:43:07 B2 Jumbo Alphons Diepenbrockhof SGRAVH : 15227
26-07-24 16:25:55 B2 HMCW (rood 0) Radiologie foto's Lijnbaan SGRAVH : 15227
26-07-24 14:48:46 B2 Newtonstraat SGRAVH : 15227
26-07-24 14:07:24 B2 HZ (59/2e) Neurologie Toneellaan ZOETMR : 15227
26-07-24 12:34:48 B2 HZ (59/2e) Neurologie Toneellaan ZOETMR : 15227
25-07-24 16:06:20 B2 HZ (D12.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
25-07-24 16:02:09 B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
25-07-24 12:24:54 B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15227
24-07-24 22:19:37 B2 Politiebureau 41 (Zoetermeer) Burgemeester Wegstap ZOETMR : 15227
24-07-24 21:06:24 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
24-07-24 19:11:09 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
24-07-24 17:35:41 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
23-07-24 11:40:31 B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : 15227
22-07-24 14:57:05 B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15227
22-07-24 13:20:37 B2 IdB Craeyenburch Kl. Centrum Voorstraat NOOTDP : 15227
22-07-24 11:52:54 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
22-07-24 09:56:08 B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
22-07-24 05:10:56 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
22-07-24 04:12:09 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
21-07-24 23:22:17 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
21-07-24 18:05:30 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
21-07-24 16:15:46 B2 Vlotlaan WATERI : (Gaarne contact MKA) 15227
21-07-24 14:56:37 B2 Vlotlaan WATERI : 15227
19:52:24 (30-07-24) - B2 Koningsspil LEIDDM : 15227
17:34:49 (30-07-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
16:40:44 (30-07-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
23:07:22 (29-07-24) - B2 HMCW (rood/gr 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15227
22:31:24 (29-07-24) - B2 HMCW (geel 0) HAP Westeinde Westeinde SGRAVH : 15227
21:50:39 (29-07-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
20:38:39 (29-07-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
20:09:37 (29-07-24) - B2 Basalt Revalidatie Vrederustlaan SGRAVH : 15227
18:32:50 (29-07-24) - B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
17:55:01 (29-07-24) - B2 Laan van Meerdervoort Conradkade SGRAVH : 15227
17:00:24 (29-07-24) - B2 HMCW (rood 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15227
10:22:42 (29-07-24) - B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15227
22:48:52 (28-07-24) - B2 HMCW (oranje 2) MKC Kinderafdeling Lijnbaan SGRAVH : 15227
20:08:31 (28-07-24) - B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15227
19:04:09 (28-07-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
18:08:56 (28-07-24) - B2 Dr. Molewaterplein ROTTDM : 15227
17:46:07 (26-07-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
16:43:07 (26-07-24) - B2 Jumbo Alphons Diepenbrockhof SGRAVH : 15227
16:25:55 (26-07-24) - B2 HMCW (rood 0) Radiologie foto's Lijnbaan SGRAVH : 15227