Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-227 (Capcode: 1520227)

DATUM TIJD MELDING
26-06-24 08:26:55 B2 Waalsdorperweg SGRAVH : 15227
25-06-24 12:36:37 B2 Ypendael Laan van Hoornwijck SGRAVH : 15227
25-06-24 11:27:22 B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : 15227
25-06-24 10:11:27 B2 HZ (63/BG) Shortstay Toneellaan ZOETMR : 15227
25-06-24 09:55:46 B2 HZ (63/BG) Shortstay Toneellaan ZOETMR : 15227
25-06-24 08:19:55 B2 HMCW (rood 8) Neuro Care Unit Lijnbaan SGRAVH : 15227
24-06-24 17:05:43 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
24-06-24 15:44:50 B2 WZH Vliethof Raadhuisstraat VOORB : 15227
24-06-24 15:00:58 B2 Laan van Hoornwijck SGRAVH : 15227
24-06-24 13:03:01 B2 Van Duivenvoordelaan WASSNR : 15227
24-06-24 11:28:31 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
24-06-24 10:19:01 B2 JKZ (J1.1) Verpleegafd. Unit A Charlotte Jacobslaa SGRAVH : 15227
23-06-24 13:01:22 B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15227
23-06-24 09:59:40 B2 Karperdaal SGRAVH : 15227
21-06-24 23:56:17 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
21-06-24 22:41:28 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
21-06-24 20:27:15 B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15227
21-06-24 20:07:11 B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15227
21-06-24 19:16:37 B2 HMCA (oranje 1) Borstcentrum Burgemeester Banningl LEIDDM : 15227
21-06-24 18:38:20 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
21-06-24 17:12:41 B2 Mallemolen SGRAVH : 15227
21-06-24 12:51:55 B2 Landsheer MAASLD : 15227
21-06-24 11:00:45 B2 HZ (D12.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
21-06-24 09:51:35 B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15227
21-06-24 07:52:19 B2 Dr Poelslaan RIJSZH : 15227
21-06-24 00:41:36 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
20-06-24 23:14:35 B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15227
20-06-24 18:18:13 B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : 15227
20-06-24 17:05:11 B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15227
20-06-24 14:40:05 B2 Van Bemmellaan MONSTR : 15227
20-06-24 12:00:37 B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15227
20-06-24 05:26:19 B2 Overgauwseweg PIJNAK : 15227
20-06-24 04:05:47 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15227
20-06-24 03:10:54 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
20-06-24 00:50:34 B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 15227
19-06-24 22:55:19 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
19-06-24 16:43:56 B2 Ambulancepost Mangaan Mangaanstraat SGRAVH VWS 15227
19-06-24 15:21:32 B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15227
19-06-24 13:02:39 B2 Stevinstraat SGRAVH : 15227
19-06-24 09:32:29 B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : 15227
08:26:55 (26-06-24) - B2 Waalsdorperweg SGRAVH : 15227
12:36:37 (25-06-24) - B2 Ypendael Laan van Hoornwijck SGRAVH : 15227
11:27:22 (25-06-24) - B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : 15227
10:11:27 (25-06-24) - B2 HZ (63/BG) Shortstay Toneellaan ZOETMR : 15227
09:55:46 (25-06-24) - B2 HZ (63/BG) Shortstay Toneellaan ZOETMR : 15227
08:19:55 (25-06-24) - B2 HMCW (rood 8) Neuro Care Unit Lijnbaan SGRAVH : 15227
17:05:43 (24-06-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
15:44:50 (24-06-24) - B2 WZH Vliethof Raadhuisstraat VOORB : 15227
15:00:58 (24-06-24) - B2 Laan van Hoornwijck SGRAVH : 15227
13:03:01 (24-06-24) - B2 Van Duivenvoordelaan WASSNR : 15227
11:28:31 (24-06-24) - B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
10:19:01 (24-06-24) - B2 JKZ (J1.1) Verpleegafd. Unit A Charlotte Jacobslaa SGRAVH : 15227
13:01:22 (23-06-24) - B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15227
09:59:40 (23-06-24) - B2 Karperdaal SGRAVH : 15227
23:56:17 (21-06-24) - B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
22:41:28 (21-06-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
20:27:15 (21-06-24) - B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15227
20:07:11 (21-06-24) - B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15227
19:16:37 (21-06-24) - B2 HMCA (oranje 1) Borstcentrum Burgemeester Banningl LEIDDM : 15227