Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-227 (Capcode: 1520227)

DATUM TIJD MELDING
17-03-24 12:18:31 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
17-03-24 11:32:44 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
17-03-24 10:08:17 B2 Dotterbloemlaan SGRAVH : 15227
15-03-24 14:54:31 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
15-03-24 13:34:39 B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
15-03-24 10:50:29 B2 Het Kleine Loo SGRAVH : 15227
15-03-24 09:37:21 B2 HA Limburg Medemblikstraat SGRAVH : 15227
14-03-24 14:19:56 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15227
14-03-24 13:01:42 B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : 15227
14-03-24 10:30:18 B2 Hoefkade SGRAVH : 15227
14-03-24 08:35:08 B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : 15227
12-03-24 14:42:50 B2 Koninklijke Stallen Hogewal SGRAVH : 15227
12-03-24 12:58:03 B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15227
12-03-24 10:46:22 B2 HMCW (groen 8) Neuro Care Unit Lijnbaan SGRAVH : 15227
12-03-24 09:26:44 B2 Vliethof WATERI : 15227
11-03-24 15:34:39 B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : 15227
11-03-24 13:44:32 B2 Saharapad DELFT : 15227
11-03-24 12:18:01 B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
11-03-24 10:43:56 B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15227
11-03-24 09:21:27 B2 Jacob Catslaan SGRAVH : 15227
10-03-24 01:56:23 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
10-03-24 01:16:55 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
10-03-24 00:18:42 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
09-03-24 23:24:32 B2 Newtonstraat SGRAVH : 15227
08-03-24 17:05:26 B2 HMCA (rood 4) Endoscopie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15227
08-03-24 15:54:01 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
07-03-24 14:40:41 B2 De Lelienborgh Duitslandlaan ZOETMR : 15227
07-03-24 13:08:39 B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
07-03-24 10:52:58 B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
07-03-24 09:27:57 B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15227
04-03-24 17:11:53 B2 Halte RR Centraal Station Koningin Julianaplein SGRAVH : 15227
04-03-24 16:57:38 B2 Parkzijde SGRAVH : 15227
04-03-24 15:42:07 B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15227
04-03-24 13:51:46 B1 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15227
04-03-24 12:08:09 B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15227
01-03-24 13:15:11 B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15227
01-03-24 11:42:26 B2 RDGG (0G) Nucleaire geneeskunde Reinier de Graafwe DELFT : 15227
01-03-24 09:52:07 B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15227
29-02-24 19:49:28 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
29-02-24 17:13:33 B2 Elzendreef VOORB : 15227
12:18:31 (17-03-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
11:32:44 (17-03-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
10:08:17 (17-03-24) - B2 Dotterbloemlaan SGRAVH : 15227
14:54:31 (15-03-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
13:34:39 (15-03-24) - B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
10:50:29 (15-03-24) - B2 Het Kleine Loo SGRAVH : 15227
09:37:21 (15-03-24) - B2 HA Limburg Medemblikstraat SGRAVH : 15227
14:19:56 (14-03-24) - B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15227
13:01:42 (14-03-24) - B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : 15227
10:30:18 (14-03-24) - B2 Hoefkade SGRAVH : 15227
08:35:08 (14-03-24) - B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : 15227
14:42:50 (12-03-24) - B2 Koninklijke Stallen Hogewal SGRAVH : 15227
12:58:03 (12-03-24) - B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15227
10:46:22 (12-03-24) - B2 HMCW (groen 8) Neuro Care Unit Lijnbaan SGRAVH : 15227
09:26:44 (12-03-24) - B2 Vliethof WATERI : 15227
15:34:39 (11-03-24) - B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : 15227
13:44:32 (11-03-24) - B2 Saharapad DELFT : 15227
12:18:01 (11-03-24) - B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
10:43:56 (11-03-24) - B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15227