Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-227 (Capcode: 1520227)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 22-12-23 | 12:44:01 | B2 Laan van Wateringse Veld SGRAVH : 15227 | |
| 22-12-23 | 12:01:48 | B2 HZ (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227 | |
| 21-12-23 | 15:48:50 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227 | |
| 21-12-23 | 13:29:31 | B2 RDGG (0G) Nucleaire geneeskunde Reinier de Graafwe DELFT : 15227 | |
| 21-12-23 | 12:08:57 | B2 Driehoek Flat Lozerlaan SGRAVH : 15227 | |
| 21-12-23 | 09:00:12 | B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : 15227 | |
| 20-12-23 | 15:32:57 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15227 | |
| 20-12-23 | 13:14:52 | B2 Hyperbaar Geneesk. Centrum Treubstraat RIJSZH : 15227 | |
| 20-12-23 | 11:46:50 | B2 Castrop-Rauxellaan DELFT : 15227 | |
| 20-12-23 | 10:00:16 | B2 Erasmusweg SGRAVH : 15227 | |
| 19-12-23 | 23:36:00 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227 | |
| 19-12-23 | 22:19:15 | B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : 15227 | |
| 19-12-23 | 20:45:54 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227 | |
| 19-12-23 | 18:38:15 | B2 Van Oldenbarneveltstraat DELFT : 15227 | |
| 19-12-23 | 17:09:16 | B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227 | |
| 19-12-23 | 14:54:01 | B2 Gezondheidscentrum Vaillantplein Ruijsdaelstraat SGRAVH : 15227 | |
| 19-12-23 | 11:52:52 | B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227 | |
| 19-12-23 | 09:27:47 | B2 Handellaan NAALDW : 15227 | |
|
|
|||
| 18-12-23 | 16:54:03 | B2 WelThuis De Morgenster Nassaulaan ZOETMR : 15227 | |
| 18-12-23 | 15:12:20 | B2 TU Delft Holland PTC Huismansingel DELFT : 15227 | |
| 18-12-23 | 14:07:58 | B2 RDGG (4J) Urologie Reinier de Graafweg DELFT : 15227 | |
| 18-12-23 | 13:59:54 | B2 RDGG (4J) Urologie Reinier de Graafweg DELFT : 15227 | |
| 18-12-23 | 13:08:31 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15227 | |
| 18-12-23 | 11:59:42 | B2 Hofwijk WATERI : 15227 | |
| 18-12-23 | 04:07:04 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227 | |
| 18-12-23 | 03:12:53 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227 | |
| 16-12-23 | 18:00:58 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227 | |
| 16-12-23 | 14:30:30 | B2 Papsouwselaan DELFT : 15227 | |
| 16-12-23 | 12:01:43 | B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227 | |
| 15-12-23 | 14:56:09 | B2 RDGG (1D) Poli Urologie Reinier de Graafweg DELFT : 15227 | |
| 15-12-23 | 13:24:46 | B2 HMCW (groen 6) MDL Lijnbaan SGRAVH : 15227 | |
| 15-12-23 | 11:45:35 | B2 HMCW (rood 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15227 | |
| 15-12-23 | 10:11:56 | B2 Woonzorgcentrum Ametisthorst Ametisthorst SGRAVH : 15227 | |
| 14-12-23 | 16:46:30 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227 | |
| 14-12-23 | 15:25:24 | B2 HZ (B3.2) Poli Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227 | |
| 14-12-23 | 13:52:14 | B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15227 | |
| 14-12-23 | 11:30:07 | B2 HZ (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227 | |
| 14-12-23 | 10:01:35 | B2 Piet Heinstraat DELIER : 15227 | |
| 13-12-23 | 14:13:15 | B2 HMCW (rood/gr 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15227 | |
| 13-12-23 | 13:01:01 | B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15227 | |
12:44:01 (22-12-23)
- B2 Laan van Wateringse Veld SGRAVH : 15227
12:01:48 (22-12-23)
- B2 HZ (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
15:48:50 (21-12-23)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
13:29:31 (21-12-23)
- B2 RDGG (0G) Nucleaire geneeskunde Reinier de Graafwe DELFT : 15227
12:08:57 (21-12-23)
- B2 Driehoek Flat Lozerlaan SGRAVH : 15227
09:00:12 (21-12-23)
- B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : 15227
15:32:57 (20-12-23)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15227
13:14:52 (20-12-23)
- B2 Hyperbaar Geneesk. Centrum Treubstraat RIJSZH : 15227
11:46:50 (20-12-23)
- B2 Castrop-Rauxellaan DELFT : 15227
10:00:16 (20-12-23)
- B2 Erasmusweg SGRAVH : 15227
23:36:00 (19-12-23)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
22:19:15 (19-12-23)
- B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : 15227
20:45:54 (19-12-23)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
18:38:15 (19-12-23)
- B2 Van Oldenbarneveltstraat DELFT : 15227
17:09:16 (19-12-23)
- B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
14:54:01 (19-12-23)
- B2 Gezondheidscentrum Vaillantplein Ruijsdaelstraat SGRAVH : 15227
11:52:52 (19-12-23)
- B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
09:27:47 (19-12-23)
- B2 Handellaan NAALDW : 15227
16:54:03 (18-12-23)
- B2 WelThuis De Morgenster Nassaulaan ZOETMR : 15227
15:12:20 (18-12-23)
- B2 TU Delft Holland PTC Huismansingel DELFT : 15227
14:07:58 (18-12-23)
- B2 RDGG (4J) Urologie Reinier de Graafweg DELFT : 15227
13:59:54 (18-12-23)
- B2 RDGG (4J) Urologie Reinier de Graafweg DELFT : 15227
13:08:31 (18-12-23)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15227
11:59:42 (18-12-23)
- B2 Hofwijk WATERI : 15227
04:07:04 (18-12-23)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
03:12:53 (18-12-23)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
18:00:58 (16-12-23)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
14:30:30 (16-12-23)
- B2 Papsouwselaan DELFT : 15227
12:01:43 (16-12-23)
- B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
14:56:09 (15-12-23)
- B2 RDGG (1D) Poli Urologie Reinier de Graafweg DELFT : 15227
13:24:46 (15-12-23)
- B2 HMCW (groen 6) MDL Lijnbaan SGRAVH : 15227
11:45:35 (15-12-23)
- B2 HMCW (rood 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15227
10:11:56 (15-12-23)
- B2 Woonzorgcentrum Ametisthorst Ametisthorst SGRAVH : 15227
16:46:30 (14-12-23)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
15:25:24 (14-12-23)
- B2 HZ (B3.2) Poli Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
13:52:14 (14-12-23)
- B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15227
11:30:07 (14-12-23)
- B2 HZ (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
10:01:35 (14-12-23)
- B2 Piet Heinstraat DELIER : 15227
14:13:15 (13-12-23)
- B2 HMCW (rood/gr 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15227
13:01:01 (13-12-23)
- B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15227