Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-228 (Capcode: 1520228)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 24-02-26 | 16:03:52 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 23-02-26 | 14:53:46 | B2 John F. Kennedylaan RIJSZH : (medium care) 15228 | |
| 23-02-26 | 13:33:42 | B2 Bieslandhof 1 noord Beukenlaan DELFT : 15228 | |
| 23-02-26 | 09:39:40 | B2 IdB Craeyenburch Kl. Centrum Voorstraat NOOTDP : (medium care) 15228 | |
| 22-02-26 | 13:36:35 | B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 22-02-26 | 10:50:37 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 22-02-26 | 09:23:33 | B2 van Goghlaan MONSTR : (medium care) 15228 | |
| 21-02-26 | 15:40:43 | B2 HMCW (rood 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 21-02-26 | 14:22:58 | B2 Station Den Haag Centraal Koningin Julianaplein SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 21-02-26 | 12:05:44 | B2 HZD (D8.1) Cardiochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228 | |
| 20-02-26 | 05:24:28 | B2 Sir Winston Churchillln RIJSZH : (medium care) 15228 | |
| 20-02-26 | 01:34:15 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228 | |
| 20-02-26 | 00:51:32 | B2 Traviatastraat SGRAVH : 15228 | |
| 19-02-26 | 23:46:13 | B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 19-02-26 | 14:09:16 | B2 Groenewater ZOETMR : (medium care) 15228 | |
| 19-02-26 | 11:27:04 | B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 19-02-26 | 10:02:37 | B2 Lau Mazirellaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 17-02-26 | 16:04:16 | B2 Erasmusweg SGRAVH : (medium care) 15228 | |
|
|
|||
| 17-02-26 | 14:37:31 | B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 17-02-26 | 13:14:16 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15228 | |
| 17-02-26 | 11:43:13 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15228 | |
| 17-02-26 | 10:39:50 | B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 17-02-26 | 09:26:18 | B2 Arts en Zorg Jan Hendrikstraat SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 17-02-26 | 09:23:50 | B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15228 | |
| 16-02-26 | 13:05:20 | B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 16-02-26 | 11:32:47 | B2 Soesterbergstraat SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 16-02-26 | 10:34:13 | B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : (medium care) 15228 | |
| 16-02-26 | 09:00:53 | B2 Drogerij DENHZH : (medium care) 15228 | |
| 12-02-26 | 23:30:19 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 12-02-26 | 23:00:07 | B2 Oosteinde DELFT : (medium care) 15228 | |
| 12-02-26 | 13:52:07 | B2 Ypendael Laan van Hoornwijck SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 12-02-26 | 13:42:59 | B2 RDGG (0F) Radiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15228 | |
| 12-02-26 | 11:51:22 | B2 Zeereep MONSTR : (medium care) 15228 | |
| 12-02-26 | 10:40:20 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 12-02-26 | 08:20:47 | B2 Timmermanshove ZOETMR : (medium care) 15228 | |
| 12-02-26 | 05:02:47 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228 | |
| 12-02-26 | 02:34:49 | B2 E. du Perronlaan DELFT : (medium care) 15228 | |
| 12-02-26 | 01:56:28 | B2 Wingerd RIJSZH : (medium care) 15228 | |
| 10-02-26 | 13:36:56 | B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : 15228 | |
| 10-02-26 | 12:36:33 | B2 Noordwal SGRAVH : (medium care) 15228 | |
16:03:52 (24-02-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228
14:53:46 (23-02-26)
- B2 John F. Kennedylaan RIJSZH : (medium care) 15228
13:33:42 (23-02-26)
- B2 Bieslandhof 1 noord Beukenlaan DELFT : 15228
09:39:40 (23-02-26)
- B2 IdB Craeyenburch Kl. Centrum Voorstraat NOOTDP : (medium care) 15228
13:36:35 (22-02-26)
- B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228
10:50:37 (22-02-26)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228
09:23:33 (22-02-26)
- B2 van Goghlaan MONSTR : (medium care) 15228
15:40:43 (21-02-26)
- B2 HMCW (rood 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228
14:22:58 (21-02-26)
- B2 Station Den Haag Centraal Koningin Julianaplein SGRAVH : (medium care) 15228
12:05:44 (21-02-26)
- B2 HZD (D8.1) Cardiochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
05:24:28 (20-02-26)
- B2 Sir Winston Churchillln RIJSZH : (medium care) 15228
01:34:15 (20-02-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228
00:51:32 (20-02-26)
- B2 Traviatastraat SGRAVH : 15228
23:46:13 (19-02-26)
- B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15228
14:09:16 (19-02-26)
- B2 Groenewater ZOETMR : (medium care) 15228
11:27:04 (19-02-26)
- B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228
10:02:37 (19-02-26)
- B2 Lau Mazirellaan SGRAVH : (medium care) 15228
16:04:16 (17-02-26)
- B2 Erasmusweg SGRAVH : (medium care) 15228
14:37:31 (17-02-26)
- B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15228
13:14:16 (17-02-26)
- B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15228
11:43:13 (17-02-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15228
10:39:50 (17-02-26)
- B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228
09:26:18 (17-02-26)
- B2 Arts en Zorg Jan Hendrikstraat SGRAVH : (medium care) 15228
09:23:50 (17-02-26)
- B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15228
13:05:20 (16-02-26)
- B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228
11:32:47 (16-02-26)
- B2 Soesterbergstraat SGRAVH : (medium care) 15228
10:34:13 (16-02-26)
- B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : (medium care) 15228
09:00:53 (16-02-26)
- B2 Drogerij DENHZH : (medium care) 15228
23:30:19 (12-02-26)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228
23:00:07 (12-02-26)
- B2 Oosteinde DELFT : (medium care) 15228
13:52:07 (12-02-26)
- B2 Ypendael Laan van Hoornwijck SGRAVH : (medium care) 15228
13:42:59 (12-02-26)
- B2 RDGG (0F) Radiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15228
11:51:22 (12-02-26)
- B2 Zeereep MONSTR : (medium care) 15228
10:40:20 (12-02-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228
08:20:47 (12-02-26)
- B2 Timmermanshove ZOETMR : (medium care) 15228
05:02:47 (12-02-26)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
02:34:49 (12-02-26)
- B2 E. du Perronlaan DELFT : (medium care) 15228
01:56:28 (12-02-26)
- B2 Wingerd RIJSZH : (medium care) 15228
13:36:56 (10-02-26)
- B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : 15228
12:36:33 (10-02-26)
- B2 Noordwal SGRAVH : (medium care) 15228