Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-228 (Capcode: 1520228)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 06-06-23 | 10:40:34 | B2 HMCW (groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15228 | |
| 06-06-23 | 09:56:51 | B2 HZL (D12.2) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228 | |
| 06-06-23 | 09:38:59 | B2 HZL (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228 | |
| 05-06-23 | 16:31:35 | B2 HMCW (rood 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15228 | |
| 05-06-23 | 14:50:20 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228 | |
| 05-06-23 | 13:15:17 | B2 Huize Eykenburg Kruisbessenstraat SGRAVH : 15228 | |
| 05-06-23 | 12:52:37 | B2 Vrederust West Schuttersdreef SGRAVH : 15228 | |
| 02-06-23 | 12:01:27 | B2 Hofwijk HONSDK : 15228 | |
| 02-06-23 | 10:26:04 | B2 HZL (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228 | |
| 02-06-23 | 09:24:25 | B2 Kessler Stichting noodopvang De la Reyweg SGRAVH : 15228 | |
| 01-06-23 | 21:16:40 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15228 | |
| 01-06-23 | 20:32:16 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15228 | |
| 01-06-23 | 19:24:43 | B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : 15228 | |
| 01-06-23 | 18:27:54 | B2 HZL (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228 | |
| 01-06-23 | 18:19:31 | B2 HZL (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228 | |
| 01-06-23 | 16:56:14 | B2 HWW-zorg Moerwijk Twickelstraat SGRAVH : 15228 | |
| 01-06-23 | 14:21:33 | B2 HZL (A1.1) Poli Urologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228 | |
| 01-06-23 | 12:35:44 | B2 Melis Stokelaan SGRAVH : 15228 | |
|
|
|||
| 01-06-23 | 11:15:46 | B2 HZL (B2.4) Poli Diabetes Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228 | |
| 01-06-23 | 09:47:06 | B2 Elias Steinstraat SGRAVH : 15228 | |
| 01-06-23 | 08:11:19 | B2 WZH De Strijp Polanenhof SGRAVH : 15228 | |
| 24-05-23 | 17:33:24 | B2 Granaathorst SGRAVH : 15228 | |
| 24-05-23 | 16:22:43 | B2 HMCA (blauw 0) Radiologie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15228 | |
| 24-05-23 | 14:35:24 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228 | |
| 24-05-23 | 13:24:26 | B2 Burgemeester Caan van Necklaan LEIDDM : 15228 | |
| 24-05-23 | 11:57:20 | B2 HMCW (groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15228 | |
| 23-05-23 | 17:44:26 | B2 HZL (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228 | |
| 23-05-23 | 16:26:46 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228 | |
| 23-05-23 | 15:14:54 | B2 WZH Nieuw Berkendael Burgemeester Waldeckstraat SGRAVH : 15228 | |
| 23-05-23 | 14:28:50 | B2 WZH Nieuw Berkendael Burgemeester Waldeckstraat SGRAVH : 15228 | |
| 23-05-23 | 12:25:44 | B2 HZL (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228 | |
| 22-05-23 | 13:32:29 | B2 Lidl Wesselsstraat SGRAVH : 15228 | |
| 22-05-23 | 11:26:54 | B2 HZL (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228 | |
| 22-05-23 | 10:11:25 | B2 Wethouder Hillenaarplnts RIJSZH : 15228 | |
| 22-05-23 | 09:03:34 | B2 HMCA (blauw 0) Radiologie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15228 | |
| 22-05-23 | 07:57:08 | B2 Quintus Nectarinestraat SGRAVH : 15228 | |
| 19-05-23 | 15:56:13 | B1 KCO (Klinisch Centrum Ouderen) Mangostraat SGRAVH : 15228 | |
| 19-05-23 | 14:41:37 | B2 Woonzorgcentrum Houthaghe Toon Dupuisstraat SGRAVH : 15228 | |
| 19-05-23 | 13:32:09 | B2 Huize Eykenburg Kruisbessenstraat SGRAVH : 15228 | |
| 19-05-23 | 11:45:05 | B2 Ericalaan SGRAVH : 15228 | |
10:40:34 (06-06-23)
- B2 HMCW (groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15228
09:56:51 (06-06-23)
- B2 HZL (D12.2) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
09:38:59 (06-06-23)
- B2 HZL (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
16:31:35 (05-06-23)
- B2 HMCW (rood 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15228
14:50:20 (05-06-23)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228
13:15:17 (05-06-23)
- B2 Huize Eykenburg Kruisbessenstraat SGRAVH : 15228
12:52:37 (05-06-23)
- B2 Vrederust West Schuttersdreef SGRAVH : 15228
12:01:27 (02-06-23)
- B2 Hofwijk HONSDK : 15228
10:26:04 (02-06-23)
- B2 HZL (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
09:24:25 (02-06-23)
- B2 Kessler Stichting noodopvang De la Reyweg SGRAVH : 15228
21:16:40 (01-06-23)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15228
20:32:16 (01-06-23)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15228
19:24:43 (01-06-23)
- B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : 15228
18:27:54 (01-06-23)
- B2 HZL (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
18:19:31 (01-06-23)
- B2 HZL (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
16:56:14 (01-06-23)
- B2 HWW-zorg Moerwijk Twickelstraat SGRAVH : 15228
14:21:33 (01-06-23)
- B2 HZL (A1.1) Poli Urologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
12:35:44 (01-06-23)
- B2 Melis Stokelaan SGRAVH : 15228
11:15:46 (01-06-23)
- B2 HZL (B2.4) Poli Diabetes Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
09:47:06 (01-06-23)
- B2 Elias Steinstraat SGRAVH : 15228
08:11:19 (01-06-23)
- B2 WZH De Strijp Polanenhof SGRAVH : 15228
17:33:24 (24-05-23)
- B2 Granaathorst SGRAVH : 15228
16:22:43 (24-05-23)
- B2 HMCA (blauw 0) Radiologie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15228
14:35:24 (24-05-23)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228
13:24:26 (24-05-23)
- B2 Burgemeester Caan van Necklaan LEIDDM : 15228
11:57:20 (24-05-23)
- B2 HMCW (groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15228
17:44:26 (23-05-23)
- B2 HZL (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
16:26:46 (23-05-23)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228
15:14:54 (23-05-23)
- B2 WZH Nieuw Berkendael Burgemeester Waldeckstraat SGRAVH : 15228
14:28:50 (23-05-23)
- B2 WZH Nieuw Berkendael Burgemeester Waldeckstraat SGRAVH : 15228
12:25:44 (23-05-23)
- B2 HZL (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
13:32:29 (22-05-23)
- B2 Lidl Wesselsstraat SGRAVH : 15228
11:26:54 (22-05-23)
- B2 HZL (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
10:11:25 (22-05-23)
- B2 Wethouder Hillenaarplnts RIJSZH : 15228
09:03:34 (22-05-23)
- B2 HMCA (blauw 0) Radiologie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15228
07:57:08 (22-05-23)
- B2 Quintus Nectarinestraat SGRAVH : 15228
15:56:13 (19-05-23)
- B1 KCO (Klinisch Centrum Ouderen) Mangostraat SGRAVH : 15228
14:41:37 (19-05-23)
- B2 Woonzorgcentrum Houthaghe Toon Dupuisstraat SGRAVH : 15228
13:32:09 (19-05-23)
- B2 Huize Eykenburg Kruisbessenstraat SGRAVH : 15228
11:45:05 (19-05-23)
- B2 Ericalaan SGRAVH : 15228