Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-229 (Capcode: 1520229)

DATUM TIJD MELDING
03-09-23 04:43:53 B2 Camee ZOETMR : 15229
03-09-23 03:59:45 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229
03-09-23 02:49:00 B2 Tortellaan SGRAVH : 15229
03-09-23 00:59:00 B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15229
03-09-23 00:16:00 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15229
02-09-23 23:06:02 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15229
01-09-23 13:16:33 B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15229
01-09-23 11:02:49 B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
01-09-23 09:54:34 B2 HZ (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
31-08-23 18:57:16 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
31-08-23 11:49:09 B2 Penitentiaire Inr. Haaglanden Pompstationsweg SGRAVH : 15229
31-08-23 09:26:22 B2 HMCA (groen 2) Interne geneeskunde Burgemeester Ba LEIDDM : 15229
31-08-23 07:06:38 B2 Vrederust West Schuttersdreef SGRAVH : 15229
30-08-23 22:14:10 B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15229
30-08-23 20:31:07 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229
30-08-23 19:16:45 B2 HMCW (rood 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15229
30-08-23 17:32:37 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
30-08-23 15:05:44 B2 Hyperbaar Geneesk. Centrum Treubstraat RIJSZH : 15229
28-08-23 13:44:05 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
28-08-23 12:47:26 B2 Zorgvlietstraat SGRAVH : 15229
28-08-23 09:28:34 B2 RDGG (3F) Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : 15229
27-08-23 10:47:10 B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15229
27-08-23 09:48:21 B2 RDGG (0F) Radiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15229
27-08-23 07:32:10 B2 Stokroosstraat SGRAVH : 15229
26-08-23 19:53:48 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
26-08-23 17:46:58 B2 LUMC (C9-P) Eerste Hart Hulp Einthovenweg LEIDEN : 15229
25-08-23 16:41:37 B2 HMCW (rood 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15229
25-08-23 15:22:26 B2 HMCB (8 bg) Poli Orthopedie Bronovolaan SGRAVH : 15229
25-08-23 14:02:24 B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15229
25-08-23 11:53:22 B2 Swaenehove Heiloostraat SGRAVH : 15229
25-08-23 10:07:10 B2 Belvederebos ZOETMR : 15229
24-08-23 14:01:22 B2 HZ (D8.1) Cardiochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
24-08-23 12:47:10 B2 Zwartsluisstraat SGRAVH : 15229
24-08-23 10:28:27 B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15229
24-08-23 09:49:27 B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15229
23-08-23 15:41:36 B2 HMCW (groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15229
23-08-23 14:28:29 B2 HMCW (groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15229
23-08-23 11:20:51 B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
23-08-23 09:59:06 B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15229
23-08-23 09:41:16 B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15229
04:43:53 (03-09-23) - B2 Camee ZOETMR : 15229
03:59:45 (03-09-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229
02:49:00 (03-09-23) - B2 Tortellaan SGRAVH : 15229
00:59:00 (03-09-23) - B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15229
00:16:00 (03-09-23) - B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15229
23:06:02 (02-09-23) - B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15229
13:16:33 (01-09-23) - B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15229
11:02:49 (01-09-23) - B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
09:54:34 (01-09-23) - B2 HZ (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
18:57:16 (31-08-23) - B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
11:49:09 (31-08-23) - B2 Penitentiaire Inr. Haaglanden Pompstationsweg SGRAVH : 15229
09:26:22 (31-08-23) - B2 HMCA (groen 2) Interne geneeskunde Burgemeester Ba LEIDDM : 15229
07:06:38 (31-08-23) - B2 Vrederust West Schuttersdreef SGRAVH : 15229
22:14:10 (30-08-23) - B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15229
20:31:07 (30-08-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229
19:16:45 (30-08-23) - B2 HMCW (rood 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15229
17:32:37 (30-08-23) - B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
15:05:44 (30-08-23) - B2 Hyperbaar Geneesk. Centrum Treubstraat RIJSZH : 15229
13:44:05 (28-08-23) - B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229