Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-232 (Capcode: 1520232)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 14-07-26 | 09:34:59 | B2 HMCW (rood 11) Heupfractuurcentrum Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 14-07-26 | 04:32:49 | B2 Dassenrade SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 13-07-26 | 23:06:52 | B2 Leuvensestraat SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 13-07-26 | 14:40:35 | B2 De Bonte Os Bonte Oslaan WASSNR : (medium care) 15232 | |
| 13-07-26 | 13:20:46 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232 | |
| 12-07-26 | 21:13:30 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232 | |
| 12-07-26 | 18:43:50 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15232 | |
| 12-07-26 | 17:04:28 | B2 HMCW (geel 0) EHH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 12-07-26 | 14:52:39 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15232 | |
| 12-07-26 | 12:52:13 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15232 | |
| 12-07-26 | 11:34:57 | B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15232 | |
| 12-07-26 | 10:43:39 | B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15232 | |
| 12-07-26 | 03:23:06 | B2 Hammarskjoldlaan RIJSZH : (medium care) 15232 | |
| 12-07-26 | 01:44:08 | B2 Azielaan DELFT : (medium care) 15232 | |
| 12-07-26 | 00:15:45 | B2 Wassenaarseweg SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 12-07-26 | 00:12:52 | B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 15232 | |
| 11-07-26 | 15:58:07 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15232 | |
| 11-07-26 | 14:35:46 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
|
|
|||
| 11-07-26 | 13:15:34 | B2 Onderwatershof van Vredenburchweg RIJSZH : (medium care) 15232 | |
| 11-07-26 | 11:42:53 | B2 Weigeliaplein SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 11-07-26 | 10:22:40 | B2 Brederode LEIDDM : (medium care) 15232 | |
| 10-07-26 | 19:30:44 | B2 Turfhaven SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 10-07-26 | 17:56:06 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 10-07-26 | 16:14:46 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232 | |
| 10-07-26 | 13:46:14 | B2 Kerkevoetpad WATERI : (medium care) 15232 | |
| 10-07-26 | 12:05:27 | B2 Brasserskade DELFT : (medium care) 15232 | |
| 09-07-26 | 16:17:13 | B2 Basalt Vrederustlaan SGRAVH : 15232 | |
| 09-07-26 | 16:12:24 | B2 Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15232 | |
| 09-07-26 | 14:52:17 | B2 Nieuwe Plantage DELFT : (medium care) 15232 | |
| 09-07-26 | 10:06:20 | B2 Parnassia Klinisch Centrum Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 08-07-26 | 14:35:45 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 08-07-26 | 12:52:54 | B2 Vinkenborghlaan LEIDDM : (medium care) 15232 | |
| 08-07-26 | 10:05:03 | B2 De Eshoeve Doorniksestraat SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 07-07-26 | 13:29:56 | B2 Arabislaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 07-07-26 | 11:41:01 | B2 Harstenhoekstraat SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 07-07-26 | 10:46:44 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 07-07-26 | 09:29:51 | B2 KesslerPerspektief De la Reyweg SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 07-07-26 | 04:43:00 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232 | |
| 07-07-26 | 01:52:47 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 07-07-26 | 01:08:17 | B2 Sportlaan Segbroeklaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
09:34:59 (14-07-26)
- B2 HMCW (rood 11) Heupfractuurcentrum Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232
04:32:49 (14-07-26)
- B2 Dassenrade SGRAVH : (medium care) 15232
23:06:52 (13-07-26)
- B2 Leuvensestraat SGRAVH : (medium care) 15232
14:40:35 (13-07-26)
- B2 De Bonte Os Bonte Oslaan WASSNR : (medium care) 15232
13:20:46 (13-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232
21:13:30 (12-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232
18:43:50 (12-07-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15232
17:04:28 (12-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) EHH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232
14:52:39 (12-07-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15232
12:52:13 (12-07-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15232
11:34:57 (12-07-26)
- B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15232
10:43:39 (12-07-26)
- B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15232
03:23:06 (12-07-26)
- B2 Hammarskjoldlaan RIJSZH : (medium care) 15232
01:44:08 (12-07-26)
- B2 Azielaan DELFT : (medium care) 15232
00:15:45 (12-07-26)
- B2 Wassenaarseweg SGRAVH : (medium care) 15232
00:12:52 (12-07-26)
- B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 15232
15:58:07 (11-07-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15232
14:35:46 (11-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232
13:15:34 (11-07-26)
- B2 Onderwatershof van Vredenburchweg RIJSZH : (medium care) 15232
11:42:53 (11-07-26)
- B2 Weigeliaplein SGRAVH : (medium care) 15232
10:22:40 (11-07-26)
- B2 Brederode LEIDDM : (medium care) 15232
19:30:44 (10-07-26)
- B2 Turfhaven SGRAVH : (medium care) 15232
17:56:06 (10-07-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232
16:14:46 (10-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232
13:46:14 (10-07-26)
- B2 Kerkevoetpad WATERI : (medium care) 15232
12:05:27 (10-07-26)
- B2 Brasserskade DELFT : (medium care) 15232
16:17:13 (09-07-26)
- B2 Basalt Vrederustlaan SGRAVH : 15232
16:12:24 (09-07-26)
- B2 Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15232
14:52:17 (09-07-26)
- B2 Nieuwe Plantage DELFT : (medium care) 15232
10:06:20 (09-07-26)
- B2 Parnassia Klinisch Centrum Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15232
14:35:45 (08-07-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232
12:52:54 (08-07-26)
- B2 Vinkenborghlaan LEIDDM : (medium care) 15232
10:05:03 (08-07-26)
- B2 De Eshoeve Doorniksestraat SGRAVH : (medium care) 15232
13:29:56 (07-07-26)
- B2 Arabislaan SGRAVH : (medium care) 15232
11:41:01 (07-07-26)
- B2 Harstenhoekstraat SGRAVH : (medium care) 15232
10:46:44 (07-07-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232
09:29:51 (07-07-26)
- B2 KesslerPerspektief De la Reyweg SGRAVH : (medium care) 15232
04:43:00 (07-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232
01:52:47 (07-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232
01:08:17 (07-07-26)
- B2 Sportlaan Segbroeklaan SGRAVH : (medium care) 15232