Alle recente P2000 alarmeringen OVD-G Haaglanden (Capcode: 1520320)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 21-07-23 | 01:44:23 | P 1 BDH-02 (Grote BR) BR woning Venestraat 's-Gravenhage 155030 157630 155060 155080 156882 159590 159594 159596 159601 | |
| 19-07-23 | 20:21:46 | A1 H.P.S.V. Henriette Roland Holstweg SGRAVH : 15802 | |
| 19-07-23 | 19:41:07 | A1 Koekamplaan bij de spar SGRAVH : 15111 15802 | |
| 19-07-23 | 18:24:33 | contact mka | |
| 18-07-23 | 13:43:50 | A1 Eikelenburglaan RIJSZH : 15802 | |
| 17-07-23 | 14:57:46 | A1 N470 Li - Kruithuisplein 5,4 c DELFGW : 15802 | |
| 17-07-23 | 10:11:56 | A1 Jogchem van der Houtweg DELIER : (middelbrand) 15802 | |
| 17-07-23 | 07:22:39 | A1 Koningin Julianaweg MAASLD : 15802 | |
| 17-07-23 | 06:20:10 | A1 Hotel Westland Honderdland MAASDK : 15802 | |
| 16-07-23 | 23:49:50 | A1 Claude Debussystraat SGRAVH : 15802 | |
| 16-07-23 | 12:37:33 | A1 Jan Thijssenweg SGRAVH : 15802 | |
| 16-07-23 | 11:01:47 | A1 Hengelolaan SGRAVH : 15802 15127 | |
| 16-07-23 | 11:00:42 | B1 Natuursteenlaan Scheglaan ZOETMR : (klein IBGS) 15802 | |
| 15-07-23 | 14:20:33 | A1 Willem van Cleeflaan ZOETMR : 15802 | |
| 14-07-23 | 13:43:29 | A1 Akkerdreef ZOETMR : 15802 | |
| 14-07-23 | 12:00:38 | A1 Kaapstraat SGRAVH : 15802 | |
| 14-07-23 | 10:11:41 | A1 Alexander Fleminglaan DELFT : 15802 | |
| 13-07-23 | 09:54:00 | A1 Rotgansstraat SGRAVH : 15802 | |
|
|
|||
| 13-07-23 | 06:18:15 | A2 Daltonstraat SGRAVH : 15802 | |
| 12-07-23 | 09:38:11 | A1 Swanenburgstraat SGRAVH : 15802 | |
| 12-07-23 | 08:00:21 | B1 F1 WASSNR : (gaarne contact MKA) 15802 | |
| 11-07-23 | 17:39:35 | A1 Wassenaarse Reddingsbrigade De Wassenaarse Slag WASSNR : 15802 | |
| 11-07-23 | 09:01:53 | A1 Ds Heldringlaan RIJSZH : 15802 | |
| 09-07-23 | 18:40:20 | A2 Abraham Bloemaertstraat SGRAVH : 15802 | |
| 09-07-23 | 08:57:23 | A1 Hammarskjoldlaan RIJSZH : 15802 | |
| 06-07-23 | 21:05:54 | contact mka | |
| 06-07-23 | 12:04:46 | A1 Hertzogstraat SGRAVH : 15802 | |
| 04-07-23 | 18:11:09 | A1 Sumatrastraat SGRAVH : 15802 | |
| 03-07-23 | 12:35:53 | A1 Van Zeggelenlaan SGRAVH : 15802 15110 | |
| 03-07-23 | 03:35:59 | P 1 BDH-02 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (kas) Maasdijk 's-Gravenzande 156699 156680 159891 159683 159586 159595 159592 155666 155680 169090 155630 | |
| 03-07-23 | 03:29:19 | P 1 BDH-02 (Grote BR) BR agrarisch (kas) Maasdijk 's-Gravenzande 156730 156430 156760 159680 156882 159020 159590 159594 159596 159599 | |
| 02-07-23 | 23:59:29 | P 1 BDH-01 (Zeer gr. BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Berg Ruimtescheppen Noord-Lierweg De Lier 156030 156699 156680 159891 159683 159586 159595 159592 155666 155680 155630 | |
| 02-07-23 | 23:49:12 | P 1 BDH-01 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Berg Ruimtescheppen Noord-Lierweg De Lier 156730 156430 156960 156980 156882 159020 159590 159594 159596 159599 | |
| 30-06-23 | 23:47:46 | gaarne contact mka | |
| 30-06-23 | 16:13:38 | A1 Heernesse DENHZH : 15802 | |
| 29-06-23 | 23:08:56 | A1 Woonzorgcentrum Steenvoorde Generaal Spoorlaan RIJSZH : 15802 15103 | |
| 29-06-23 | 11:30:07 | Direct contact mka | |
| 29-06-23 | 10:53:51 | A1 Mosgroen ZOETMR : 15802 15142 | |
| 28-06-23 | 12:01:35 | A1 De Parachute van Lodensteijnstraat VOORB : 15802 15114 | |
| 27-06-23 | 22:18:11 | A1 Spui SGRAVH : 15802 MMT2 15103 | |
01:44:23 (21-07-23)
- P 1 BDH-02 (Grote BR) BR woning Venestraat 's-Gravenhage 155030 157630 155060 155080 156882 159590 159594 159596 159601
20:21:46 (19-07-23)
- A1 H.P.S.V. Henriette Roland Holstweg SGRAVH : 15802
19:41:07 (19-07-23)
- A1 Koekamplaan bij de spar SGRAVH : 15111 15802
18:24:33 (19-07-23)
- contact mka
13:43:50 (18-07-23)
- A1 Eikelenburglaan RIJSZH : 15802
14:57:46 (17-07-23)
- A1 N470 Li - Kruithuisplein 5,4 c DELFGW : 15802
10:11:56 (17-07-23)
- A1 Jogchem van der Houtweg DELIER : (middelbrand) 15802
07:22:39 (17-07-23)
- A1 Koningin Julianaweg MAASLD : 15802
06:20:10 (17-07-23)
- A1 Hotel Westland Honderdland MAASDK : 15802
23:49:50 (16-07-23)
- A1 Claude Debussystraat SGRAVH : 15802
12:37:33 (16-07-23)
- A1 Jan Thijssenweg SGRAVH : 15802
11:01:47 (16-07-23)
- A1 Hengelolaan SGRAVH : 15802 15127
11:00:42 (16-07-23)
- B1 Natuursteenlaan Scheglaan ZOETMR : (klein IBGS) 15802
14:20:33 (15-07-23)
- A1 Willem van Cleeflaan ZOETMR : 15802
13:43:29 (14-07-23)
- A1 Akkerdreef ZOETMR : 15802
12:00:38 (14-07-23)
- A1 Kaapstraat SGRAVH : 15802
10:11:41 (14-07-23)
- A1 Alexander Fleminglaan DELFT : 15802
09:54:00 (13-07-23)
- A1 Rotgansstraat SGRAVH : 15802
06:18:15 (13-07-23)
- A2 Daltonstraat SGRAVH : 15802
09:38:11 (12-07-23)
- A1 Swanenburgstraat SGRAVH : 15802
08:00:21 (12-07-23)
- B1 F1 WASSNR : (gaarne contact MKA) 15802
17:39:35 (11-07-23)
- A1 Wassenaarse Reddingsbrigade De Wassenaarse Slag WASSNR : 15802
09:01:53 (11-07-23)
- A1 Ds Heldringlaan RIJSZH : 15802
18:40:20 (09-07-23)
- A2 Abraham Bloemaertstraat SGRAVH : 15802
08:57:23 (09-07-23)
- A1 Hammarskjoldlaan RIJSZH : 15802
21:05:54 (06-07-23)
- contact mka
12:04:46 (06-07-23)
- A1 Hertzogstraat SGRAVH : 15802
18:11:09 (04-07-23)
- A1 Sumatrastraat SGRAVH : 15802
12:35:53 (03-07-23)
- A1 Van Zeggelenlaan SGRAVH : 15802 15110
03:35:59 (03-07-23)
- P 1 BDH-02 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (kas) Maasdijk 's-Gravenzande 156699 156680 159891 159683 159586 159595 159592 155666 155680 169090 155630
03:29:19 (03-07-23)
- P 1 BDH-02 (Grote BR) BR agrarisch (kas) Maasdijk 's-Gravenzande 156730 156430 156760 159680 156882 159020 159590 159594 159596 159599
23:59:29 (02-07-23)
- P 1 BDH-01 (Zeer gr. BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Berg Ruimtescheppen Noord-Lierweg De Lier 156030 156699 156680 159891 159683 159586 159595 159592 155666 155680 155630
23:49:12 (02-07-23)
- P 1 BDH-01 (Grote BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Berg Ruimtescheppen Noord-Lierweg De Lier 156730 156430 156960 156980 156882 159020 159590 159594 159596 159599
23:47:46 (30-06-23)
- gaarne contact mka
16:13:38 (30-06-23)
- A1 Heernesse DENHZH : 15802
23:08:56 (29-06-23)
- A1 Woonzorgcentrum Steenvoorde Generaal Spoorlaan RIJSZH : 15802 15103
11:30:07 (29-06-23)
- Direct contact mka
10:53:51 (29-06-23)
- A1 Mosgroen ZOETMR : 15802 15142
12:01:35 (28-06-23)
- A1 De Parachute van Lodensteijnstraat VOORB : 15802 15114
22:18:11 (27-06-23)
- A1 Spui SGRAVH : 15802 MMT2 15103