Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Haaglanden (Capcode: 1520998)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 13-07-26 | 18:20:11 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 13-07-26 | 17:46:54 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15223 | |
| 13-07-26 | 17:23:26 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15224 | |
| 13-07-26 | 17:03:08 | B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226 | |
| 13-07-26 | 16:57:56 | A2 Watersportweg VLAARD : 15229 | |
| 13-07-26 | 16:40:11 | B2 2e Schuytstraat SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 13-07-26 | 16:32:52 | A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15229 | |
| 13-07-26 | 16:27:59 | B2 HMCW (blauw 0) Poli Chirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15214 | |
| 13-07-26 | 16:27:11 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15223 | |
| 13-07-26 | 16:24:56 | B2 HMCW (blauw 0) Poli Chirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15242 | |
| 13-07-26 | 16:06:07 | B2 Derkswater SGRAVH : 15241 | |
| 13-07-26 | 15:56:41 | B2 AOP 21 Slag Vlugtenburg SGRAVZ : 15231 | |
| 13-07-26 | 15:47:35 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 13-07-26 | 15:25:52 | A1 Merellaan MAASSL : 15229 | |
| 13-07-26 | 15:22:43 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15223 | |
| 13-07-26 | 15:03:32 | B2 Melodiestraat SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 13-07-26 | 15:03:14 | B2 Laveibos ZOETMR : (medium care) 15241 | |
| 13-07-26 | 15:03:02 | B2 HZD (D2.1) Hartbewaking (CCU) Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
|
|
|||
| 13-07-26 | 14:45:39 | B2 Leliestraat RIJSZH : (medium care) 15242 | |
| 13-07-26 | 14:40:35 | B2 De Bonte Os Bonte Oslaan WASSNR : (medium care) 15232 | |
| 13-07-26 | 14:34:59 | B2 Juweellaan ZOETMR : (medium care) 15221 | |
| 13-07-26 | 14:22:48 | B2 Ericalaan SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 13-07-26 | 14:04:37 | B2 Herberg LEIDDM : (medium care) 15225 | |
| 13-07-26 | 14:00:28 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 13-07-26 | 13:53:13 | B2 Hofweg NOOTDP : (medium care) 15231 | |
| 13-07-26 | 13:39:01 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230 | |
| 13-07-26 | 13:32:05 | B2 HZZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15242 | |
| 13-07-26 | 13:28:35 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 13-07-26 | 13:27:39 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15242 | |
| 13-07-26 | 13:27:01 | B2 IdB Craeyenburch Noordeinde NOOTDP : (medium care) 15215 | |
| 13-07-26 | 13:20:46 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232 | |
| 13-07-26 | 13:16:22 | B2 Dokter Duetzlaan WASSNR : (medium care) 15211 | |
| 13-07-26 | 13:05:56 | B2 Denijsstraat SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 13-07-26 | 13:05:33 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 13-07-26 | 12:56:16 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 13-07-26 | 12:46:42 | B2 Parnassia SeHP Nectarinestraat SGRAVH : 15230 | |
| 13-07-26 | 12:46:24 | B2 HMCA (groen 2) Interne oncologie Burgemeester Bann LEIDDM : (medium care) 15220 | |
| 13-07-26 | 12:29:52 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15225 | |
| 13-07-26 | 12:28:31 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 13-07-26 | 12:27:59 | B2 Ridderzuringerf PIJNAK : (medium care) 15231 | |
18:20:11 (13-07-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227
17:46:54 (13-07-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15223
17:23:26 (13-07-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15224
17:03:08 (13-07-26)
- B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226
16:57:56 (13-07-26)
- A2 Watersportweg VLAARD : 15229
16:40:11 (13-07-26)
- B2 2e Schuytstraat SGRAVH : (medium care) 15227
16:32:52 (13-07-26)
- A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15229
16:27:59 (13-07-26)
- B2 HMCW (blauw 0) Poli Chirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15214
16:27:11 (13-07-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15223
16:24:56 (13-07-26)
- B2 HMCW (blauw 0) Poli Chirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15242
16:06:07 (13-07-26)
- B2 Derkswater SGRAVH : 15241
15:56:41 (13-07-26)
- B2 AOP 21 Slag Vlugtenburg SGRAVZ : 15231
15:47:35 (13-07-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15224
15:25:52 (13-07-26)
- A1 Merellaan MAASSL : 15229
15:22:43 (13-07-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15223
15:03:32 (13-07-26)
- B2 Melodiestraat SGRAVH : (medium care) 15226
15:03:14 (13-07-26)
- B2 Laveibos ZOETMR : (medium care) 15241
15:03:02 (13-07-26)
- B2 HZD (D2.1) Hartbewaking (CCU) Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227
14:45:39 (13-07-26)
- B2 Leliestraat RIJSZH : (medium care) 15242
14:40:35 (13-07-26)
- B2 De Bonte Os Bonte Oslaan WASSNR : (medium care) 15232
14:34:59 (13-07-26)
- B2 Juweellaan ZOETMR : (medium care) 15221
14:22:48 (13-07-26)
- B2 Ericalaan SGRAVH : (medium care) 15224
14:04:37 (13-07-26)
- B2 Herberg LEIDDM : (medium care) 15225
14:00:28 (13-07-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
13:53:13 (13-07-26)
- B2 Hofweg NOOTDP : (medium care) 15231
13:39:01 (13-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
13:32:05 (13-07-26)
- B2 HZZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15242
13:28:35 (13-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
13:27:39 (13-07-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15242
13:27:01 (13-07-26)
- B2 IdB Craeyenburch Noordeinde NOOTDP : (medium care) 15215
13:20:46 (13-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232
13:16:22 (13-07-26)
- B2 Dokter Duetzlaan WASSNR : (medium care) 15211
13:05:56 (13-07-26)
- B2 Denijsstraat SGRAVH : (medium care) 15224
13:05:33 (13-07-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212
12:56:16 (13-07-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15221
12:46:42 (13-07-26)
- B2 Parnassia SeHP Nectarinestraat SGRAVH : 15230
12:46:24 (13-07-26)
- B2 HMCA (groen 2) Interne oncologie Burgemeester Bann LEIDDM : (medium care) 15220
12:29:52 (13-07-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15225
12:28:31 (13-07-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228
12:27:59 (13-07-26)
- B2 Ridderzuringerf PIJNAK : (medium care) 15231