Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Haaglanden (Capcode: 1520998)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 10-07-26 | 12:02:18 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 10-07-26 | 12:01:53 | B2 RDGG (3G) MDL/GE Reinier de Graafweg DELFT : 15242 | |
| 10-07-26 | 12:01:48 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 10-07-26 | 12:01:10 | B2 Kloosterkerk Lange Voorhout SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 10-07-26 | 11:54:59 | B2 HMCA (blauw 1) IC Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15230 | |
| 10-07-26 | 11:34:06 | B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 10-07-26 | 11:33:23 | B2 HollandPTC Huismansingel DELFT : (medium care) 15211 | |
| 10-07-26 | 11:28:17 | B2 Alferbos ZOETMR : (medium care) 15215 | |
| 10-07-26 | 11:21:23 | A2 DP10 Zoetermeer Brusselstraat ZOETMR VWS 15241 | |
| 10-07-26 | 11:06:47 | B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 10-07-26 | 11:00:57 | B2 WelThuis Vivaldi Brechtzijde ZOETMR : (medium care) 15242 | |
| 10-07-26 | 10:58:46 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 10-07-26 | 10:48:36 | B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15223 | |
| 10-07-26 | 10:43:03 | B2 RDGG (2H) Oncologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15214 | |
| 10-07-26 | 10:36:59 | B2 Nebo Floris Arntzeniusplein SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 10-07-26 | 10:34:30 | B2 Thorbeckelaan SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 10-07-26 | 10:30:47 | B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220 | |
| 10-07-26 | 10:19:57 | B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : (medium care) 15228 | |
|
|
|||
| 10-07-26 | 10:19:44 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 10-07-26 | 10:17:27 | A0 Peuldreef DENHZH : 15211 | |
| 10-07-26 | 10:02:19 | B2 HZZ (65) Chirurgie / Heelkunde Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15242 | |
| 10-07-26 | 09:50:53 | B2 RDGG (3G) MDL/GE Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211 | |
| 10-07-26 | 09:49:46 | B2 HMCW (rood 3) IC Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 10-07-26 | 09:49:19 | B2 GGZ Dl ECT Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15223 | |
| 10-07-26 | 09:49:08 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 10-07-26 | 09:48:53 | B2 Wooncentrum Wagenhage Wagenstraat SGRAVH : (medium care) 15215 | |
| 10-07-26 | 09:19:12 | B2 HMCA (oranje 2) Neuro-oncologie Burgemeester Banni LEIDDM : (medium care) 15214 | |
| 10-07-26 | 09:09:12 | B2 Nieuwendamlaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 10-07-26 | 09:08:18 | B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 10-07-26 | 08:59:45 | B2 RDGG (2J) Neurologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15221 | |
| 10-07-26 | 08:15:36 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15214 | |
| 10-07-26 | 08:09:12 | B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 10-07-26 | 07:01:21 | B2 IdB Craeyenburch Kl. Centrum Voorstraat NOOTDP : (medium care) 15221 | |
| 10-07-26 | 07:00:44 | B2 HMCA (groen 2) Dagbeh. Oncologie Burgemeester Bann LEIDDM : (medium care) 15214 | |
| 10-07-26 | 07:00:15 | B2 Verpleeghuis Mariahoeve Hofzichtlaan SGRAVH : (medium care) 15223 | |
| 10-07-26 | 01:17:07 | B2 Steenvoordelaan RIJSZH : 15212 | |
| 09-07-26 | 23:27:04 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15242 | |
| 09-07-26 | 21:40:52 | B2 Laan van Nieuw-Oost-Indie SGRAVH : (medium care) 15242 | |
| 09-07-26 | 21:40:33 | B2 Loosduinse Uitleg SGRAVH : 15220 | |
| 09-07-26 | 21:10:20 | B2 Toneellaan ZOETMR : 15224 | |
12:02:18 (10-07-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
12:01:53 (10-07-26)
- B2 RDGG (3G) MDL/GE Reinier de Graafweg DELFT : 15242
12:01:48 (10-07-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224
12:01:10 (10-07-26)
- B2 Kloosterkerk Lange Voorhout SGRAVH : (medium care) 15211
11:54:59 (10-07-26)
- B2 HMCA (blauw 1) IC Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15230
11:34:06 (10-07-26)
- B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15226
11:33:23 (10-07-26)
- B2 HollandPTC Huismansingel DELFT : (medium care) 15211
11:28:17 (10-07-26)
- B2 Alferbos ZOETMR : (medium care) 15215
11:21:23 (10-07-26)
- A2 DP10 Zoetermeer Brusselstraat ZOETMR VWS 15241
11:06:47 (10-07-26)
- B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228
11:00:57 (10-07-26)
- B2 WelThuis Vivaldi Brechtzijde ZOETMR : (medium care) 15242
10:58:46 (10-07-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
10:48:36 (10-07-26)
- B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15223
10:43:03 (10-07-26)
- B2 RDGG (2H) Oncologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15214
10:36:59 (10-07-26)
- B2 Nebo Floris Arntzeniusplein SGRAVH : (medium care) 15220
10:34:30 (10-07-26)
- B2 Thorbeckelaan SGRAVH : (medium care) 15221
10:30:47 (10-07-26)
- B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220
10:19:57 (10-07-26)
- B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : (medium care) 15228
10:19:44 (10-07-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230
10:17:27 (10-07-26)
- A0 Peuldreef DENHZH : 15211
10:02:19 (10-07-26)
- B2 HZZ (65) Chirurgie / Heelkunde Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15242
09:50:53 (10-07-26)
- B2 RDGG (3G) MDL/GE Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211
09:49:46 (10-07-26)
- B2 HMCW (rood 3) IC Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
09:49:19 (10-07-26)
- B2 GGZ Dl ECT Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15223
09:49:08 (10-07-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
09:48:53 (10-07-26)
- B2 Wooncentrum Wagenhage Wagenstraat SGRAVH : (medium care) 15215
09:19:12 (10-07-26)
- B2 HMCA (oranje 2) Neuro-oncologie Burgemeester Banni LEIDDM : (medium care) 15214
09:09:12 (10-07-26)
- B2 Nieuwendamlaan SGRAVH : (medium care) 15230
09:08:18 (10-07-26)
- B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : (medium care) 15220
08:59:45 (10-07-26)
- B2 RDGG (2J) Neurologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15221
08:15:36 (10-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15214
08:09:12 (10-07-26)
- B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15226
07:01:21 (10-07-26)
- B2 IdB Craeyenburch Kl. Centrum Voorstraat NOOTDP : (medium care) 15221
07:00:44 (10-07-26)
- B2 HMCA (groen 2) Dagbeh. Oncologie Burgemeester Bann LEIDDM : (medium care) 15214
07:00:15 (10-07-26)
- B2 Verpleeghuis Mariahoeve Hofzichtlaan SGRAVH : (medium care) 15223
01:17:07 (10-07-26)
- B2 Steenvoordelaan RIJSZH : 15212
23:27:04 (09-07-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15242
21:40:52 (09-07-26)
- B2 Laan van Nieuw-Oost-Indie SGRAVH : (medium care) 15242
21:40:33 (09-07-26)
- B2 Loosduinse Uitleg SGRAVH : 15220
21:10:20 (09-07-26)
- B2 Toneellaan ZOETMR : 15224