Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 12-09-26 | 20:24:54 | A1 Eduard van Beinumlaan OEGSTG : 16371 | |
| 12-09-26 | 20:20:24 | A1 Markt GOUDA : 16164 | |
| 12-09-26 | 20:14:32 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164 | |
| 12-09-26 | 20:14:09 | A1 de Esdoorn NWKKIJ : 16162 | |
| 12-09-26 | 20:11:52 | A1 Pijnboomweg GOUDA : 16166 | |
| 12-09-26 | 20:00:00 | A1 Karnemelksloot Zoutmanplein GOUDA : 16151 | |
| 12-09-26 | 19:50:36 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16166 | |
| 12-09-26 | 19:49:35 | A2 Tentweg STOLWK Directe inzet 16157 | |
| 12-09-26 | 19:35:24 | A2 Evertsenstraat RIJNBG : 16190 | |
| 12-09-26 | 19:34:29 | A1 van Berckelweg NDWKZH : 16188 | |
| 12-09-26 | 19:31:37 | A2 16157 | |
| 12-09-26 | 19:30:26 | A2 Patrijzenhof MOORDR : 16150 | |
| 12-09-26 | 19:26:41 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174 | |
| 12-09-26 | 19:25:18 | A2 Evertsenstraat RIJNBG : 16188 | |
| 12-09-26 | 19:09:41 | A1 De Klok RIJNBG : 16189 | |
| 12-09-26 | 19:04:56 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189 | |
| 12-09-26 | 19:01:57 | A1 Pilarenlaan NDWKHT : 16182 | |
| 12-09-26 | 18:59:41 | A1 Dorpsstraat NWKKIJ : 16151 | |
|
|
|||
| 12-09-26 | 18:55:50 | A2 Zuidpoolsingel ALPHRN Directe inzet 16166 | |
| 12-09-26 | 18:49:33 | A1 IJsseldijk-Noord ODKIJS : 16156 | |
| 12-09-26 | 18:40:09 | A2 Rembrandtlaan ALPHRN Directe inzet 16162 | |
| 12-09-26 | 18:29:03 | A2 Prinsenstraat LEIDEN Directe inzet 16189 | |
| 12-09-26 | 18:25:51 | B1 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16188 | |
| 12-09-26 | 18:10:48 | A2 Lidl Vijf Meiplein LEIDEN Directe inzet 16189 | |
| 12-09-26 | 18:06:56 | A2 Quick Boys Laan van Nieuw-Zuid KATWZH : 16190 | |
| 12-09-26 | 17:58:39 | A2 Korte Langestraat LEIDEN : 16166 | |
| 12-09-26 | 17:39:24 | A0 Watersportcentrum BeachBreak Zeereep NDWKZH : 16371 16389 167215 16175 16174 MMT1 | |
| 12-09-26 | 17:29:33 | A1 Roerdomperf VOORSC : 16370 | |
| 12-09-26 | 17:26:33 | A2 J A Beyerinkstraat NWKKIJ : 16150 | |
| 12-09-26 | 17:24:42 | A2 Lommerlustlaan WARMND : 16182 | |
| 12-09-26 | 17:24:18 | A2 AZLDP (14) HAP De LIMES (Alphen) Meteoorlaan ALPHRN : 16162 | |
| 12-09-26 | 17:20:43 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162 | |
| 12-09-26 | 17:19:56 | A1 Olympiaweg ALPHRN : 16164 | |
| 12-09-26 | 17:19:03 | A2 Blauw-Zwart Dr. Mansveltkade WASSNR : 16188 | |
| 12-09-26 | 17:03:33 | A2 Herengracht LEIDEN Directe inzet 16189 | |
| 12-09-26 | 16:51:13 | A2 's-Gravenbroekseweg REEUWK Directe inzet 16156 | |
| 12-09-26 | 16:48:10 | A1 Leeuwerikhof ROELVN : 16166 | |
| 12-09-26 | 16:35:09 | A2 Buiten de Veerpoort SCHOHV Directe inzet 16157 | |
| 12-09-26 | 16:32:59 | A1 Koningin Wilhelminastraat REEUWK : 16151 | |
| 12-09-26 | 16:25:01 | A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16151 | |
20:24:54 (12-09-26)
- A1 Eduard van Beinumlaan OEGSTG : 16371
20:20:24 (12-09-26)
- A1 Markt GOUDA : 16164
20:14:32 (12-09-26)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16164
20:14:09 (12-09-26)
- A1 de Esdoorn NWKKIJ : 16162
20:11:52 (12-09-26)
- A1 Pijnboomweg GOUDA : 16166
20:00:00 (12-09-26)
- A1 Karnemelksloot Zoutmanplein GOUDA : 16151
19:50:36 (12-09-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16166
19:49:35 (12-09-26)
- A2 Tentweg STOLWK Directe inzet 16157
19:35:24 (12-09-26)
- A2 Evertsenstraat RIJNBG : 16190
19:34:29 (12-09-26)
- A1 van Berckelweg NDWKZH : 16188
19:31:37 (12-09-26)
- A2 16157
19:30:26 (12-09-26)
- A2 Patrijzenhof MOORDR : 16150
19:26:41 (12-09-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
19:25:18 (12-09-26)
- A2 Evertsenstraat RIJNBG : 16188
19:09:41 (12-09-26)
- A1 De Klok RIJNBG : 16189
19:04:56 (12-09-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189
19:01:57 (12-09-26)
- A1 Pilarenlaan NDWKHT : 16182
18:59:41 (12-09-26)
- A1 Dorpsstraat NWKKIJ : 16151
18:55:50 (12-09-26)
- A2 Zuidpoolsingel ALPHRN Directe inzet 16166
18:49:33 (12-09-26)
- A1 IJsseldijk-Noord ODKIJS : 16156
18:40:09 (12-09-26)
- A2 Rembrandtlaan ALPHRN Directe inzet 16162
18:29:03 (12-09-26)
- A2 Prinsenstraat LEIDEN Directe inzet 16189
18:25:51 (12-09-26)
- B1 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16188
18:10:48 (12-09-26)
- A2 Lidl Vijf Meiplein LEIDEN Directe inzet 16189
18:06:56 (12-09-26)
- A2 Quick Boys Laan van Nieuw-Zuid KATWZH : 16190
17:58:39 (12-09-26)
- A2 Korte Langestraat LEIDEN : 16166
17:39:24 (12-09-26)
- A0 Watersportcentrum BeachBreak Zeereep NDWKZH : 16371 16389 167215 16175 16174 MMT1
17:29:33 (12-09-26)
- A1 Roerdomperf VOORSC : 16370
17:26:33 (12-09-26)
- A2 J A Beyerinkstraat NWKKIJ : 16150
17:24:42 (12-09-26)
- A2 Lommerlustlaan WARMND : 16182
17:24:18 (12-09-26)
- A2 AZLDP (14) HAP De LIMES (Alphen) Meteoorlaan ALPHRN : 16162
17:20:43 (12-09-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
17:19:56 (12-09-26)
- A1 Olympiaweg ALPHRN : 16164
17:19:03 (12-09-26)
- A2 Blauw-Zwart Dr. Mansveltkade WASSNR : 16188
17:03:33 (12-09-26)
- A2 Herengracht LEIDEN Directe inzet 16189
16:51:13 (12-09-26)
- A2 's-Gravenbroekseweg REEUWK Directe inzet 16156
16:48:10 (12-09-26)
- A1 Leeuwerikhof ROELVN : 16166
16:35:09 (12-09-26)
- A2 Buiten de Veerpoort SCHOHV Directe inzet 16157
16:32:59 (12-09-26)
- A1 Koningin Wilhelminastraat REEUWK : 16151
16:25:01 (12-09-26)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16151