Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
10-09-26 15:25:54 A2 Waardgracht LEIDEN : 16183
10-09-26 15:20:14 A2 Albert Heijn Irislaan OEGSTG Directe inzet 16372
10-09-26 15:16:24 A2 Kanaaldijk GOUDA Directe inzet 16156
10-09-26 15:08:14 A2 Vlastiende LEKKKK Directe inzet 16351
10-09-26 14:54:44 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156
10-09-26 14:45:01 A2 GZHC Goverwelle Middenmolenplein GOUDA : 16154
10-09-26 14:40:26 A2 GZHC Goverwelle Middenmolenplein GOUDA : 16153
10-09-26 14:34:09 A2 Mendelweg BOSKP : 16161
10-09-26 14:27:41 A2 Roggeveldweg NWVEEN Directe inzet 16160
10-09-26 14:15:52 A1 Bijdorp LEIDDP : 16174
10-09-26 14:10:14 A2 Hoornesplein KATWZH Directe inzet 16371
10-09-26 14:08:12 B1 LUMC (J4-Q) IC Kinderen Einthovenweg LEIDEN : 16184
10-09-26 14:01:55 A1 Cantharel ALPHRN : 16163
10-09-26 14:01:03 A2 Beukenlaan ZOETWD Directe inzet 16172
10-09-26 13:55:26 A2 Boschplein Kerklaan SASSHM Directe inzet 16189
10-09-26 13:55:09 A2 HA Leidseweg 95 Leidseweg VOORSC : 16191
10-09-26 13:48:52 A2 President Kennedylaan Polluxstraat ALPHRN Directe inzet 16154
10-09-26 13:48:05 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16154
10-09-26 13:40:11 A2 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16151
10-09-26 13:37:58 A1 Park Klinkenberg WARMND : 16370
10-09-26 13:34:20 A2 Sterkenburg ALPHRN : 16172
10-09-26 13:33:59 A1 Molenplein ZOETWD : 16170
10-09-26 13:32:52 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16154
10-09-26 13:32:09 A2 Sterkenburg ALPHRN Directe inzet 16170
10-09-26 13:30:18 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170
10-09-26 13:29:33 A2 Weegbreestraat ALPHRN : 16171
10-09-26 13:27:58 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189
10-09-26 13:27:42 A1 Koningin Julianalaan Zeeweg KATWZH : 16182
10-09-26 13:24:31 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182
10-09-26 13:22:05 A2 Moolenaar BV Loosterweg VOORHT Directe inzet 16186
10-09-26 13:20:09 A2 Dorpskerk Kerkweg REEUWK Directe inzet 16163
10-09-26 13:18:57 A2 Breestraat LEIDEN Directe inzet 16187
10-09-26 13:15:52 A1 Suykstraat WASSNR : 16181
10-09-26 13:12:50 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
10-09-26 13:12:37 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16171
10-09-26 13:11:22 A1 Veldzoom REEUWK : 16160
10-09-26 13:05:10 A1 Bruningsstraat NWVEEN : 16161
10-09-26 13:00:13 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172
10-09-26 12:54:56 A1 Prinses Wilhelminastraat KOUDRN : 16166
10-09-26 12:51:20 A1 Burgemeester Neetstraat ODKIJS : 16157
15:25:54 (10-09-26) - A2 Waardgracht LEIDEN : 16183
15:20:14 (10-09-26) - A2 Albert Heijn Irislaan OEGSTG Directe inzet 16372
15:16:24 (10-09-26) - A2 Kanaaldijk GOUDA Directe inzet 16156
15:08:14 (10-09-26) - A2 Vlastiende LEKKKK Directe inzet 16351
14:54:44 (10-09-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156
14:45:01 (10-09-26) - A2 GZHC Goverwelle Middenmolenplein GOUDA : 16154
14:40:26 (10-09-26) - A2 GZHC Goverwelle Middenmolenplein GOUDA : 16153
14:34:09 (10-09-26) - A2 Mendelweg BOSKP : 16161
14:27:41 (10-09-26) - A2 Roggeveldweg NWVEEN Directe inzet 16160
14:15:52 (10-09-26) - A1 Bijdorp LEIDDP : 16174
14:10:14 (10-09-26) - A2 Hoornesplein KATWZH Directe inzet 16371
14:08:12 (10-09-26) - B1 LUMC (J4-Q) IC Kinderen Einthovenweg LEIDEN : 16184
14:01:55 (10-09-26) - A1 Cantharel ALPHRN : 16163
14:01:03 (10-09-26) - A2 Beukenlaan ZOETWD Directe inzet 16172
13:55:26 (10-09-26) - A2 Boschplein Kerklaan SASSHM Directe inzet 16189
13:55:09 (10-09-26) - A2 HA Leidseweg 95 Leidseweg VOORSC : 16191
13:48:52 (10-09-26) - A2 President Kennedylaan Polluxstraat ALPHRN Directe inzet 16154
13:48:05 (10-09-26) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16154
13:40:11 (10-09-26) - A2 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16151