Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
09-09-26 21:52:38 A1 Emmalaan ALPHRN : 16164
09-09-26 21:50:56 A2 Goudmos NWKKIJ Directe inzet 16153
09-09-26 21:40:45 A2 Muzenlaan LEIDDP Directe inzet 16371
09-09-26 21:37:35 A2 Sint Janshof LEIDEN : 16186
09-09-26 21:35:20 A1 Boshuizerkade LEIDEN : 16189
09-09-26 21:29:20 A2 Sint Janshof LEIDEN : 16189
09-09-26 21:27:02 A2 Frans Halsstraat STOLWK Directe inzet 16160
09-09-26 20:54:35 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16186
09-09-26 20:53:24 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
09-09-26 20:52:41 A2 Talmastraat LEKKKK Directe inzet 16157
09-09-26 20:44:43 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
09-09-26 20:42:52 A1 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16187
09-09-26 20:39:28 A0 De Brak NWKOOP : 16156 16172
09-09-26 20:29:30 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
09-09-26 20:27:28 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
09-09-26 20:25:32 A1 Frankrijkweg BODEGR : 16164
09-09-26 20:22:18 A1 Ronsseweg GOUDA : 16153
09-09-26 20:10:44 A2 Westerhout NDWKHT : 16370
09-09-26 20:06:45 A1 Frankrijkweg BODEGR : 16372
09-09-26 20:02:18 A1 Kleipettenlaan RIJNBG : 16190
09-09-26 20:01:58 A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16156
09-09-26 19:42:54 A2 De Poel RIJNBG : 16186
09-09-26 19:39:14 A2 Heereweg LISSE : 16371
09-09-26 19:26:35 A2 Waddingerhoorn VOORSC Directe inzet 16371
09-09-26 19:12:05 A2 Kruidenschans VOORHT : 16189
09-09-26 19:11:50 A2 Nijenrode LEIDDP : 16175
09-09-26 19:07:48 A2 Kruidenschans VOORHT : 16175
09-09-26 19:06:02 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
09-09-26 19:05:26 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189
09-09-26 18:56:41 A2 Van Mandersloostraat Van Boetzelaerstraat ALPHRN : 16372
09-09-26 18:54:24 A1 Jozef Beugelsdijkstraat NDWKZH : 16160
09-09-26 18:53:07 A2 Westeinde MOORDR : 16155
09-09-26 18:48:41 A2 Hafkenscheidtlaan DEZILK Directe inzet 16172
09-09-26 18:40:35 A1 Hellegatspolder SASSHM : 16371
09-09-26 18:20:11 B1 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16190
09-09-26 18:16:41 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16160
09-09-26 18:15:26 A2 Van Gybelanthof WASSNR : 16186
09-09-26 17:52:48 A2 Jumbo Sportlaan GOUDA Directe inzet 16156
09-09-26 17:48:28 A1 Van Gybelanthof WASSNR : 16370
09-09-26 17:38:58 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172
21:52:38 (09-09-26) - A1 Emmalaan ALPHRN : 16164
21:50:56 (09-09-26) - A2 Goudmos NWKKIJ Directe inzet 16153
21:40:45 (09-09-26) - A2 Muzenlaan LEIDDP Directe inzet 16371
21:37:35 (09-09-26) - A2 Sint Janshof LEIDEN : 16186
21:35:20 (09-09-26) - A1 Boshuizerkade LEIDEN : 16189
21:29:20 (09-09-26) - A2 Sint Janshof LEIDEN : 16189
21:27:02 (09-09-26) - A2 Frans Halsstraat STOLWK Directe inzet 16160
20:54:35 (09-09-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16186
20:53:24 (09-09-26) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
20:52:41 (09-09-26) - A2 Talmastraat LEKKKK Directe inzet 16157
20:44:43 (09-09-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
20:42:52 (09-09-26) - A1 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16187
20:39:28 (09-09-26) - A0 De Brak NWKOOP : 16156 16172
20:29:30 (09-09-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
20:27:28 (09-09-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
20:25:32 (09-09-26) - A1 Frankrijkweg BODEGR : 16164
20:22:18 (09-09-26) - A1 Ronsseweg GOUDA : 16153
20:10:44 (09-09-26) - A2 Westerhout NDWKHT : 16370
20:06:45 (09-09-26) - A1 Frankrijkweg BODEGR : 16372