Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
02-09-26 11:39:42 A2 Brunita J. Gemmekelaan VOORSC : 16189
02-09-26 11:39:10 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182
02-09-26 11:38:24 A2 Parkstate SASSHM Directe inzet 16181
02-09-26 11:32:56 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16152
02-09-26 11:25:47 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181
02-09-26 11:25:33 A2 van Panhuysstraat NDWKZH : 16187
02-09-26 11:22:31 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16187
02-09-26 11:20:36 A2 Den Weeligenberg Nieuweweg HILLGM Directe inzet 16186
02-09-26 11:12:51 A2 Rietlanden TRAAR Directe inzet 16164
02-09-26 11:08:10 A2 Vijf Meiplein LEIDEN Directe inzet 16371
02-09-26 11:01:45 A2 Lekkenburg GOUDA : 16151
02-09-26 10:58:45 A2 Reijerskoop BOSKP Directe inzet 16161
02-09-26 10:56:34 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
02-09-26 10:55:57 A1 Coenecoop WADDXV : 16154
02-09-26 10:53:53 A2 Griendakker GOUDA Directe inzet 16150
02-09-26 10:41:10 A1 Serviceflat Driehoorne Sterrenlaan ALPHRN : 16160
02-09-26 10:40:12 A2 HA van der Gaag Oranjeplaats SCHOHV : 16155
02-09-26 10:30:08 A2 HA Stevenshof (pr. Schuuring) Theda Mansholtstraat LEIDEN : 16174
02-09-26 10:18:28 A2 HA van der Gaag Oranjeplaats SCHOHV : 16351
02-09-26 10:13:47 A2 Heereweg LISSE : 16172
02-09-26 10:11:16 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172
02-09-26 10:11:00 A1 Apollolaan OEGSTG : 16181
02-09-26 10:06:34 B1 Julianastraat BODEGR : 16152
02-09-26 09:57:36 A2 Stationsplein SASSHM Directe inzet 16187
02-09-26 09:56:49 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16187
02-09-26 09:55:00 A1 Dr. W. Dreesstraat KATWZH : 16186
02-09-26 09:52:19 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16155
02-09-26 09:51:45 A2 Doelenplein SCHOHV Directe inzet 16151
02-09-26 09:43:08 A2 Herenhof ALPHRN : 16163
02-09-26 09:33:55 A2 Johannes Vermeerplantsoen VOORSC : 16182
02-09-26 09:32:02 A1 de Kempenaerstraat OEGSTG : 16182
02-09-26 09:31:13 A2 Abdijlaan RIJNBG Directe inzet 16189
02-09-26 09:18:08 A2 Langenhorst ALPHRN : 16165
02-09-26 09:16:45 A2 Burgemeester Smeetsweg ZOETWD Directe inzet 16174
02-09-26 09:15:42 A1 Huisartsenpraktijk Hooghkamer Vivaldipark VOORHT : 16371
02-09-26 09:02:19 A1 Dorpsstraat BERKWD : 16351
02-09-26 08:49:15 A2 Lindenlaan ZOETWD Directe inzet 16171
02-09-26 08:48:14 A2 Arnoudstraat HILLGM Directe inzet 16190
02-09-26 08:46:56 A2 Molenweg ZEVHZH : 16150
02-09-26 08:29:06 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16190
11:39:42 (02-09-26) - A2 Brunita J. Gemmekelaan VOORSC : 16189
11:39:10 (02-09-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182
11:38:24 (02-09-26) - A2 Parkstate SASSHM Directe inzet 16181
11:32:56 (02-09-26) - A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16152
11:25:47 (02-09-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181
11:25:33 (02-09-26) - A2 van Panhuysstraat NDWKZH : 16187
11:22:31 (02-09-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16187
11:20:36 (02-09-26) - A2 Den Weeligenberg Nieuweweg HILLGM Directe inzet 16186
11:12:51 (02-09-26) - A2 Rietlanden TRAAR Directe inzet 16164
11:08:10 (02-09-26) - A2 Vijf Meiplein LEIDEN Directe inzet 16371
11:01:45 (02-09-26) - A2 Lekkenburg GOUDA : 16151
10:58:45 (02-09-26) - A2 Reijerskoop BOSKP Directe inzet 16161
10:56:34 (02-09-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
10:55:57 (02-09-26) - A1 Coenecoop WADDXV : 16154
10:53:53 (02-09-26) - A2 Griendakker GOUDA Directe inzet 16150
10:41:10 (02-09-26) - A1 Serviceflat Driehoorne Sterrenlaan ALPHRN : 16160
10:40:12 (02-09-26) - A2 HA van der Gaag Oranjeplaats SCHOHV : 16155
10:30:08 (02-09-26) - A2 HA Stevenshof (pr. Schuuring) Theda Mansholtstraat LEIDEN : 16174
10:18:28 (02-09-26) - A2 HA van der Gaag Oranjeplaats SCHOHV : 16351