Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Hollands-Midden (Capcode: 1523002)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 05-06-25 | 13:57:33 | B2 Mauritssingel LEIDDP : (medium care) 16282 | |
| 05-06-25 | 13:56:59 | B2 Mauritssingel LEIDDP : 16282 | |
| 05-06-25 | 13:16:42 | B2 GHZ (C5) Interne Geneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16283 | |
| 05-06-25 | 13:02:54 | B2 Anne Frank Centrum Jan van Bijnenpad WADDXV : 16285 | |
| 05-06-25 | 13:00:29 | B2 Topaz Overduin H 0 Nachtegaallaan KATWZH : 16286 | |
| 05-06-25 | 11:21:38 | A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16281 | |
| 05-06-25 | 11:20:46 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16281 | |
| 05-06-25 | 10:47:38 | B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16285 | |
| 05-06-25 | 09:18:16 | B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16286 | |
| 05-06-25 | 08:38:43 | B2 GHZ (A4) AOA Bleulandweg GOUDA : 16283 | |
| 05-06-25 | 08:24:42 | B2 Meidoornrode VOORHT : (medium care) 16285 | |
| 05-06-25 | 08:18:58 | B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16282 | |
| 04-06-25 | 21:48:47 | B2 mboRijnland Zernikedreef LEIDEN : (medium care) 16286 | |
| 04-06-25 | 13:34:35 | A2 Albert Heijn Soestdijkkade LEIDEN Directe inzet 16281 | |
| 04-06-25 | 11:47:16 | A1 Philipsburgstraat LEIDEN : 16281 | |
| 04-06-25 | 10:09:45 | A0 Faleriolaan HILLGM : 16348 16281 | |
| 04-06-25 | 09:50:25 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16281 | |
| 04-06-25 | 07:41:57 | B2 LUMC (C11-Q) Med. Oncologie Einthovenweg LEIDEN : 16285 | |
|
|
|||
| 03-06-25 | 15:33:41 | B2 AZ (250(B2) Urologie Simon Smitweg LEIDDP : (medium care) 16284 | |
| 03-06-25 | 15:14:24 | A2 Lage Morsweg LEIDEN Directe inzet 16281 | |
| 03-06-25 | 14:26:01 | B2 Kreeft KATWZH : 16283 | |
| 03-06-25 | 14:04:03 | A2 De tuin van de smid Polderpad LEIDEN Directe inzet (rapid) 16281 | |
| 03-06-25 | 14:02:44 | B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16250 | |
| 03-06-25 | 12:50:44 | B2 Prins Bernhardlaan WADDXV : 16285 | |
| 03-06-25 | 12:43:56 | A1 Huisartsenpraktijk van Gent Nolensstraat KATWZH : 16281 | |
| 03-06-25 | 12:31:18 | B2 Basalt Wassenaarseweg LEIDEN : 16283 | |
| 03-06-25 | 12:01:39 | B2 AZ (50) Poli Pijnbehandelcentrum Meteoorlaan ALPHRN : 16282 | |
| 03-06-25 | 11:14:37 | B2 Floravita Boezemlaan BOSKP : 16286 | |
| 03-06-25 | 11:12:01 | B2 Stationsplein ALPHRN : (medium care) 16282 | |
| 03-06-25 | 10:59:57 | A2 Dorpsstraat OEGSTG : 16281 | |
| 03-06-25 | 09:49:36 | B2 Grotiuslaan LEIDDP : (medium care) 16285 | |
| 02-06-25 | 21:52:33 | A1 Diamantlaan LEIDEN Directe inzet 16281 | |
| 02-06-25 | 19:03:48 | A1 Ter Lips VOORSC : 16281 | |
| 02-06-25 | 18:16:16 | B2 J.C. de Haanstraat LISSE : 16285 | |
| 02-06-25 | 17:55:39 | A2 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN : 16281 | |
| 02-06-25 | 16:52:56 | B2 De Ruijterstraat LEIDEN : (medium care) 16285 | |
| 02-06-25 | 16:20:27 | B2 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16284 | |
| 02-06-25 | 15:30:33 | B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16285 | |
| 02-06-25 | 15:16:42 | A2 Magdalena Moonsstraat LEIDEN Directe inzet 16281 | |
| 02-06-25 | 15:03:09 | B2 AZ (430(A4) Interne Geneeskunde Simon Smitweg LEIDDP : 16282 | |
13:57:33 (05-06-25)
- B2 Mauritssingel LEIDDP : (medium care) 16282
13:56:59 (05-06-25)
- B2 Mauritssingel LEIDDP : 16282
13:16:42 (05-06-25)
- B2 GHZ (C5) Interne Geneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16283
13:02:54 (05-06-25)
- B2 Anne Frank Centrum Jan van Bijnenpad WADDXV : 16285
13:00:29 (05-06-25)
- B2 Topaz Overduin H 0 Nachtegaallaan KATWZH : 16286
11:21:38 (05-06-25)
- A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16281
11:20:46 (05-06-25)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16281
10:47:38 (05-06-25)
- B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16285
09:18:16 (05-06-25)
- B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16286
08:38:43 (05-06-25)
- B2 GHZ (A4) AOA Bleulandweg GOUDA : 16283
08:24:42 (05-06-25)
- B2 Meidoornrode VOORHT : (medium care) 16285
08:18:58 (05-06-25)
- B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16282
21:48:47 (04-06-25)
- B2 mboRijnland Zernikedreef LEIDEN : (medium care) 16286
13:34:35 (04-06-25)
- A2 Albert Heijn Soestdijkkade LEIDEN Directe inzet 16281
11:47:16 (04-06-25)
- A1 Philipsburgstraat LEIDEN : 16281
10:09:45 (04-06-25)
- A0 Faleriolaan HILLGM : 16348 16281
09:50:25 (04-06-25)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16281
07:41:57 (04-06-25)
- B2 LUMC (C11-Q) Med. Oncologie Einthovenweg LEIDEN : 16285
15:33:41 (03-06-25)
- B2 AZ (250(B2) Urologie Simon Smitweg LEIDDP : (medium care) 16284
15:14:24 (03-06-25)
- A2 Lage Morsweg LEIDEN Directe inzet 16281
14:26:01 (03-06-25)
- B2 Kreeft KATWZH : 16283
14:04:03 (03-06-25)
- A2 De tuin van de smid Polderpad LEIDEN Directe inzet (rapid) 16281
14:02:44 (03-06-25)
- B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16250
12:50:44 (03-06-25)
- B2 Prins Bernhardlaan WADDXV : 16285
12:43:56 (03-06-25)
- A1 Huisartsenpraktijk van Gent Nolensstraat KATWZH : 16281
12:31:18 (03-06-25)
- B2 Basalt Wassenaarseweg LEIDEN : 16283
12:01:39 (03-06-25)
- B2 AZ (50) Poli Pijnbehandelcentrum Meteoorlaan ALPHRN : 16282
11:14:37 (03-06-25)
- B2 Floravita Boezemlaan BOSKP : 16286
11:12:01 (03-06-25)
- B2 Stationsplein ALPHRN : (medium care) 16282
10:59:57 (03-06-25)
- A2 Dorpsstraat OEGSTG : 16281
09:49:36 (03-06-25)
- B2 Grotiuslaan LEIDDP : (medium care) 16285
21:52:33 (02-06-25)
- A1 Diamantlaan LEIDEN Directe inzet 16281
19:03:48 (02-06-25)
- A1 Ter Lips VOORSC : 16281
18:16:16 (02-06-25)
- B2 J.C. de Haanstraat LISSE : 16285
17:55:39 (02-06-25)
- A2 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN : 16281
16:52:56 (02-06-25)
- B2 De Ruijterstraat LEIDEN : (medium care) 16285
16:20:27 (02-06-25)
- B2 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16284
15:30:33 (02-06-25)
- B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16285
15:16:42 (02-06-25)
- A2 Magdalena Moonsstraat LEIDEN Directe inzet 16281
15:03:09 (02-06-25)
- B2 AZ (430(A4) Interne Geneeskunde Simon Smitweg LEIDDP : 16282