Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-150 (Capcode: 1523150)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 22-10-24 | 11:58:29 | B2 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16150 | |
| 22-10-24 | 09:30:13 | B2 Waterlelie GOUDA : 16150 | |
| 21-10-24 | 13:08:16 | A2 Willensplein GOUDA Directe inzet 16150 | |
| 21-10-24 | 11:54:50 | A2 Huisartsenpraktijk Onderwater Dorpsstraat ZEVHZH : 16150 | |
| 21-10-24 | 11:18:36 | A2 Kanaalstraat WADDXV : 16150 | |
| 21-10-24 | 09:39:21 | A2 Prins Mauritsstraat GOUDA : 16150 | |
| 21-10-24 | 07:37:00 | A2 Oostpolderweg MOORDR Directe inzet 16150 | |
| 21-10-24 | 06:08:00 | A2 F.W. Reitzstraat GOUDA : 16150 | |
| 20-10-24 | 23:20:50 | A1 Kauwendaal NWKKIJ : 16150 | |
| 20-10-24 | 13:07:35 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150 | |
| 20-10-24 | 10:34:38 | A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16150 | |
| 20-10-24 | 09:14:40 | A1 Groen van Prinstererlaan REEUWK : 16150 | |
| 20-10-24 | 08:04:17 | A1 De Elzen LEKKKK : 16150 | |
| 19-10-24 | 16:06:29 | A0 Maasdijk MAASDK : 16150 15107 | |
| 19-10-24 | 14:47:56 | A1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16150 | |
| 19-10-24 | 11:50:31 | A1 Weidestraat BERGAB : 16150 | |
| 19-10-24 | 00:07:02 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150 | |
| 18-10-24 | 16:12:29 | A1 Nieuwe Broekweg GOUDA : 16150 | |
|
|
|||
| 18-10-24 | 14:26:13 | A2 Korte Achterweg LEKKKK Directe inzet 16150 | |
| 18-10-24 | 12:10:56 | A2 Driestar College Ronsseplein GOUDA Directe inzet 16150 | |
| 18-10-24 | 11:05:53 | A2 Stanleylaan GOUDA : 16150 | |
| 18-10-24 | 09:23:55 | A2 Reigerbos Zaagmolenpad ZEVHZH : (rapid) 16150 | |
| 15-10-24 | 11:04:16 | A2 Molenweteringpad NWKKIJ : 16150 | |
| 15-10-24 | 10:07:25 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150 | |
| 15-10-24 | 06:19:49 | A2 Scheepmakershaven SCHOHV : 16150 | |
| 15-10-24 | 05:56:30 | A2 Vincent van Goghstraat LEKKKK Directe inzet 16150 | |
| 15-10-24 | 02:48:47 | A2 Tiber NWKKIJ Directe inzet 16150 | |
| 15-10-24 | 00:20:54 | B1 Bieslookgaarde GOUDA : 16150 | |
| 14-10-24 | 20:02:26 | A1 De Groendijck WAARDR : 16150 | |
| 14-10-24 | 19:27:28 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150 | |
| 14-10-24 | 18:21:31 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150 | |
| 14-10-24 | 14:55:43 | A2 HA van der Sanden Burgemeester van der Willigenstr LEKKKK : 16150 | |
| 14-10-24 | 06:30:10 | A2 Capellelaan AMMSTL : 16150 | |
| 14-10-24 | 04:43:00 | A1 Paardebloem BERGAB : 16150 | |
| 13-10-24 | 23:45:09 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150 | |
| 13-10-24 | 16:48:20 | A1 Kerkweg DRIEBN : 16150 | |
| 13-10-24 | 13:25:12 | A2 N228 HAASTR : 16150 | |
| 13-10-24 | 10:13:33 | A2 Zwarteweg GOUDA Directe inzet 16150 | |
| 13-10-24 | 03:13:41 | A1 Vuurdoorn BERGAB : 16150 | |
| 13-10-24 | 02:08:30 | A2 Sleedoorn BERGAB Directe inzet 16150 | |
11:58:29 (22-10-24)
- B2 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16150
09:30:13 (22-10-24)
- B2 Waterlelie GOUDA : 16150
13:08:16 (21-10-24)
- A2 Willensplein GOUDA Directe inzet 16150
11:54:50 (21-10-24)
- A2 Huisartsenpraktijk Onderwater Dorpsstraat ZEVHZH : 16150
11:18:36 (21-10-24)
- A2 Kanaalstraat WADDXV : 16150
09:39:21 (21-10-24)
- A2 Prins Mauritsstraat GOUDA : 16150
07:37:00 (21-10-24)
- A2 Oostpolderweg MOORDR Directe inzet 16150
06:08:00 (21-10-24)
- A2 F.W. Reitzstraat GOUDA : 16150
23:20:50 (20-10-24)
- A1 Kauwendaal NWKKIJ : 16150
13:07:35 (20-10-24)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150
10:34:38 (20-10-24)
- A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16150
09:14:40 (20-10-24)
- A1 Groen van Prinstererlaan REEUWK : 16150
08:04:17 (20-10-24)
- A1 De Elzen LEKKKK : 16150
16:06:29 (19-10-24)
- A0 Maasdijk MAASDK : 16150 15107
14:47:56 (19-10-24)
- A1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16150
11:50:31 (19-10-24)
- A1 Weidestraat BERGAB : 16150
00:07:02 (19-10-24)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150
16:12:29 (18-10-24)
- A1 Nieuwe Broekweg GOUDA : 16150
14:26:13 (18-10-24)
- A2 Korte Achterweg LEKKKK Directe inzet 16150
12:10:56 (18-10-24)
- A2 Driestar College Ronsseplein GOUDA Directe inzet 16150
11:05:53 (18-10-24)
- A2 Stanleylaan GOUDA : 16150
09:23:55 (18-10-24)
- A2 Reigerbos Zaagmolenpad ZEVHZH : (rapid) 16150
11:04:16 (15-10-24)
- A2 Molenweteringpad NWKKIJ : 16150
10:07:25 (15-10-24)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150
06:19:49 (15-10-24)
- A2 Scheepmakershaven SCHOHV : 16150
05:56:30 (15-10-24)
- A2 Vincent van Goghstraat LEKKKK Directe inzet 16150
02:48:47 (15-10-24)
- A2 Tiber NWKKIJ Directe inzet 16150
00:20:54 (15-10-24)
- B1 Bieslookgaarde GOUDA : 16150
20:02:26 (14-10-24)
- A1 De Groendijck WAARDR : 16150
19:27:28 (14-10-24)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150
18:21:31 (14-10-24)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150
14:55:43 (14-10-24)
- A2 HA van der Sanden Burgemeester van der Willigenstr LEKKKK : 16150
06:30:10 (14-10-24)
- A2 Capellelaan AMMSTL : 16150
04:43:00 (14-10-24)
- A1 Paardebloem BERGAB : 16150
23:45:09 (13-10-24)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150
16:48:20 (13-10-24)
- A1 Kerkweg DRIEBN : 16150
13:25:12 (13-10-24)
- A2 N228 HAASTR : 16150
10:13:33 (13-10-24)
- A2 Zwarteweg GOUDA Directe inzet 16150
03:13:41 (13-10-24)
- A1 Vuurdoorn BERGAB : 16150
02:08:30 (13-10-24)
- A2 Sleedoorn BERGAB Directe inzet 16150