Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-150 (Capcode: 1523150)

DATUM TIJD MELDING
30-07-24 18:38:03 A1 Peter Zuidlaan WADDXV : 16150
30-07-24 17:00:22 A2 Rottekade ZEVHZH Directe inzet 16150
30-07-24 16:12:26 A2 Winkelcentrum Reigerhof Reigerhof NWKKIJ Directe inzet 16150
30-07-24 12:53:56 B1 Burgemeester Neetstraat ODKIJS : 16150
30-07-24 11:41:20 A2 Van Hasseltweg MOERKP Directe inzet 16150
30-07-24 08:53:08 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150
29-07-24 19:49:31 A2 Orchideeveld NWKKIJ : 16150
29-07-24 16:49:49 A2 Ridder van Catsweg GOUDA Directe inzet 16150
29-07-24 15:07:12 A1 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16150
29-07-24 14:17:27 A2 Kalmoesgaarde GOUDA : 16150
29-07-24 06:28:42 A2 Goudenregenplantsoen ALPHRN Directe inzet 16150
29-07-24 01:27:17 A1 Gerrit van der Veenlaan SGRAVH : 16150
29-07-24 00:06:32 A2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16150
28-07-24 14:43:05 A1 Goudse Houtsingel Kale jonkerpad GOUDA : 16150
28-07-24 13:06:10 A1 Plasweg WADDXV : 16150
28-07-24 10:32:25 A1 Eureka NWKKIJ : 16150
28-07-24 09:43:38 A2 Station Nieuwerkerk a/d IJssel Stationsplein NWKKIJ Directe inzet 16150
26-07-24 12:40:08 A1 Vondellaan WADDXV : 16150
26-07-24 10:51:11 A2 GZHC Dokter aan de Lek De Markt KRIMLK : 16150
26-07-24 07:34:06 A1 Kerklaan Dorpsstraat NWKKIJ : 16150
26-07-24 07:29:00 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150
25-07-24 13:59:12 A2 Polderpeil ALPHRN : 16150
25-07-24 11:34:59 A2 Medisch Centrum Kaarde REEUWK : 16150
25-07-24 09:17:00 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150
24-07-24 16:10:35 A2 Steinsedijk HAASTR : 16150
24-07-24 12:28:18 A1 Pijnboomweg GOUDA : 16150
24-07-24 11:37:18 A1 A20 Li 45,7 MOORDR : 16150
24-07-24 09:27:55 A1 Zoutmansweg REEUWK : 16150
23-07-24 22:48:09 A1 Rembrandtstraat REEUWK : 16150
23-07-24 20:32:16 A2 Fonteinkruid NWKKIJ Directe inzet 16150
23-07-24 17:16:29 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150
23-07-24 16:40:50 A2 Vogelplein GOUDA Directe inzet 16150
23-07-24 08:11:58 A2 de la Reylaan GOUDA Directe inzet 16150
22-07-24 12:11:54 A2 Karel Doormanlaan GOUDRK : 16150
22-07-24 08:51:19 A2 Overtoom REEUWK : 16150
21-07-24 16:55:43 A2 Burgemeester Gaarlandtsingel GOUDA Directe inzet 16150
21-07-24 13:41:46 A1 Preludeweg ALPHRN : 16150
21-07-24 12:44:56 A2 Hoogeveen Fietsbeleving Goudvlinderstraat GOUDA Directe inzet 16150
21-07-24 12:21:11 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16150
21-07-24 10:04:22 A1 Ravelplein GOUDA : 16150
18:38:03 (30-07-24) - A1 Peter Zuidlaan WADDXV : 16150
17:00:22 (30-07-24) - A2 Rottekade ZEVHZH Directe inzet 16150
16:12:26 (30-07-24) - A2 Winkelcentrum Reigerhof Reigerhof NWKKIJ Directe inzet 16150
12:53:56 (30-07-24) - B1 Burgemeester Neetstraat ODKIJS : 16150
11:41:20 (30-07-24) - A2 Van Hasseltweg MOERKP Directe inzet 16150
08:53:08 (30-07-24) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150
19:49:31 (29-07-24) - A2 Orchideeveld NWKKIJ : 16150
16:49:49 (29-07-24) - A2 Ridder van Catsweg GOUDA Directe inzet 16150
15:07:12 (29-07-24) - A1 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16150
14:17:27 (29-07-24) - A2 Kalmoesgaarde GOUDA : 16150
06:28:42 (29-07-24) - A2 Goudenregenplantsoen ALPHRN Directe inzet 16150
01:27:17 (29-07-24) - A1 Gerrit van der Veenlaan SGRAVH : 16150
00:06:32 (29-07-24) - A2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16150
14:43:05 (28-07-24) - A1 Goudse Houtsingel Kale jonkerpad GOUDA : 16150
13:06:10 (28-07-24) - A1 Plasweg WADDXV : 16150
10:32:25 (28-07-24) - A1 Eureka NWKKIJ : 16150
09:43:38 (28-07-24) - A2 Station Nieuwerkerk a/d IJssel Stationsplein NWKKIJ Directe inzet 16150
12:40:08 (26-07-24) - A1 Vondellaan WADDXV : 16150
10:51:11 (26-07-24) - A2 GZHC Dokter aan de Lek De Markt KRIMLK : 16150