Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-150 (Capcode: 1523150)

DATUM TIJD MELDING
13-01-24 05:47:02 A1 R.C. Bakhuizen van den Brinkstraat GOUDA Directe inzet 16150
13-01-24 05:29:11 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
12-01-24 23:56:20 A1 Grastiende LEKKKK : 16150
12-01-24 23:25:01 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
12-01-24 20:56:50 A2 De Ruyterstraat HAASTR : 16150
12-01-24 20:32:05 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
12-01-24 19:43:09 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150
12-01-24 17:53:35 A2 Gansstraat GOUDA Directe inzet 16150
12-01-24 16:04:22 A2 Huisartenpraktijk Bax Hoofdstraat BERGAB : 16150
12-01-24 15:31:19 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16150
12-01-24 10:44:41 A1 Ster Fietsen Burgemeester van der Willigenstraat LEKKKK : 16150
12-01-24 07:12:04 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16150
11-01-24 13:07:54 A2 Ronsseweg GOUDA : 16150
11-01-24 11:57:41 B2 Begoniastraat STOLWK : 16150
11-01-24 08:06:55 A1 Coymansstraat MOERKP : 16150
10-01-24 22:21:39 A2 Westeinde BERKWD Directe inzet 16150
10-01-24 20:42:18 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
10-01-24 19:03:39 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16150
10-01-24 18:20:23 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
10-01-24 16:54:58 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16150
10-01-24 16:21:30 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16150
10-01-24 12:54:33 A1 Boekweitakker WADDXV : 16150
10-01-24 11:35:37 A1 Vossestaart BODEGR : 16150
10-01-24 11:04:00 B1 Anne Frank Centrum Jan van Bijnenpad WADDXV : 16150
10-01-24 10:18:29 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150
10-01-24 08:44:40 A2 Acaciastraat WADDXV Directe inzet 16150
10-01-24 08:08:23 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150
06-01-24 06:35:32 A2 Ridder van Catsweg GOUDA : 16150
06-01-24 04:50:30 A1 Broereshof LEKKKK : 16150
06-01-24 03:03:08 A2 Meubelmakerstraat AMMSTL : 16150
06-01-24 02:45:47 A2 Walmolenerf GOUDA Directe inzet 16150
05-01-24 23:51:58 A1 De Molenhoeve Jan Blankenstraat BERGAB : 16150
04-01-24 21:24:22 A2 Schoolstraat KRIMLK : 16150
04-01-24 20:14:35 A2 Gortmolenerf GOUDA : 16150
04-01-24 17:57:27 B2 Gaspeldoorn BERGAB : 16150
04-01-24 12:55:52 A2 Groene Singel SCHOHV : 16150
04-01-24 10:38:07 A2 Bosboom Toussaintkade GOUDA Directe inzet 16150
04-01-24 08:01:02 A1 Noord KRIMLK : 16150
04-01-24 07:27:55 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16150
04-01-24 04:02:47 A1 Brugweg WADDXV : 16150
05:47:02 (13-01-24) - A1 R.C. Bakhuizen van den Brinkstraat GOUDA Directe inzet 16150
05:29:11 (13-01-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
23:56:20 (12-01-24) - A1 Grastiende LEKKKK : 16150
23:25:01 (12-01-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
20:56:50 (12-01-24) - A2 De Ruyterstraat HAASTR : 16150
20:32:05 (12-01-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
19:43:09 (12-01-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150
17:53:35 (12-01-24) - A2 Gansstraat GOUDA Directe inzet 16150
16:04:22 (12-01-24) - A2 Huisartenpraktijk Bax Hoofdstraat BERGAB : 16150
15:31:19 (12-01-24) - A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16150
10:44:41 (12-01-24) - A1 Ster Fietsen Burgemeester van der Willigenstraat LEKKKK : 16150
07:12:04 (12-01-24) - A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16150
13:07:54 (11-01-24) - A2 Ronsseweg GOUDA : 16150
11:57:41 (11-01-24) - B2 Begoniastraat STOLWK : 16150
08:06:55 (11-01-24) - A1 Coymansstraat MOERKP : 16150
22:21:39 (10-01-24) - A2 Westeinde BERKWD Directe inzet 16150
20:42:18 (10-01-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
19:03:39 (10-01-24) - A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16150
18:20:23 (10-01-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150