Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-150 (Capcode: 1523150)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 22-08-26 | 18:23:31 | A2 Visserijstraat KRIMLK Directe inzet 16150 | |
| 21-08-26 | 21:40:38 | A1 Julianastraat BOSKP : 16150 | |
| 21-08-26 | 20:01:18 | A2 Catsveld GOUDA Directe inzet 16150 | |
| 21-08-26 | 16:07:13 | A2 Julianaplein VLIST : 16150 | |
| 21-08-26 | 15:34:13 | A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16150 | |
| 21-08-26 | 12:50:56 | A2 Touwbaan MOORDR : 16150 | |
| 21-08-26 | 11:53:39 | A1 Gedenklaan GOUDA : 16150 | |
| 21-08-26 | 10:49:08 | A1 Lem Dulstraat GOUDA : 16150 | |
| 21-08-26 | 10:48:48 | A2 Westeinde MOORDR Directe inzet 16150 | |
| 21-08-26 | 10:18:11 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150 | |
| 21-08-26 | 08:49:08 | A1 Kruidenburg GOUDA : 16150 | |
| 19-08-26 | 06:16:02 | A1 : 16386 16150 | |
| 19-08-26 | 04:58:38 | A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16150 | |
| 19-08-26 | 02:29:13 | A1 Anna van Hensbeeksingel GOUDA : 16150 | |
| 19-08-26 | 01:09:39 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150 | |
| 18-08-26 | 22:14:11 | A2 Madeliefveld NWKKIJ Directe inzet 16150 | |
| 18-08-26 | 21:06:20 | A2 Provincialeweg West HAASTR : 16150 | |
| 18-08-26 | 19:52:37 | A1 Dunantsingel GOUDA : 16150 | |
|
|
|||
| 18-08-26 | 17:26:59 | A1 Kerkweg BERKWD : 16150 | |
| 18-08-26 | 13:56:14 | A1 Barendstraat BOSKP : 16150 | |
| 18-08-26 | 12:42:52 | A1 Huisartsenpraktijk Vinkeveld Bonnikeplein NDWKZH : 16150 | |
| 18-08-26 | 11:32:03 | A1 Wielewaalstraat ALPHRN : 16150 | |
| 18-08-26 | 11:30:52 | A2 Huisartspraktijk Kallan Boomgaard BOSKP : 16150 | |
| 18-08-26 | 11:22:08 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16150 | |
| 18-08-26 | 08:50:02 | A2 Tussenzicht WADDXV Directe inzet 16150 | |
| 18-08-26 | 08:07:23 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150 | |
| 18-08-26 | 05:24:02 | A1 Juliana van Stolbergstraat GOUDA : 16150 | |
| 18-08-26 | 03:56:02 | A2 Dunantstraat HAASTR Directe inzet 16150 | |
| 18-08-26 | 03:04:54 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150 | |
| 18-08-26 | 01:36:02 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16150 | |
| 18-08-26 | 01:31:41 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150 | |
| 17-08-26 | 22:59:48 | A1 Kroonkruid NWKKIJ : 16150 | |
| 17-08-26 | 11:59:24 | A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16150 | |
| 17-08-26 | 11:01:39 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150 | |
| 17-08-26 | 07:32:00 | A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16150 | |
| 16-08-26 | 19:07:49 | A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16150 | |
| 16-08-26 | 16:42:22 | B1 Philips Willemstraat WADDXV : 16150 | |
| 16-08-26 | 15:45:13 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150 | |
| 16-08-26 | 12:29:27 | A2 Koningin Julianastraat MOORDR Directe inzet 16150 | |
| 16-08-26 | 10:19:57 | A2 Middenmolenplein GOUDA : 16150 | |
18:23:31 (22-08-26)
- A2 Visserijstraat KRIMLK Directe inzet 16150
21:40:38 (21-08-26)
- A1 Julianastraat BOSKP : 16150
20:01:18 (21-08-26)
- A2 Catsveld GOUDA Directe inzet 16150
16:07:13 (21-08-26)
- A2 Julianaplein VLIST : 16150
15:34:13 (21-08-26)
- A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16150
12:50:56 (21-08-26)
- A2 Touwbaan MOORDR : 16150
11:53:39 (21-08-26)
- A1 Gedenklaan GOUDA : 16150
10:49:08 (21-08-26)
- A1 Lem Dulstraat GOUDA : 16150
10:48:48 (21-08-26)
- A2 Westeinde MOORDR Directe inzet 16150
10:18:11 (21-08-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150
08:49:08 (21-08-26)
- A1 Kruidenburg GOUDA : 16150
06:16:02 (19-08-26)
- A1 : 16386 16150
04:58:38 (19-08-26)
- A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16150
02:29:13 (19-08-26)
- A1 Anna van Hensbeeksingel GOUDA : 16150
01:09:39 (19-08-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
22:14:11 (18-08-26)
- A2 Madeliefveld NWKKIJ Directe inzet 16150
21:06:20 (18-08-26)
- A2 Provincialeweg West HAASTR : 16150
19:52:37 (18-08-26)
- A1 Dunantsingel GOUDA : 16150
17:26:59 (18-08-26)
- A1 Kerkweg BERKWD : 16150
13:56:14 (18-08-26)
- A1 Barendstraat BOSKP : 16150
12:42:52 (18-08-26)
- A1 Huisartsenpraktijk Vinkeveld Bonnikeplein NDWKZH : 16150
11:32:03 (18-08-26)
- A1 Wielewaalstraat ALPHRN : 16150
11:30:52 (18-08-26)
- A2 Huisartspraktijk Kallan Boomgaard BOSKP : 16150
11:22:08 (18-08-26)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16150
08:50:02 (18-08-26)
- A2 Tussenzicht WADDXV Directe inzet 16150
08:07:23 (18-08-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
05:24:02 (18-08-26)
- A1 Juliana van Stolbergstraat GOUDA : 16150
03:56:02 (18-08-26)
- A2 Dunantstraat HAASTR Directe inzet 16150
03:04:54 (18-08-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
01:36:02 (18-08-26)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16150
01:31:41 (18-08-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150
22:59:48 (17-08-26)
- A1 Kroonkruid NWKKIJ : 16150
11:59:24 (17-08-26)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16150
11:01:39 (17-08-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150
07:32:00 (17-08-26)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16150
19:07:49 (16-08-26)
- A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16150
16:42:22 (16-08-26)
- B1 Philips Willemstraat WADDXV : 16150
15:45:13 (16-08-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
12:29:27 (16-08-26)
- A2 Koningin Julianastraat MOORDR Directe inzet 16150
10:19:57 (16-08-26)
- A2 Middenmolenplein GOUDA : 16150