Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-150 (Capcode: 1523150)

DATUM TIJD MELDING
29-10-25 05:46:41 A2 Europalaan AMMSTL : 16150
29-10-25 04:28:15 A1 Korentiende LEKKKK : 16150
28-10-25 23:37:33 A1 Vlietenburg GOUDA : 16150
28-10-25 23:36:26 A2 N210 Li - Oude Spoorweg BERGAB : 16150
28-10-25 22:57:50 A2 Heemraadsweg ODKIJS Directe inzet 16150
28-10-25 20:13:43 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16150
28-10-25 19:39:43 A2 Trilgras GOUDA Directe inzet 16150
28-10-25 17:23:43 A2 Station Alphen Stationsplein ALPHRN Directe inzet 16150
28-10-25 13:59:20 A2 Piersonweg GOUDA : (rapid) 16150
28-10-25 13:01:12 A2 Cargill Bioindustrial BV Buurtje GOUDA Directe inzet 16150
28-10-25 10:26:31 A2 GHZ (C2) IC Bleulandweg GOUDA : 16150
28-10-25 08:30:40 A1 Huize Groeneweg De Baan GOUDA : 16150
28-10-25 04:39:06 A1 Prins Hendrikstraat GOUDA : 16150
28-10-25 03:11:28 A1 de Linde NWKKIJ : 16150
28-10-25 02:43:08 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
27-10-25 23:49:05 A1 Atalanta Land voor Water MOORDR : 16150
27-10-25 13:27:25 A1 Zuidkade BOSKP : 16150
27-10-25 13:24:06 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
27-10-25 11:42:13 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150
27-10-25 09:45:39 A1 Lijsterbesstraat WADDXV : 16150
27-10-25 08:25:15 A2 Badhuisstraat STOLWK Directe inzet 16150
26-10-25 13:26:44 A1 Roerdompstraat HAASTR : 16150
26-10-25 12:20:16 A2 Klein Amerika GOUDA Directe inzet 16150
26-10-25 11:41:55 A2 Statensingel GOUDA Directe inzet 16150
26-10-25 10:39:14 A1 Kastanje BERGAB : 16150
26-10-25 09:52:59 A2 Dunantsingel GOUDA Directe inzet 16150
26-10-25 08:05:42 A2 Ronsseweg GOUDA Directe inzet 16150
25-10-25 15:00:41 A2 Waterlustlaan GOUDA : 16150
25-10-25 12:57:24 A2 Boekweitakker WADDXV Directe inzet 16150
25-10-25 12:46:39 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150
25-10-25 10:49:10 A2 Paradijs GOUDA Directe inzet 16150
25-10-25 08:42:56 A2 Noordhoef GOUDA : 16150
25-10-25 05:34:56 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
25-10-25 00:21:04 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
24-10-25 13:05:25 A2 Goudse Poort GOUDA : 16150
24-10-25 09:39:13 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150
23-10-25 19:43:48 A1 's-Gravenbroekseweg REEUWK : 16150
23-10-25 16:05:37 A1 Tarweakker WADDXV : 16150
23-10-25 04:16:30 A2 Bronsmos NWKKIJ Directe inzet 16150
23-10-25 02:21:56 B1 De Breeje Hendrick Nicolaas Beetsstraat LEKKKK : 16150
05:46:41 (29-10-25) - A2 Europalaan AMMSTL : 16150
04:28:15 (29-10-25) - A1 Korentiende LEKKKK : 16150
23:37:33 (28-10-25) - A1 Vlietenburg GOUDA : 16150
23:36:26 (28-10-25) - A2 N210 Li - Oude Spoorweg BERGAB : 16150
22:57:50 (28-10-25) - A2 Heemraadsweg ODKIJS Directe inzet 16150
20:13:43 (28-10-25) - A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16150
19:39:43 (28-10-25) - A2 Trilgras GOUDA Directe inzet 16150
17:23:43 (28-10-25) - A2 Station Alphen Stationsplein ALPHRN Directe inzet 16150
13:59:20 (28-10-25) - A2 Piersonweg GOUDA : (rapid) 16150
13:01:12 (28-10-25) - A2 Cargill Bioindustrial BV Buurtje GOUDA Directe inzet 16150
10:26:31 (28-10-25) - A2 GHZ (C2) IC Bleulandweg GOUDA : 16150
08:30:40 (28-10-25) - A1 Huize Groeneweg De Baan GOUDA : 16150
04:39:06 (28-10-25) - A1 Prins Hendrikstraat GOUDA : 16150
03:11:28 (28-10-25) - A1 de Linde NWKKIJ : 16150
02:43:08 (28-10-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
23:49:05 (27-10-25) - A1 Atalanta Land voor Water MOORDR : 16150
13:27:25 (27-10-25) - A1 Zuidkade BOSKP : 16150
13:24:06 (27-10-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
11:42:13 (27-10-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150