Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-150 (Capcode: 1523150)

DATUM TIJD MELDING
08-10-25 00:43:21 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150
07-10-25 23:08:54 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150
07-10-25 19:38:18 A1 Schoolstraat GOUDRK : 16150
07-10-25 18:48:30 A2 Kratonlaan ZEVHZH Directe inzet 16150
07-10-25 17:48:52 A2 Johannes Postlaan WADDXV Directe inzet 16150
07-10-25 14:31:05 A1 de Populier NWKKIJ : 16150
06-10-25 21:26:35 A2 Lange Stoep LEKKKK Directe inzet 16150
06-10-25 19:05:30 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
06-10-25 17:41:45 A2 Torenmolenerf GOUDA Directe inzet 16150
06-10-25 16:47:02 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
06-10-25 15:57:30 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16150
06-10-25 13:10:18 A1 Bospolderstraat NWKKIJ : 16150
06-10-25 10:37:06 A1 Kerkweg-West WADDXV : 16150
06-10-25 08:18:07 A2 Burgemeester Jamessingel Burgemeester Mijssingel GOUDA Directe inzet 16150
06-10-25 07:28:51 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16150
05-10-25 21:44:13 A1 Rijnkade ALPHRN : 16150
05-10-25 18:48:02 A2 Oliemolen ALPHRN Directe inzet 16150
05-10-25 17:42:46 A1 Directeur Moerlandsstraat BOSKP : 16150
05-10-25 16:50:13 A2 Lethmaetstraat GOUDA Directe inzet 16150
05-10-25 15:32:39 A1 Raaigras HAASTR : 16150
04-10-25 22:08:57 A2 De Eendracht KRIMLK Directe inzet 16150
04-10-25 20:34:28 A0 Stanleylaan GOUDA : 16150
04-10-25 20:32:54 A2 Christiaan de Wetstraat GOUDA Directe inzet 16150
04-10-25 18:49:19 A2 Burgemeester Diepenhorststraat BERGAB Directe inzet 16150
04-10-25 18:27:00 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16150
04-10-25 16:42:03 A1 Het Baken Praamwerf GOUDA : 16150
04-10-25 15:00:20 A2 Ronsseweg GOUDA : 16150
27-09-25 01:09:02 A1 Lagewaard KOUDRN : 16150
27-09-25 00:28:30 A2 Goudse Rijweg BOSKP Directe inzet 16150
27-09-25 00:21:45 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150
26-09-25 15:06:52 A2 Noord KRIMLK : 16150
26-09-25 13:20:35 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16150
26-09-25 12:11:48 A2 Baronie ALPHRN Directe inzet 16150
26-09-25 11:43:10 B2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA : 16150
26-09-25 09:20:00 A2 Savelberg Savelberghof GOUDA Directe inzet 16150
25-09-25 22:41:22 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
25-09-25 19:24:15 A1 Van Staverenstraat REEUWK : 16150
25-09-25 18:49:05 A2 Ridder van Catsweg GOUDA Directe inzet 16150
25-09-25 17:08:41 A1 GZHC Dokter aan de Lek De Markt KRIMLK : 16150
25-09-25 15:39:59 B1 Schubertstraat NWKKIJ : 16150
00:43:21 (08-10-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150
23:08:54 (07-10-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16150
19:38:18 (07-10-25) - A1 Schoolstraat GOUDRK : 16150
18:48:30 (07-10-25) - A2 Kratonlaan ZEVHZH Directe inzet 16150
17:48:52 (07-10-25) - A2 Johannes Postlaan WADDXV Directe inzet 16150
14:31:05 (07-10-25) - A1 de Populier NWKKIJ : 16150
21:26:35 (06-10-25) - A2 Lange Stoep LEKKKK Directe inzet 16150
19:05:30 (06-10-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
17:41:45 (06-10-25) - A2 Torenmolenerf GOUDA Directe inzet 16150
16:47:02 (06-10-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150
15:57:30 (06-10-25) - A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16150
13:10:18 (06-10-25) - A1 Bospolderstraat NWKKIJ : 16150
10:37:06 (06-10-25) - A1 Kerkweg-West WADDXV : 16150
08:18:07 (06-10-25) - A2 Burgemeester Jamessingel Burgemeester Mijssingel GOUDA Directe inzet 16150
07:28:51 (06-10-25) - A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16150
21:44:13 (05-10-25) - A1 Rijnkade ALPHRN : 16150
18:48:02 (05-10-25) - A2 Oliemolen ALPHRN Directe inzet 16150
17:42:46 (05-10-25) - A1 Directeur Moerlandsstraat BOSKP : 16150
16:50:13 (05-10-25) - A2 Lethmaetstraat GOUDA Directe inzet 16150