Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-151 (Capcode: 1523151)

DATUM TIJD MELDING
28-02-24 01:22:39 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151
27-02-24 14:59:21 A1 Stinis Holland BV Dorpsstraat KRIMLK : 16151
27-02-24 13:43:05 A1 Derde kade GOUDA : 16151
27-02-24 11:35:22 A1 Lekkenburg GOUDA : 16151
27-02-24 10:39:38 A2 Willem de Zwijgersingel GOUDA Directe inzet 16151
27-02-24 10:17:01 A2 Ridder van Catsweg GOUDA Directe inzet 16151
27-02-24 06:14:06 A2 Gerrit Greupstraat SCHOHV Directe inzet 16151
26-02-24 13:20:40 A1 's-Gravenweg NWKKIJ : 16151
26-02-24 10:34:31 A2 Lopikerweg SCHOHV Directe inzet 16151
26-02-24 09:39:00 A2 Antoniuscollege John Mottstraat GOUDA Directe inzet 16151
26-02-24 07:42:18 A2 Verbindingsweg NWKKIJ Directe inzet 16151
25-02-24 22:01:32 A2 Poldermeesterslag GOUDA : 16151
25-02-24 21:49:54 A2 Poldermeesterslag GOUDA Directe inzet 16151
25-02-24 19:56:12 A2 Raaigras GOUDA Directe inzet 16151
25-02-24 18:22:15 A2 Marathonflat (achterzijde) Marathonlaan GOUDA Directe inzet 16151
25-02-24 16:08:50 A2 Rijnenburg GOUDA Directe inzet 16151
25-02-24 15:50:41 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16151
25-02-24 14:59:16 A0 Westhaven GOUDA : 16151
24-02-24 13:39:03 A2 Korenmolen Windlust Kortenoord NWKKIJ Directe inzet 16151
24-02-24 13:26:05 A2 Korenmolen Windlust Kortenoord NWKKIJ Directe inzet 16151
24-02-24 13:13:09 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
24-02-24 09:48:03 A2 Havenstraatse Wal SCHOHV Directe inzet 16151
24-02-24 09:04:53 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151
24-02-24 06:57:32 B1 Politie Cellencomplex Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA : 16151
24-02-24 06:01:57 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
24-02-24 02:27:19 A1 Burgemeester Brandtstraat MOORDR : 16151
24-02-24 02:26:19 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16151
24-02-24 02:12:53 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
23-02-24 20:41:13 A2 Vogellaan BOSKP : 16151
23-02-24 19:32:56 A2 Gouderaksedijk GOUDA : 16151
23-02-24 18:28:43 A2 Wethouder Venteweg GOUDA Directe inzet 16151
23-02-24 16:05:41 A2 Klaproos BODEGR Directe inzet 16151
23-02-24 14:31:05 A2 Verzetsstraat NWKKIJ Directe inzet 16151
22-02-24 22:34:47 A1 Boterbloem HAASTR : 16151
22-02-24 20:45:22 A1 N453 Li - Bredeweg WADDXV : 16151
22-02-24 19:44:13 A2 Randenburgseweg REEUWK Directe inzet 16151
22-02-24 17:58:33 A1 Oosthaven GOUDA : 16151
22-02-24 16:56:29 A1 Johan Zocherstraat WADDXV : 16151
22-02-24 15:52:59 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151
22-02-24 13:35:14 B2 Willem de Rijkelaan WADDXV : 16151
01:22:39 (28-02-24) - A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151
14:59:21 (27-02-24) - A1 Stinis Holland BV Dorpsstraat KRIMLK : 16151
13:43:05 (27-02-24) - A1 Derde kade GOUDA : 16151
11:35:22 (27-02-24) - A1 Lekkenburg GOUDA : 16151
10:39:38 (27-02-24) - A2 Willem de Zwijgersingel GOUDA Directe inzet 16151
10:17:01 (27-02-24) - A2 Ridder van Catsweg GOUDA Directe inzet 16151
06:14:06 (27-02-24) - A2 Gerrit Greupstraat SCHOHV Directe inzet 16151
13:20:40 (26-02-24) - A1 's-Gravenweg NWKKIJ : 16151
10:34:31 (26-02-24) - A2 Lopikerweg SCHOHV Directe inzet 16151
09:39:00 (26-02-24) - A2 Antoniuscollege John Mottstraat GOUDA Directe inzet 16151
07:42:18 (26-02-24) - A2 Verbindingsweg NWKKIJ Directe inzet 16151
22:01:32 (25-02-24) - A2 Poldermeesterslag GOUDA : 16151
21:49:54 (25-02-24) - A2 Poldermeesterslag GOUDA Directe inzet 16151
19:56:12 (25-02-24) - A2 Raaigras GOUDA Directe inzet 16151
18:22:15 (25-02-24) - A2 Marathonflat (achterzijde) Marathonlaan GOUDA Directe inzet 16151
16:08:50 (25-02-24) - A2 Rijnenburg GOUDA Directe inzet 16151
15:50:41 (25-02-24) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16151
14:59:16 (25-02-24) - A0 Westhaven GOUDA : 16151
13:39:03 (24-02-24) - A2 Korenmolen Windlust Kortenoord NWKKIJ Directe inzet 16151