Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-151 (Capcode: 1523151)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 17-10-24 | 02:13:26 | A1 Buckingham ZEVHZH : 16151 | |
| 16-10-24 | 22:50:09 | A1 Slangekruid NWKKIJ : 16151 | |
| 16-10-24 | 20:29:39 | A1 Meentweide REEUWK : 16151 | |
| 16-10-24 | 17:13:33 | A1 Buys Ballotsingel SCHOHV : 16151 | |
| 16-10-24 | 06:15:23 | A2 Amadeushuis Bergambacht Molenlaan BERGAB : 16151 | |
| 15-10-24 | 23:23:56 | A1 Spoorweglaan MOORDR : 16151 | |
| 15-10-24 | 23:02:32 | A2 Spoorpad WADDXV Directe inzet 16151 | |
| 15-10-24 | 17:48:20 | A0 Zijdepark ODKIJS : 16386 16151 | |
| 15-10-24 | 16:58:07 | A0 Uiverplein GOUDA : 16155 16151 | |
| 15-10-24 | 16:03:39 | A2 Moerbeistraat GOUDA Directe inzet 16151 | |
| 15-10-24 | 12:36:30 | A2 Groepspraktijk Stolwijk-Berkenw. Stolwaardplein STOLWK : 16151 | |
| 15-10-24 | 11:34:43 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151 | |
| 15-10-24 | 08:27:41 | A1 Paardebloem BERGAB : 16151 | |
| 15-10-24 | 00:54:13 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151 | |
| 14-10-24 | 13:55:54 | A2 Burgemeester Jamessingel GOUDA Directe inzet 16151 | |
| 14-10-24 | 12:05:48 | A2 Willensplein GOUDA : 16151 | |
| 14-10-24 | 11:32:03 | A1 Prins Hendrikstraat GOUDA : 16151 | |
| 14-10-24 | 10:11:52 | A2 Hazeveld ZEVHZH Directe inzet 16151 | |
|
|
|||
| 14-10-24 | 07:20:43 | A2 Kerkweg-West WADDXV : 16151 | |
| 13-10-24 | 18:56:24 | A2 Tweede Hieronymus van Alphenstraat GOUDA : 16151 | |
| 13-10-24 | 17:09:13 | A2 N228 5,7 HAASTR Directe inzet 16151 | |
| 13-10-24 | 16:48:39 | A1 Kerkweg DRIEBN : 16151 | |
| 13-10-24 | 15:08:09 | B1 Prinsenhof Anna van Meertenstraat GOUDA : 16151 | |
| 13-10-24 | 13:34:18 | A2 Lekkenburg GOUDA Versnelde inzet 16151 | |
| 13-10-24 | 12:53:57 | A2 Stn Gouda Spoor 3a (3a) GOUDA Directe inzet 16151 | |
| 13-10-24 | 11:39:24 | A1 Rottekade Middelweg ZEVHZH : 16151 | |
| 13-10-24 | 10:20:38 | A2 Zwanendaal NWKKIJ : 16151 | |
| 13-10-24 | 09:57:47 | A2 N231 - Schoterweg NWVEEN Directe inzet 16151 | |
| 13-10-24 | 09:19:40 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151 | |
| 12-10-24 | 21:51:20 | B1 Poldermeesterslag GOUDA : 16151 | |
| 12-10-24 | 20:53:03 | A1 Marktplein BERGAB : 16151 | |
| 12-10-24 | 18:01:35 | A1 Emmastraat LEKKKK : 16151 | |
| 12-10-24 | 16:49:26 | A1 Goejanverwelledijk thv stadsakker GOUDA : 16151 | |
| 12-10-24 | 15:41:01 | B2 Huize Groeneweg De Baan GOUDA : 16151 | |
| 12-10-24 | 13:04:59 | A2 N219 - 's-Gravenweg NWKKIJ : 16151 | |
| 12-10-24 | 11:37:50 | A2 Lekkenburg GOUDA : 16151 | |
| 12-10-24 | 10:54:05 | A1 Ebbekruid ROTTDM : 16151 | |
| 12-10-24 | 08:30:36 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151 | |
| 11-10-24 | 21:50:33 | A2 Zuidkade WADDXV Directe inzet 16151 | |
| 11-10-24 | 21:45:28 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151 | |
02:13:26 (17-10-24)
- A1 Buckingham ZEVHZH : 16151
22:50:09 (16-10-24)
- A1 Slangekruid NWKKIJ : 16151
20:29:39 (16-10-24)
- A1 Meentweide REEUWK : 16151
17:13:33 (16-10-24)
- A1 Buys Ballotsingel SCHOHV : 16151
06:15:23 (16-10-24)
- A2 Amadeushuis Bergambacht Molenlaan BERGAB : 16151
23:23:56 (15-10-24)
- A1 Spoorweglaan MOORDR : 16151
23:02:32 (15-10-24)
- A2 Spoorpad WADDXV Directe inzet 16151
17:48:20 (15-10-24)
- A0 Zijdepark ODKIJS : 16386 16151
16:58:07 (15-10-24)
- A0 Uiverplein GOUDA : 16155 16151
16:03:39 (15-10-24)
- A2 Moerbeistraat GOUDA Directe inzet 16151
12:36:30 (15-10-24)
- A2 Groepspraktijk Stolwijk-Berkenw. Stolwaardplein STOLWK : 16151
11:34:43 (15-10-24)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151
08:27:41 (15-10-24)
- A1 Paardebloem BERGAB : 16151
00:54:13 (15-10-24)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
13:55:54 (14-10-24)
- A2 Burgemeester Jamessingel GOUDA Directe inzet 16151
12:05:48 (14-10-24)
- A2 Willensplein GOUDA : 16151
11:32:03 (14-10-24)
- A1 Prins Hendrikstraat GOUDA : 16151
10:11:52 (14-10-24)
- A2 Hazeveld ZEVHZH Directe inzet 16151
07:20:43 (14-10-24)
- A2 Kerkweg-West WADDXV : 16151
18:56:24 (13-10-24)
- A2 Tweede Hieronymus van Alphenstraat GOUDA : 16151
17:09:13 (13-10-24)
- A2 N228 5,7 HAASTR Directe inzet 16151
16:48:39 (13-10-24)
- A1 Kerkweg DRIEBN : 16151
15:08:09 (13-10-24)
- B1 Prinsenhof Anna van Meertenstraat GOUDA : 16151
13:34:18 (13-10-24)
- A2 Lekkenburg GOUDA Versnelde inzet 16151
12:53:57 (13-10-24)
- A2 Stn Gouda Spoor 3a (3a) GOUDA Directe inzet 16151
11:39:24 (13-10-24)
- A1 Rottekade Middelweg ZEVHZH : 16151
10:20:38 (13-10-24)
- A2 Zwanendaal NWKKIJ : 16151
09:57:47 (13-10-24)
- A2 N231 - Schoterweg NWVEEN Directe inzet 16151
09:19:40 (13-10-24)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151
21:51:20 (12-10-24)
- B1 Poldermeesterslag GOUDA : 16151
20:53:03 (12-10-24)
- A1 Marktplein BERGAB : 16151
18:01:35 (12-10-24)
- A1 Emmastraat LEKKKK : 16151
16:49:26 (12-10-24)
- A1 Goejanverwelledijk thv stadsakker GOUDA : 16151
15:41:01 (12-10-24)
- B2 Huize Groeneweg De Baan GOUDA : 16151
13:04:59 (12-10-24)
- A2 N219 - 's-Gravenweg NWKKIJ : 16151
11:37:50 (12-10-24)
- A2 Lekkenburg GOUDA : 16151
10:54:05 (12-10-24)
- A1 Ebbekruid ROTTDM : 16151
08:30:36 (12-10-24)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
21:50:33 (11-10-24)
- A2 Zuidkade WADDXV Directe inzet 16151
21:45:28 (11-10-24)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151