Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-152 (Capcode: 1523152)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 24-11-25 | 06:35:32 | A2 Oosthoef GOUDA : 16152 | |
| 24-11-25 | 02:02:19 | A2 Graaf Adolfstraat GOUDA : 16152 | |
| 24-11-25 | 00:40:58 | A2 Westerkade GOUDA : 16152 | |
| 23-11-25 | 23:55:43 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152 | |
| 23-11-25 | 13:45:16 | A1 Olympiadeplein GOUDA : 16152 | |
| 23-11-25 | 11:39:20 | A1 Van Oranje-Nassaulaan ZEVHZH : 16152 | |
| 22-11-25 | 14:02:07 | A1 Weidehof ODKIJS : 16152 | |
| 22-11-25 | 13:57:18 | A2 Lekdijk AMMSTL Directe inzet 16152 | |
| 22-11-25 | 10:02:23 | A2 Koningin Julianastraat BERKWD Directe inzet 16152 | |
| 22-11-25 | 07:10:53 | A2 Vogelplein GOUDA Directe inzet 16152 | |
| 21-11-25 | 17:43:16 | A1 Europalaan NWKKIJ : 16152 | |
| 21-11-25 | 17:18:01 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152 | |
| 21-11-25 | 15:51:09 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16152 | |
| 21-11-25 | 13:55:14 | A2 Dreef GOUDA : 16152 | |
| 21-11-25 | 12:33:27 | A1 HA Korte Akkeren Constantijn Huygensstraat GOUDA : 16152 | |
| 21-11-25 | 11:08:57 | A2 Schravenwildertpad WADDXV Directe inzet 16152 | |
| 21-11-25 | 09:50:53 | A1 Leidse Hockey Club Roomburg Van Vollenhovenkade LEIDEN : 16152 | |
| 21-11-25 | 08:08:25 | B2 GHZ (C1) Chirurgie Bleulandweg GOUDA : 16152 | |
|
|
|||
| 20-11-25 | 12:32:39 | A2 Willem de Zwijgerstraat SCHOHV : 16152 | |
| 20-11-25 | 12:21:41 | A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16152 | |
| 20-11-25 | 09:38:59 | A2 Huisartsenpraktijk Bax Hoofdstraat BERGAB : 16152 | |
| 20-11-25 | 07:46:15 | A2 Edelsmidsdreef SCHOHV Directe inzet 16152 | |
| 19-11-25 | 22:21:50 | A1 Uranusstraat ALPHRN : 16152 | |
| 19-11-25 | 20:13:07 | A1 Burg Van Heugtenlaan NWKKIJ : 16152 | |
| 19-11-25 | 18:15:16 | A2 Spiering WADDXV Directe inzet 16152 | |
| 19-11-25 | 16:50:50 | A1 Goudkade GOUDA : 16152 | |
| 19-11-25 | 12:58:16 | A2 Conventstraat GOUDA : 16152 | |
| 19-11-25 | 11:06:44 | A2 A20 Re 44,5 MOORDR : 16152 | |
| 19-11-25 | 10:44:46 | A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16152 | |
| 19-11-25 | 10:10:18 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152 | |
| 19-11-25 | 07:40:46 | A1 Louise de Colignystraat GOUDA : 16152 | |
| 18-11-25 | 23:23:44 | A2 's-Heerenbergstraat SCHOHV Directe inzet 16152 | |
| 18-11-25 | 16:21:02 | A1 Calslaan Groen van Prinsterersingel GOUDA : 16152 | |
| 18-11-25 | 14:38:15 | A1 G. van Dort Kroonweg WADDXV : 16152 | |
| 18-11-25 | 13:31:02 | A2 Huize ter Gouwe Pottersplein GOUDA : 16152 | |
| 18-11-25 | 13:00:30 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152 | |
| 18-11-25 | 12:36:19 | A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16152 | |
| 18-11-25 | 11:54:30 | A2 Graaf Florisweg GOUDA : 16152 | |
| 18-11-25 | 11:42:47 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152 | |
| 18-11-25 | 09:04:07 | A1 Poldermolenplein GOUDA : 16152 | |
06:35:32 (24-11-25)
- A2 Oosthoef GOUDA : 16152
02:02:19 (24-11-25)
- A2 Graaf Adolfstraat GOUDA : 16152
00:40:58 (24-11-25)
- A2 Westerkade GOUDA : 16152
23:55:43 (23-11-25)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152
13:45:16 (23-11-25)
- A1 Olympiadeplein GOUDA : 16152
11:39:20 (23-11-25)
- A1 Van Oranje-Nassaulaan ZEVHZH : 16152
14:02:07 (22-11-25)
- A1 Weidehof ODKIJS : 16152
13:57:18 (22-11-25)
- A2 Lekdijk AMMSTL Directe inzet 16152
10:02:23 (22-11-25)
- A2 Koningin Julianastraat BERKWD Directe inzet 16152
07:10:53 (22-11-25)
- A2 Vogelplein GOUDA Directe inzet 16152
17:43:16 (21-11-25)
- A1 Europalaan NWKKIJ : 16152
17:18:01 (21-11-25)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152
15:51:09 (21-11-25)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16152
13:55:14 (21-11-25)
- A2 Dreef GOUDA : 16152
12:33:27 (21-11-25)
- A1 HA Korte Akkeren Constantijn Huygensstraat GOUDA : 16152
11:08:57 (21-11-25)
- A2 Schravenwildertpad WADDXV Directe inzet 16152
09:50:53 (21-11-25)
- A1 Leidse Hockey Club Roomburg Van Vollenhovenkade LEIDEN : 16152
08:08:25 (21-11-25)
- B2 GHZ (C1) Chirurgie Bleulandweg GOUDA : 16152
12:32:39 (20-11-25)
- A2 Willem de Zwijgerstraat SCHOHV : 16152
12:21:41 (20-11-25)
- A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16152
09:38:59 (20-11-25)
- A2 Huisartsenpraktijk Bax Hoofdstraat BERGAB : 16152
07:46:15 (20-11-25)
- A2 Edelsmidsdreef SCHOHV Directe inzet 16152
22:21:50 (19-11-25)
- A1 Uranusstraat ALPHRN : 16152
20:13:07 (19-11-25)
- A1 Burg Van Heugtenlaan NWKKIJ : 16152
18:15:16 (19-11-25)
- A2 Spiering WADDXV Directe inzet 16152
16:50:50 (19-11-25)
- A1 Goudkade GOUDA : 16152
12:58:16 (19-11-25)
- A2 Conventstraat GOUDA : 16152
11:06:44 (19-11-25)
- A2 A20 Re 44,5 MOORDR : 16152
10:44:46 (19-11-25)
- A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16152
10:10:18 (19-11-25)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152
07:40:46 (19-11-25)
- A1 Louise de Colignystraat GOUDA : 16152
23:23:44 (18-11-25)
- A2 's-Heerenbergstraat SCHOHV Directe inzet 16152
16:21:02 (18-11-25)
- A1 Calslaan Groen van Prinsterersingel GOUDA : 16152
14:38:15 (18-11-25)
- A1 G. van Dort Kroonweg WADDXV : 16152
13:31:02 (18-11-25)
- A2 Huize ter Gouwe Pottersplein GOUDA : 16152
13:00:30 (18-11-25)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152
12:36:19 (18-11-25)
- A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16152
11:54:30 (18-11-25)
- A2 Graaf Florisweg GOUDA : 16152
11:42:47 (18-11-25)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152
09:04:07 (18-11-25)
- A1 Poldermolenplein GOUDA : 16152