Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-153 (Capcode: 1523153)

DATUM TIJD MELDING
15-08-23 19:16:58 A1 Gouwestein van Bergen IJzendoornpark GOUDA : 16153
13-08-23 19:55:05 A2 Zuidbuurtseweg ZOETWD Directe inzet 16153
13-08-23 18:19:13 A1 Wilhelmina van Pruisenlaan GOUDA : 16153
13-08-23 18:00:43 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
13-08-23 15:42:56 A2 Van Beethovenlaan NWKKIJ Directe inzet 16153
13-08-23 03:03:24 A1 Bosparkpad ALPHRN : 16153
13-08-23 00:43:17 A1 Beemsterhoek CAPIJS : 16153
12-08-23 23:45:26 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
12-08-23 04:56:21 A2 Roemer Visscherstraat KRIMLK : 16153
12-08-23 01:34:04 A2 Roemer Visscherstraat GOUDA Directe inzet 16153
11-08-23 23:52:09 A2 Kattensingel GOUDA Directe inzet 16153
11-08-23 20:43:06 A1 Prinses Julianastraat GOUDA : 16153
11-08-23 18:07:27 A1 Rietkraag BOSKP : 16153
11-08-23 16:49:29 A2 Goejanverwelledijk GOUDA : 16153
11-08-23 15:10:09 A2 HA (pr. Stolk en Sturkenboom) Concordiaplein HAASTR : 16153
11-08-23 14:01:27 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
11-08-23 06:25:04 A1 N219 Li - Zuidplasweg 10,7 ZEVHZH : 16153
11-08-23 02:11:11 A1 Groene Jonkerstraat ZEVNHV : 16153
11-08-23 01:43:55 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
10-08-23 23:02:54 A2 Bodelolaan BODEGR : 16153
10-08-23 18:55:52 A2 Zuidplaslaan WADDXV Directe inzet 16153
10-08-23 17:38:03 A2 Total INZ Reeuwijk BST A12 Li BODEGR Directe inzet 16153
10-08-23 17:36:29 B2 Floravita Boezemlaan BOSKP : 16153
10-08-23 15:15:39 A2 Patrijshof SCHOHV Directe inzet 16153
10-08-23 06:14:10 A2 Mina Druckerhoeve WADDXV Directe inzet 16153
10-08-23 05:18:29 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
10-08-23 04:21:04 A2 Verzetsstraat NWKKIJ Directe inzet 16153
09-08-23 23:20:12 A2 Sportlaan ODKIJS : 16153
09-08-23 20:26:45 A2 1e Tochtweg NWKKIJ Directe inzet 16153
09-08-23 16:36:23 A1 HA de Heer, van Gorcum en Bom IJslandsmos NWKKIJ : 16153
09-08-23 15:02:06 A2 Lekkenburg GOUDA Directe inzet 16153
09-08-23 02:39:55 A1 Marijke Staete KRIMLK : 16153
09-08-23 00:48:07 A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16153
08-08-23 23:23:59 A2 Middenmolenplein GOUDA : 16153
08-08-23 13:53:38 A2 Sportlaan ODKIJS : 16153
08-08-23 11:19:10 A2 Karekiethof ODKIJS Directe inzet 16153
08-08-23 07:41:47 A2 Ambulancepost Zuidbroek N210 - CG Roosweg LEKKKK VWS 16153
08-08-23 03:26:32 A2 Leeghwaterstraat NWKKIJ Directe inzet 16153
08-08-23 01:27:30 A1 Bosboom Toussaintkade GOUDA : 16153
07-08-23 23:53:17 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
19:16:58 (15-08-23) - A1 Gouwestein van Bergen IJzendoornpark GOUDA : 16153
19:55:05 (13-08-23) - A2 Zuidbuurtseweg ZOETWD Directe inzet 16153
18:19:13 (13-08-23) - A1 Wilhelmina van Pruisenlaan GOUDA : 16153
18:00:43 (13-08-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
15:42:56 (13-08-23) - A2 Van Beethovenlaan NWKKIJ Directe inzet 16153
03:03:24 (13-08-23) - A1 Bosparkpad ALPHRN : 16153
00:43:17 (13-08-23) - A1 Beemsterhoek CAPIJS : 16153
23:45:26 (12-08-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
04:56:21 (12-08-23) - A2 Roemer Visscherstraat KRIMLK : 16153
01:34:04 (12-08-23) - A2 Roemer Visscherstraat GOUDA Directe inzet 16153
23:52:09 (11-08-23) - A2 Kattensingel GOUDA Directe inzet 16153
20:43:06 (11-08-23) - A1 Prinses Julianastraat GOUDA : 16153
18:07:27 (11-08-23) - A1 Rietkraag BOSKP : 16153
16:49:29 (11-08-23) - A2 Goejanverwelledijk GOUDA : 16153
15:10:09 (11-08-23) - A2 HA (pr. Stolk en Sturkenboom) Concordiaplein HAASTR : 16153
14:01:27 (11-08-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
06:25:04 (11-08-23) - A1 N219 Li - Zuidplasweg 10,7 ZEVHZH : 16153
02:11:11 (11-08-23) - A1 Groene Jonkerstraat ZEVNHV : 16153
01:43:55 (11-08-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153