Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-153 (Capcode: 1523153)

DATUM TIJD MELDING
11-08-24 20:57:15 A2 Julianasluispad GOUDA Directe inzet 16153
11-08-24 20:34:37 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153
11-08-24 18:07:05 A2 Kortlandstraat NWKKIJ Directe inzet 16153
11-08-24 16:24:37 A2 Hospice Florijnlaan WADDXV Directe inzet 16153
11-08-24 13:12:44 A1 Filips van Bourgondiestraat ALPHRN : 16153
11-08-24 12:07:50 A2 Henegouwerweg WADDXV Directe inzet 16153
11-08-24 10:13:18 A1 Nicolaaserf WADDXV : 16153
11-08-24 09:42:19 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
11-08-24 08:21:21 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
11-08-24 07:56:49 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153
11-08-24 07:44:59 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
09-08-24 03:54:43 A1 Eureka NWKKIJ : 16153
08-08-24 19:43:29 A1 Colorado NWKKIJ : 16153
08-08-24 18:33:20 A1 Statensingel GOUDA : 16153
08-08-24 15:19:22 A2 Platinastraat SCHOHV Directe inzet 16153
08-08-24 03:56:49 B2 De Ruyterstraat HAASTR : 16153
08-08-24 03:19:07 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
07-08-24 23:21:09 A1 Dijkgraafslag GOUDA : 16153
07-08-24 12:23:59 A2 Schieland MOERKP : 16153
07-08-24 10:07:33 A2 Beatrixlaan REEUWK : 16153
07-08-24 08:01:26 A2 Zuidplaslaan WADDXV Directe inzet 16153
07-08-24 07:38:06 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153
07-08-24 03:47:21 A1 Jan Kortlandstraat SCHOHV Directe inzet 16153
07-08-24 02:07:56 A1 Politie Cellencomplex Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA : 16153
06-08-24 23:36:04 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
06-08-24 09:19:23 A2 Zuidbroek BERGAB : 16153
05-08-24 17:58:39 A2 Raesbergenstraat GOUDA : 16153
05-08-24 16:38:20 A2 Jan Pieterszoon Coenlaan ALPHRN Directe inzet 16153
05-08-24 14:50:57 A2 Kanaalstraat thv Rabat barbershop WADDXV : 16153
05-08-24 04:52:04 A2 's-Gravenweg NWKKIJ Directe inzet 16153
05-08-24 00:49:37 A1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16153
04-08-24 13:15:56 A2 Groenendijk NWKKIJ Directe inzet 16153
04-08-24 11:28:38 A1 Mina Druckerhoeve WADDXV : 16153
04-08-24 10:44:10 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153
04-08-24 09:15:43 A2 Middenmolenplein GOUDA Directe inzet 16153
03-08-24 13:01:54 A2 Florastraat KRIMLK Directe inzet 16153
03-08-24 11:52:22 A2 Ieplaan WADDXV Directe inzet 16153
03-08-24 09:23:43 A2 Clusiuserf BOSKP : 16153
03-08-24 07:49:00 A2 Groenezoom LEKKKK : 16153
02-08-24 21:25:20 A1 Walmolenerf GOUDA : 16153
20:57:15 (11-08-24) - A2 Julianasluispad GOUDA Directe inzet 16153
20:34:37 (11-08-24) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153
18:07:05 (11-08-24) - A2 Kortlandstraat NWKKIJ Directe inzet 16153
16:24:37 (11-08-24) - A2 Hospice Florijnlaan WADDXV Directe inzet 16153
13:12:44 (11-08-24) - A1 Filips van Bourgondiestraat ALPHRN : 16153
12:07:50 (11-08-24) - A2 Henegouwerweg WADDXV Directe inzet 16153
10:13:18 (11-08-24) - A1 Nicolaaserf WADDXV : 16153
09:42:19 (11-08-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
08:21:21 (11-08-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
07:56:49 (11-08-24) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16153
07:44:59 (11-08-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
03:54:43 (09-08-24) - A1 Eureka NWKKIJ : 16153
19:43:29 (08-08-24) - A1 Colorado NWKKIJ : 16153
18:33:20 (08-08-24) - A1 Statensingel GOUDA : 16153
15:19:22 (08-08-24) - A2 Platinastraat SCHOHV Directe inzet 16153
03:56:49 (08-08-24) - B2 De Ruyterstraat HAASTR : 16153
03:19:07 (08-08-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
23:21:09 (07-08-24) - A1 Dijkgraafslag GOUDA : 16153
12:23:59 (07-08-24) - A2 Schieland MOERKP : 16153