Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-157 (Capcode: 1523157)

DATUM TIJD MELDING
24-10-24 10:07:03 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
24-10-24 07:46:21 A2 Graaf Florisweg GOUDA Directe inzet 16157
23-10-24 20:35:44 A2 Binnendoor WADDXV : 16157
23-10-24 19:42:46 A2 Zuidkade WADDXV Directe inzet 16157
23-10-24 18:00:46 A2 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16157
23-10-24 16:32:46 A2 Albert Plesmanplein GOUDA Directe inzet 16157
23-10-24 15:26:12 B2 Peter Zuidlaan WADDXV : 16157
23-10-24 12:19:10 A2 Kalverstraat ODKIJS : 16157
23-10-24 09:32:17 A2 Schoonhovens College Albert Plesmanstraat SCHOHV Directe inzet 16157
23-10-24 09:04:32 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
22-10-24 21:54:43 A2 Albert Heijn Cellebroedersstraat SCHOHV Directe inzet 16157
22-10-24 21:40:09 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
22-10-24 18:56:00 A2 Zorgvilla Goudse Gaarde Jac.P. Thijsselaan GOUDA : 16157
22-10-24 18:48:27 B2 GHZ (B1) Kort Verblijf Afdeling Bleulandweg GOUDA : 16157
22-10-24 16:32:18 A2 N219 Re - 1e Tochtweg NWKKIJ Directe inzet 16157
22-10-24 15:08:56 A2 Mul BV Zwolleweg GOUDA : 16386 16157
22-10-24 14:19:50 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
22-10-24 07:53:57 A2 Poonwerf GOUDA Directe inzet 16157
21-10-24 22:27:39 A1 Sperwerhoek WADDXV : 16157
21-10-24 20:30:02 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
21-10-24 17:30:52 A2 Winterdijk GOUDA Directe inzet 16157
21-10-24 16:29:49 A1 HA Klein Iterson de la Reylaan GOUDA : 16157
21-10-24 13:17:33 A1 Prinsenhof Anna van Meertenstraat GOUDA : 16157
21-10-24 12:31:26 A2 sanofi-aventis Netherlands BV Kampenringweg GOUDA Directe inzet 16157
21-10-24 11:00:38 A2 Klein Hitland NWKKIJ : 16157
21-10-24 09:43:13 A2 Weegbree GOUDRK : 16157
21-10-24 09:41:06 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
21-10-24 05:47:51 A2 Vrijhoef Kaarde REEUWK : 16157
19-10-24 14:54:05 A2 Gerard Leeustraat GOUDA Directe inzet 16157
19-10-24 11:51:42 A1 Snip GOUDRK : 16157
19-10-24 08:16:29 A0 de Wilg NWKKIJ : 15146 16157 16377
19-10-24 05:59:47 A2 Paradijs GOUDA : 16157
19-10-24 01:58:54 A1 Willensplein GOUDA : 16157
19-10-24 00:41:56 A2 Peppelhorst WADDXV Directe inzet 16157
18-10-24 21:52:33 A2 Beemdgras GOUDA : 16157
18-10-24 21:51:13 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
18-10-24 20:59:33 A2 Lekkenburg GOUDA Directe inzet 16157
18-10-24 17:41:14 A2 Bleulandweg GOUDA : 16157
18-10-24 16:04:11 A2 Louise de Colignystraat GOUDA : 16157
18-10-24 13:33:46 A2 La Place Goudseweg BODEGR Directe inzet 16157
10:07:03 (24-10-24) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
07:46:21 (24-10-24) - A2 Graaf Florisweg GOUDA Directe inzet 16157
20:35:44 (23-10-24) - A2 Binnendoor WADDXV : 16157
19:42:46 (23-10-24) - A2 Zuidkade WADDXV Directe inzet 16157
18:00:46 (23-10-24) - A2 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16157
16:32:46 (23-10-24) - A2 Albert Plesmanplein GOUDA Directe inzet 16157
15:26:12 (23-10-24) - B2 Peter Zuidlaan WADDXV : 16157
12:19:10 (23-10-24) - A2 Kalverstraat ODKIJS : 16157
09:32:17 (23-10-24) - A2 Schoonhovens College Albert Plesmanstraat SCHOHV Directe inzet 16157
09:04:32 (23-10-24) - A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
21:54:43 (22-10-24) - A2 Albert Heijn Cellebroedersstraat SCHOHV Directe inzet 16157
21:40:09 (22-10-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
18:56:00 (22-10-24) - A2 Zorgvilla Goudse Gaarde Jac.P. Thijsselaan GOUDA : 16157
18:48:27 (22-10-24) - B2 GHZ (B1) Kort Verblijf Afdeling Bleulandweg GOUDA : 16157
16:32:18 (22-10-24) - A2 N219 Re - 1e Tochtweg NWKKIJ Directe inzet 16157
15:08:56 (22-10-24) - A2 Mul BV Zwolleweg GOUDA : 16386 16157
14:19:50 (22-10-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
07:53:57 (22-10-24) - A2 Poonwerf GOUDA Directe inzet 16157
22:27:39 (21-10-24) - A1 Sperwerhoek WADDXV : 16157