Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-157 (Capcode: 1523157)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 07-05-24 | 20:49:20 | A1 Dijkgraaflaan NWKKIJ : 16157 | |
| 07-05-24 | 20:02:20 | A2 Joh Tomstraat NWKKIJ Directe inzet 16157 | |
| 07-05-24 | 17:09:39 | A2 Leliestraat ZEVHZH Directe inzet 16157 | |
| 07-05-24 | 14:52:22 | B1 De Rietkraag Anna van Meertenstraat GOUDA : 16157 | |
| 07-05-24 | 05:56:36 | A2 Corantijn NWKKIJ Directe inzet 16157 | |
| 06-05-24 | 23:22:36 | A2 Koningin Wilhelminaplein WADDXV Directe inzet 16157 | |
| 06-05-24 | 13:03:55 | A2 Turfmarkt GOUDA : (rapid) 16157 | |
| 06-05-24 | 10:48:19 | A2 Wilgenhorst WADDXV : 16157 | |
| 06-05-24 | 10:01:16 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157 Herhaalde oproep | |
| 06-05-24 | 09:48:36 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157 | |
| 06-05-24 | 09:08:29 | A2 Robaarstraat GOUDA Directe inzet 16157 | |
| 05-05-24 | 19:52:38 | A2 Badhuisstraat BERGAB Directe inzet 16157 | |
| 05-05-24 | 19:47:01 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157 | |
| 05-05-24 | 16:11:46 | A2 Tiendweg LOPIK : 16157 | |
| 05-05-24 | 12:37:20 | A1 Peuleyen WADDXV : 16157 | |
| 05-05-24 | 12:35:09 | A2 Troelstrastraat MOORDR : (rapid) 16157 | |
| 05-05-24 | 11:24:48 | A2 Gouwestein van Bergen IJzendoornpark GOUDA : 16157 | |
| 05-05-24 | 10:51:48 | A1 Julianaplein VLIST : 16157 | |
|
|
|||
| 05-05-24 | 09:45:32 | A2 Oostkanaalweg TRAAR Directe inzet 16157 | |
| 05-05-24 | 09:11:51 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157 | |
| 04-05-24 | 13:25:50 | A1 Scheepmakersstraat LEKKKK : 16157 | |
| 04-05-24 | 10:28:14 | A1 Lekkenburg GOUDA : 16157 | |
| 04-05-24 | 09:17:01 | A2 Burgemeester Neetstraat ODKIJS : 16157 | |
| 04-05-24 | 07:35:06 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157 | |
| 03-05-24 | 14:32:18 | A2 Eureka NWKKIJ : 16157 | |
| 03-05-24 | 12:57:51 | A2 Julianahof GOUDA : 16157 | |
| 03-05-24 | 10:01:02 | A2 De Spil Kerkweg ODKIJS : 16157 | |
| 03-05-24 | 08:59:53 | A2 Lorentzhof SCHOHV Directe inzet 16157 | |
| 03-05-24 | 00:56:21 | A2 GHZ (C4) VKC Bleulandweg GOUDA : 16157 | |
| 02-05-24 | 23:16:24 | B1 De Breeje Hendrick Nicolaas Beetsstraat LEKKKK : 16157 | |
| 02-05-24 | 18:41:33 | A2 Korenbloemstraat STOLWK : 16157 | |
| 02-05-24 | 16:45:01 | A2 BST A12 Li BODEGR : 16157 | |
| 02-05-24 | 14:12:45 | A1 Lekkenburg GOUDA : 16157 | |
| 01-05-24 | 20:56:48 | A1 Nieuwdorperweg REEUWK : 16157 | |
| 01-05-24 | 20:23:30 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157 | |
| 01-05-24 | 17:38:54 | A2 Tiendewegbrug GOUDA : 16157 | |
| 01-05-24 | 16:45:43 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157 | |
| 30-04-24 | 13:55:12 | A1 Opperduit LEKKKK : 16157 | |
| 30-04-24 | 11:53:44 | A1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16157 | |
| 30-04-24 | 09:09:43 | A1 Talmastraat LEKKKK : 16157 | |
20:49:20 (07-05-24)
- A1 Dijkgraaflaan NWKKIJ : 16157
20:02:20 (07-05-24)
- A2 Joh Tomstraat NWKKIJ Directe inzet 16157
17:09:39 (07-05-24)
- A2 Leliestraat ZEVHZH Directe inzet 16157
14:52:22 (07-05-24)
- B1 De Rietkraag Anna van Meertenstraat GOUDA : 16157
05:56:36 (07-05-24)
- A2 Corantijn NWKKIJ Directe inzet 16157
23:22:36 (06-05-24)
- A2 Koningin Wilhelminaplein WADDXV Directe inzet 16157
13:03:55 (06-05-24)
- A2 Turfmarkt GOUDA : (rapid) 16157
10:48:19 (06-05-24)
- A2 Wilgenhorst WADDXV : 16157
10:01:16 (06-05-24)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157 Herhaalde oproep
09:48:36 (06-05-24)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
09:08:29 (06-05-24)
- A2 Robaarstraat GOUDA Directe inzet 16157
19:52:38 (05-05-24)
- A2 Badhuisstraat BERGAB Directe inzet 16157
19:47:01 (05-05-24)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
16:11:46 (05-05-24)
- A2 Tiendweg LOPIK : 16157
12:37:20 (05-05-24)
- A1 Peuleyen WADDXV : 16157
12:35:09 (05-05-24)
- A2 Troelstrastraat MOORDR : (rapid) 16157
11:24:48 (05-05-24)
- A2 Gouwestein van Bergen IJzendoornpark GOUDA : 16157
10:51:48 (05-05-24)
- A1 Julianaplein VLIST : 16157
09:45:32 (05-05-24)
- A2 Oostkanaalweg TRAAR Directe inzet 16157
09:11:51 (05-05-24)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
13:25:50 (04-05-24)
- A1 Scheepmakersstraat LEKKKK : 16157
10:28:14 (04-05-24)
- A1 Lekkenburg GOUDA : 16157
09:17:01 (04-05-24)
- A2 Burgemeester Neetstraat ODKIJS : 16157
07:35:06 (04-05-24)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
14:32:18 (03-05-24)
- A2 Eureka NWKKIJ : 16157
12:57:51 (03-05-24)
- A2 Julianahof GOUDA : 16157
10:01:02 (03-05-24)
- A2 De Spil Kerkweg ODKIJS : 16157
08:59:53 (03-05-24)
- A2 Lorentzhof SCHOHV Directe inzet 16157
00:56:21 (03-05-24)
- A2 GHZ (C4) VKC Bleulandweg GOUDA : 16157
23:16:24 (02-05-24)
- B1 De Breeje Hendrick Nicolaas Beetsstraat LEKKKK : 16157
18:41:33 (02-05-24)
- A2 Korenbloemstraat STOLWK : 16157
16:45:01 (02-05-24)
- A2 BST A12 Li BODEGR : 16157
14:12:45 (02-05-24)
- A1 Lekkenburg GOUDA : 16157
20:56:48 (01-05-24)
- A1 Nieuwdorperweg REEUWK : 16157
20:23:30 (01-05-24)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
17:38:54 (01-05-24)
- A2 Tiendewegbrug GOUDA : 16157
16:45:43 (01-05-24)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
13:55:12 (30-04-24)
- A1 Opperduit LEKKKK : 16157
11:53:44 (30-04-24)
- A1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16157
09:09:43 (30-04-24)
- A1 Talmastraat LEKKKK : 16157