Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-157 (Capcode: 1523157)

DATUM TIJD MELDING
03-12-23 03:50:32 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
03-12-23 02:44:47 A2 Goudvlinderstraat GOUDA Directe inzet 16157
02-12-23 14:05:37 A2 Patrijzenhof MOORDR Directe inzet 16157
02-12-23 11:35:03 B2 GHZ (D5) Ouderengeneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16157
02-12-23 09:35:05 A2 Kerkweg LEKKKK Directe inzet 16157
02-12-23 07:30:28 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
01-12-23 21:58:36 A2 Vorstmanstraat GOUDA Directe inzet 16157
01-12-23 18:04:39 A2 Ruigenburg GOUDA Directe inzet 16157
01-12-23 16:35:11 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
01-12-23 15:47:06 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
01-12-23 12:47:45 A1 Vue Van Boetzelaerstraat ALPHRN : 16157
01-12-23 12:40:11 A2 HOED Oranjepad NWKKIJ : 16157
01-12-23 12:38:57 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
01-12-23 11:12:29 A2 Prinses Beatrixstraat BERKWD : 16157
01-12-23 10:09:59 A2 Marijke Staete KRIMLK : 16157
01-12-23 04:59:51 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
30-11-23 21:29:07 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
30-11-23 17:36:43 A1 Poolmanweg LEKKKK : 16157
30-11-23 14:58:20 A2 Groene Hart Ziekenhuis Bleulandweg GOUDA Directe inzet 16157
30-11-23 13:57:52 A1 Julianahof GOUDA : 16157
30-11-23 12:17:22 A1 Gezondheidscentrum Goverwelle Middenmolenplein GOUDA : 16157
30-11-23 10:06:37 A1 Gezondheidscentrum Goverwelle Middenmolenplein GOUDA : 16157
30-11-23 04:28:06 A2 Livingstonelaan GOUDA : 16157
30-11-23 03:34:06 vervalt
30-11-23 03:33:13 A2 Livingstonelaan GOUDA Directe inzet 16157
30-11-23 00:31:02 A1 Hunzestroom ZOETMR : 16157
29-11-23 11:40:10 A1 Tulp KRIMIJ : 16157
29-11-23 08:11:23 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
28-11-23 12:42:13 B1 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16157
28-11-23 07:23:51 A2 Julianastraat MOERKP Directe inzet 16157
27-11-23 22:22:41 A1 Patrijshof SCHOHV : 16157
27-11-23 20:59:20 A2 Raadhuisplein LEKKKK : 16157
27-11-23 20:38:30 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
27-11-23 20:09:21 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
27-11-23 17:07:03 A1 GHZ (A2) EHH Bleulandweg GOUDA : 16157
27-11-23 15:33:40 A2 Huisartsenpraktijk Oranjelaan Oranjelaan WADDXV : 16157
27-11-23 11:58:01 B1 GHZ (D4) VKC Bleulandweg GOUDA : 16157
27-11-23 08:23:25 A1 Waldeck-Pyrmontstraat ZOETMR : 16157
27-11-23 05:46:23 A2 Anna van Hensbeeksingel GOUDA Directe inzet 16157
27-11-23 03:00:32 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
03:50:32 (03-12-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
02:44:47 (03-12-23) - A2 Goudvlinderstraat GOUDA Directe inzet 16157
14:05:37 (02-12-23) - A2 Patrijzenhof MOORDR Directe inzet 16157
11:35:03 (02-12-23) - B2 GHZ (D5) Ouderengeneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16157
09:35:05 (02-12-23) - A2 Kerkweg LEKKKK Directe inzet 16157
07:30:28 (02-12-23) - A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16157
21:58:36 (01-12-23) - A2 Vorstmanstraat GOUDA Directe inzet 16157
18:04:39 (01-12-23) - A2 Ruigenburg GOUDA Directe inzet 16157
16:35:11 (01-12-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
15:47:06 (01-12-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
12:47:45 (01-12-23) - A1 Vue Van Boetzelaerstraat ALPHRN : 16157
12:40:11 (01-12-23) - A2 HOED Oranjepad NWKKIJ : 16157
12:38:57 (01-12-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
11:12:29 (01-12-23) - A2 Prinses Beatrixstraat BERKWD : 16157
10:09:59 (01-12-23) - A2 Marijke Staete KRIMLK : 16157
04:59:51 (01-12-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
21:29:07 (30-11-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
17:36:43 (30-11-23) - A1 Poolmanweg LEKKKK : 16157
14:58:20 (30-11-23) - A2 Groene Hart Ziekenhuis Bleulandweg GOUDA Directe inzet 16157