Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-157 (Capcode: 1523157)

DATUM TIJD MELDING
22-07-23 12:51:27 A1 Bosveen NWKKIJ : 16157
22-07-23 12:12:38 A2 Boelekade GOUDA Directe inzet 16157
22-07-23 10:05:19 A2 Talmastraat LEKKKK : 16157
22-07-23 08:51:06 A2 Burgemeester Colijnstraat BOSKP Directe inzet 16157
21-07-23 21:06:44 A2 Merelstraat BERGAB : 16157
21-07-23 20:46:05 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
21-07-23 19:08:26 A1 Achterweg AMMSTL : 16157
21-07-23 16:14:13 A2 Julianastraat MOERKP Directe inzet 16157
21-07-23 15:10:09 B1 Anna van Hensbeeksingel GOUDA : 16157
21-07-23 14:58:07 B2 GHZ (C1) Chirurgie Bleulandweg GOUDA : 16157
21-07-23 06:03:13 A1 Van Heuven Goedhartstraat REEUWK : 16157
21-07-23 01:36:18 A1 Stationsplein NWKKIJ : 16157
21-07-23 00:14:56 A2 Otweg BOSKP : 16157
20-07-23 23:24:59 A1 Parkstraat GOUDA : 16157
20-07-23 19:57:46 A2 GHZ (C3) Kinderafdeling Bleulandweg GOUDA : 16157
20-07-23 19:08:20 A2 Beijerscheweg STOLWK Directe inzet 16157
20-07-23 17:12:31 A2 Lange Dreef LEKKKK : 16157
20-07-23 16:05:46 A2 's-Heerenbergstraat SCHOHV Directe inzet 16157
19-07-23 22:17:44 A1 Ambachtsplein HAZDRP : 16157
19-07-23 21:53:02 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16157
19-07-23 16:26:27 A2 Componistenlaan GOUDA : 16157
19-07-23 03:34:18 A1 Madelief HAASTR : 16157
19-07-23 03:01:41 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
19-07-23 00:41:33 A2 Windmolen WADDXV : 16157
18-07-23 23:32:07 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
18-07-23 22:06:09 A1 Tentweg STOLWK : 16157
18-07-23 16:20:24 B2 Frans Halsstraat STOLWK : 16157
17-07-23 22:30:24 A1 De Reehorst Treebord REEUWK : 16157
17-07-23 19:30:33 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16157
17-07-23 16:04:57 A1 HA Gouda, Custers & Vlug Nieuwehaven GOUDA : 16157
17-07-23 13:07:27 A1 Jasmijnstraat BERGAB : 16157
17-07-23 13:05:42 B1 Lekkenburg GOUDA : 16157
17-07-23 10:50:41 A2 N455 Re - Noordeinde WADDXV Directe inzet 16157
17-07-23 09:05:24 A2 Anne Frankstraat REEUWK Directe inzet 16157
17-07-23 03:23:39 A1 Korenbloemstraat STOLWK : 16157
17-07-23 00:17:56 A2 Noothoven van Goorstraat GOUDA : 16157
16-07-23 23:39:43 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16157
16-07-23 14:19:39 A2 Julianalaan REEUWK Directe inzet 16157
16-07-23 11:54:23 A1 Helena Rietbergstraat GOUDA : 16157
16-07-23 10:21:42 A1 Park De Poldertuin Oosteinde MOORDR : 16157
12:51:27 (22-07-23) - A1 Bosveen NWKKIJ : 16157
12:12:38 (22-07-23) - A2 Boelekade GOUDA Directe inzet 16157
10:05:19 (22-07-23) - A2 Talmastraat LEKKKK : 16157
08:51:06 (22-07-23) - A2 Burgemeester Colijnstraat BOSKP Directe inzet 16157
21:06:44 (21-07-23) - A2 Merelstraat BERGAB : 16157
20:46:05 (21-07-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
19:08:26 (21-07-23) - A1 Achterweg AMMSTL : 16157
16:14:13 (21-07-23) - A2 Julianastraat MOERKP Directe inzet 16157
15:10:09 (21-07-23) - B1 Anna van Hensbeeksingel GOUDA : 16157
14:58:07 (21-07-23) - B2 GHZ (C1) Chirurgie Bleulandweg GOUDA : 16157
06:03:13 (21-07-23) - A1 Van Heuven Goedhartstraat REEUWK : 16157
01:36:18 (21-07-23) - A1 Stationsplein NWKKIJ : 16157
00:14:56 (21-07-23) - A2 Otweg BOSKP : 16157
23:24:59 (20-07-23) - A1 Parkstraat GOUDA : 16157
19:57:46 (20-07-23) - A2 GHZ (C3) Kinderafdeling Bleulandweg GOUDA : 16157
19:08:20 (20-07-23) - A2 Beijerscheweg STOLWK Directe inzet 16157
17:12:31 (20-07-23) - A2 Lange Dreef LEKKKK : 16157
16:05:46 (20-07-23) - A2 's-Heerenbergstraat SCHOHV Directe inzet 16157
22:17:44 (19-07-23) - A1 Ambachtsplein HAZDRP : 16157