Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
14-09-26 22:37:30 A1 Stortenbekerstraat NWKOOP : 16160
14-09-26 19:27:07 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
14-09-26 16:58:28 A1 Huisartspraktijk de Linde Tuinderij LEIMDN : 16160
14-09-26 16:45:39 B2 Kraaienhorst ALPHRN : 16160
14-09-26 13:11:18 A2 Bodelolaan BODEGR Directe inzet 16160
14-09-26 10:18:55 A2 Politie Handelsweg ALPHRN Directe inzet 16160
14-09-26 07:01:49 A1 Beukenhof BODEGR : 16160
13-09-26 15:47:03 A1 Franciscushof BODEGR : 16160
13-09-26 11:50:48 A2 Cederstraat ALPHRN : 16160
13-09-26 11:11:10 A1 Roggeveldweg NWVEEN Directe inzet 16160
12-09-26 14:15:16 A1 N207 18,9 GOUDA : 16160
12-09-26 14:01:46 A2 Hoogeind DRIEBN Directe inzet 16160
12-09-26 14:00:07 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
12-09-26 12:22:59 A0 Wilhelminalaan BOSKP : 16160
12-09-26 10:59:12 A1 De Tas KOUDRN : 16160
12-09-26 09:48:42 A2 Gruttoplein BOSKP Directe inzet 16160
12-09-26 06:52:41 A1 Cederstraat ALPHRN : 16160
12-09-26 03:39:16 A1 Schoutendreef BODEGR : 16160
12-09-26 03:13:02 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
11-09-26 21:56:07 A2 Haagwinde BOSKP Directe inzet 16160
11-09-26 18:49:03 A2 Zuidkade BOSKP Directe inzet 16160
11-09-26 17:39:15 A2 Brugwacht LEIDDP Directe inzet 16160
11-09-26 15:21:46 B1 Sparstraat ALPHRN : 16160
10-09-26 14:27:41 A2 Roggeveldweg NWVEEN Directe inzet 16160
10-09-26 13:11:22 A1 Veldzoom REEUWK : 16160
10-09-26 09:58:59 A2 Briljantstraat ALPHRN Directe inzet 16160
10-09-26 08:08:38 A1 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16160
09-09-26 21:27:02 A2 Frans Halsstraat STOLWK Directe inzet 16160
09-09-26 20:53:24 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
09-09-26 20:29:30 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
09-09-26 18:54:24 A1 Jozef Beugelsdijkstraat NDWKZH : 16160
09-09-26 18:16:41 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16160
09-09-26 16:36:58 A2 De Beauty Bar Kennedyplein NWKOOP Directe inzet 16160
09-09-26 15:43:31 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
09-09-26 10:33:13 A1 A.G.M. van der Hoevenstraat TRAAR : 16160
09-09-26 08:03:55 A1 Leenmanslag GOUDA : 16160
09-09-26 07:54:41 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
08-09-26 09:03:53 A1 Keizershof ALPHRN : 16160
07-09-26 14:47:24 A1 Medisch Centrum (pr. Daniels) Willem de Zwijgerstr BODEGR : 16160
07-09-26 13:35:56 B1 Richard Holstraat LEIDEN : 16160
22:37:30 (14-09-26) - A1 Stortenbekerstraat NWKOOP : 16160
19:27:07 (14-09-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
16:58:28 (14-09-26) - A1 Huisartspraktijk de Linde Tuinderij LEIMDN : 16160
16:45:39 (14-09-26) - B2 Kraaienhorst ALPHRN : 16160
13:11:18 (14-09-26) - A2 Bodelolaan BODEGR Directe inzet 16160
10:18:55 (14-09-26) - A2 Politie Handelsweg ALPHRN Directe inzet 16160
07:01:49 (14-09-26) - A1 Beukenhof BODEGR : 16160
15:47:03 (13-09-26) - A1 Franciscushof BODEGR : 16160
11:50:48 (13-09-26) - A2 Cederstraat ALPHRN : 16160
11:11:10 (13-09-26) - A1 Roggeveldweg NWVEEN Directe inzet 16160
14:15:16 (12-09-26) - A1 N207 18,9 GOUDA : 16160
14:01:46 (12-09-26) - A2 Hoogeind DRIEBN Directe inzet 16160
14:00:07 (12-09-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
12:22:59 (12-09-26) - A0 Wilhelminalaan BOSKP : 16160
10:59:12 (12-09-26) - A1 De Tas KOUDRN : 16160
09:48:42 (12-09-26) - A2 Gruttoplein BOSKP Directe inzet 16160
06:52:41 (12-09-26) - A1 Cederstraat ALPHRN : 16160
03:39:16 (12-09-26) - A1 Schoutendreef BODEGR : 16160
03:13:02 (12-09-26) - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160