Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
30-04-24 13:17:37 A1 ActiVite Hof van Alkemade Schoolbaan ROELVN : 16160
30-04-24 11:48:12 A1 Stevinstraat ALPHRN : 16160
30-04-24 10:47:48 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
30-04-24 09:55:10 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
30-04-24 08:29:28 A1 Robijnstraat ALPHRN : 16160
29-04-24 20:49:58 A2 Dorpstraat WADDXV Directe inzet 16160
29-04-24 19:22:09 A2 Moerascypreslaan ZOETWD : 16160
29-04-24 18:45:02 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
29-04-24 15:53:48 A2 Huisartsenpraktijk Nieuwveen Teylersplein NWVEEN : 16160
29-04-24 15:52:07 B2 Arubastraat ALPHRN : 16160
29-04-24 11:50:07 B1 Het Havenhuys Rijnhavenkade ALPHRN : 16160
29-04-24 09:28:08 A1 Gezondheidscentrum Lindehof Lindehof HAZDRP : 16160
29-04-24 07:06:53 A1 Lisdodde ALPHRN : 16160
28-04-24 21:25:15 A1 P. van Schravendijkstraat TRAAR : 16160
28-04-24 16:50:26 A2 Futurahuis Parkzicht NWVEEN : 16160
28-04-24 15:34:33 A2 Keizershof ALPHRN Directe inzet 16160
27-04-24 21:10:09 A2 Lombokstraat LEIDEN Directe inzet 16160
27-04-24 20:55:47 A1 Woonzorgcentrum Maronia Maronia HILLGM : 16160
27-04-24 20:54:58 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
27-04-24 20:45:26 A1 Johan Frisoplantsoen RIJNBG : 16160
27-04-24 20:35:24 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
27-04-24 18:07:24 A2 Hofzichtstraat ALPHRN Directe inzet 16160
27-04-24 17:05:50 A2 Reghthuysplein NWKOOP Directe inzet 16160
27-04-24 15:31:04 A1 Futurahuis Aalscholverlaan TRAAR : 16160
26-04-24 21:24:11 A2 Stationsplein ALPHRN : 16160
26-04-24 20:05:54 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
26-04-24 19:39:30 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
26-04-24 17:38:52 A2 Noodopvang vluchtelingen Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16160
19-04-24 04:10:26 A1 Aidaplein ALPHRN : 16160
19-04-24 00:42:04 A1 Kleikade WADDXV : 16160
18-04-24 23:15:30 A2 Klaverhof ALPHRN Directe inzet 16160
17-04-24 08:37:46 A2 Noorderkeerkring groningenstraat ALPHRN Directe inzet 16160
16-04-24 20:40:32 A1 Kleiwerf ALPHRN : 16160
16-04-24 17:58:04 A2 Prins Bernhardlaan ALPHRN Directe inzet 16160
16-04-24 15:56:56 A2 Klompenmaker ALPHRN Directe inzet 16160
16-04-24 14:53:48 A2 Flemingweg ALPHRN Directe inzet 16160
16-04-24 08:54:19 A2 J. Keplerweg ALPHRN Directe inzet 16160
16-04-24 08:09:19 A1 Bosparkweg ALPHRN : 16160
15-04-24 19:27:31 A1 Koninginneweg BODEGR : 16160
15-04-24 16:13:44 A1 Noordeinde WADDXV : 16160
13:17:37 (30-04-24) - A1 ActiVite Hof van Alkemade Schoolbaan ROELVN : 16160
11:48:12 (30-04-24) - A1 Stevinstraat ALPHRN : 16160
10:47:48 (30-04-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
09:55:10 (30-04-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
08:29:28 (30-04-24) - A1 Robijnstraat ALPHRN : 16160
20:49:58 (29-04-24) - A2 Dorpstraat WADDXV Directe inzet 16160
19:22:09 (29-04-24) - A2 Moerascypreslaan ZOETWD : 16160
18:45:02 (29-04-24) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
15:53:48 (29-04-24) - A2 Huisartsenpraktijk Nieuwveen Teylersplein NWVEEN : 16160
15:52:07 (29-04-24) - B2 Arubastraat ALPHRN : 16160
11:50:07 (29-04-24) - B1 Het Havenhuys Rijnhavenkade ALPHRN : 16160
09:28:08 (29-04-24) - A1 Gezondheidscentrum Lindehof Lindehof HAZDRP : 16160
07:06:53 (29-04-24) - A1 Lisdodde ALPHRN : 16160
21:25:15 (28-04-24) - A1 P. van Schravendijkstraat TRAAR : 16160
16:50:26 (28-04-24) - A2 Futurahuis Parkzicht NWVEEN : 16160
15:34:33 (28-04-24) - A2 Keizershof ALPHRN Directe inzet 16160
21:10:09 (27-04-24) - A2 Lombokstraat LEIDEN Directe inzet 16160
20:55:47 (27-04-24) - A1 Woonzorgcentrum Maronia Maronia HILLGM : 16160
20:54:58 (27-04-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160