Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 04-06-23 | 13:12:39 | A2 Achtermiddenweg AARLVN Directe inzet 16160 | |
| 04-06-23 | 12:06:33 | A1 Stille Rijn LEIDEN Directe inzet 16160 | |
| 04-06-23 | 10:48:34 | A1 Beverlanderpad TRAAR : 16160 | |
| 04-06-23 | 10:47:53 | A2 Willem van der Veldenweg LEIMDN : 16160 | |
| 04-06-23 | 05:43:15 | A2 Anna van Burenlaan ALPHRN : 16160 | |
| 04-06-23 | 04:36:36 | A1 Marsstraat HAZRDK : 16160 | |
| 04-06-23 | 02:35:19 | A2 Wilhelminastraat BODEGR : 16160 | |
| 04-06-23 | 01:32:02 | A2 Goudwisselkantoor Van Boetzelaerstraat ALPHRN : 16160 | |
| 04-06-23 | 01:07:17 | A2 Henry Dunantweg ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 03-06-23 | 16:42:11 | A1 Burgemeester van Wichenlaan OUDWET : 16160 | |
| 03-06-23 | 12:13:08 | A2 Voorweg HAZDRP : 16160 | |
| 03-06-23 | 11:02:51 | A2 Rhijndael Europasingel KOUDRN : 16160 | |
| 03-06-23 | 04:43:30 | B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16160 | |
| 03-06-23 | 02:47:56 | A2 Rouboslaan VOORSC : 16160 | |
| 03-06-23 | 02:07:07 | A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160 | |
| 03-06-23 | 01:38:06 | A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16160 | |
| 02-06-23 | 12:41:38 | A2 Dorpsstraat KOUDRN : 16160 | |
| 02-06-23 | 11:54:01 | A1 Krabbescheer ALPHRN : 16160 | |
|
|
|||
| 02-06-23 | 11:40:31 | A2 HA Medzorg (pr. de Coninck) Lemelerberg ALPHRN : 16160 | |
| 02-06-23 | 09:09:00 | A1 Kloofpad LEIMDN : 16160 | |
| 02-06-23 | 05:34:13 | A2 Wikkestraat ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 02-06-23 | 03:32:28 | A2 Bilderdam LEIMDN Directe inzet 16160 | |
| 02-06-23 | 01:49:51 | A2 Van der Valk Avifauna Hoorn ALPHRN : 16160 | |
| 01-06-23 | 23:56:38 | A2 Rossinihof ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 30-05-23 | 12:58:50 | A2 Prunusdreef LEIDDP Directe inzet 16160 | |
| 30-05-23 | 12:38:29 | A1 Saffier ROELVN : 16160 | |
| 30-05-23 | 08:41:38 | A2 Sweelinckplein ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 29-05-23 | 14:44:52 | A2 Amethiststraat ALPHRN : 16160 | |
| 29-05-23 | 12:57:46 | A1 Abel Tasmanstraat ALPHRN : 16160 | |
| 29-05-23 | 10:59:04 | A2 Aardamseweg TRAAR : 16160 | |
| 29-05-23 | 10:28:02 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160 | |
| 29-05-23 | 09:09:21 | A2 Jacob Marisstraat HAZDRP Directe inzet 16160 | |
| 28-05-23 | 20:32:49 | A2 Albatroshof SCHOHV Directe inzet 16160 | |
| 28-05-23 | 19:23:34 | A2 Steekterweg ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 28-05-23 | 19:12:45 | A2 Andromedastraat ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 28-05-23 | 17:36:48 | A1 Tjalk ALPHRN : 16160 | |
| 28-05-23 | 15:53:41 | A2 Dorpsstraat Gemeneweg HAZDRP Directe inzet 16160 | |
| 28-05-23 | 14:32:40 | A2 Insteek BOSKP : 16160 | |
| 28-05-23 | 12:20:46 | A2 Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16160 | |
| 28-05-23 | 09:30:41 | A1 Mozartlaan NWKOOP : 16160 | |
13:12:39 (04-06-23)
- A2 Achtermiddenweg AARLVN Directe inzet 16160
12:06:33 (04-06-23)
- A1 Stille Rijn LEIDEN Directe inzet 16160
10:48:34 (04-06-23)
- A1 Beverlanderpad TRAAR : 16160
10:47:53 (04-06-23)
- A2 Willem van der Veldenweg LEIMDN : 16160
05:43:15 (04-06-23)
- A2 Anna van Burenlaan ALPHRN : 16160
04:36:36 (04-06-23)
- A1 Marsstraat HAZRDK : 16160
02:35:19 (04-06-23)
- A2 Wilhelminastraat BODEGR : 16160
01:32:02 (04-06-23)
- A2 Goudwisselkantoor Van Boetzelaerstraat ALPHRN : 16160
01:07:17 (04-06-23)
- A2 Henry Dunantweg ALPHRN Directe inzet 16160
16:42:11 (03-06-23)
- A1 Burgemeester van Wichenlaan OUDWET : 16160
12:13:08 (03-06-23)
- A2 Voorweg HAZDRP : 16160
11:02:51 (03-06-23)
- A2 Rhijndael Europasingel KOUDRN : 16160
04:43:30 (03-06-23)
- B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16160
02:47:56 (03-06-23)
- A2 Rouboslaan VOORSC : 16160
02:07:07 (03-06-23)
- A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
01:38:06 (03-06-23)
- A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16160
12:41:38 (02-06-23)
- A2 Dorpsstraat KOUDRN : 16160
11:54:01 (02-06-23)
- A1 Krabbescheer ALPHRN : 16160
11:40:31 (02-06-23)
- A2 HA Medzorg (pr. de Coninck) Lemelerberg ALPHRN : 16160
09:09:00 (02-06-23)
- A1 Kloofpad LEIMDN : 16160
05:34:13 (02-06-23)
- A2 Wikkestraat ALPHRN Directe inzet 16160
03:32:28 (02-06-23)
- A2 Bilderdam LEIMDN Directe inzet 16160
01:49:51 (02-06-23)
- A2 Van der Valk Avifauna Hoorn ALPHRN : 16160
23:56:38 (01-06-23)
- A2 Rossinihof ALPHRN Directe inzet 16160
12:58:50 (30-05-23)
- A2 Prunusdreef LEIDDP Directe inzet 16160
12:38:29 (30-05-23)
- A1 Saffier ROELVN : 16160
08:41:38 (30-05-23)
- A2 Sweelinckplein ALPHRN Directe inzet 16160
14:44:52 (29-05-23)
- A2 Amethiststraat ALPHRN : 16160
12:57:46 (29-05-23)
- A1 Abel Tasmanstraat ALPHRN : 16160
10:59:04 (29-05-23)
- A2 Aardamseweg TRAAR : 16160
10:28:02 (29-05-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
09:09:21 (29-05-23)
- A2 Jacob Marisstraat HAZDRP Directe inzet 16160
20:32:49 (28-05-23)
- A2 Albatroshof SCHOHV Directe inzet 16160
19:23:34 (28-05-23)
- A2 Steekterweg ALPHRN Directe inzet 16160
19:12:45 (28-05-23)
- A2 Andromedastraat ALPHRN Directe inzet 16160
17:36:48 (28-05-23)
- A1 Tjalk ALPHRN : 16160
15:53:41 (28-05-23)
- A2 Dorpsstraat Gemeneweg HAZDRP Directe inzet 16160
14:32:40 (28-05-23)
- A2 Insteek BOSKP : 16160
12:20:46 (28-05-23)
- A2 Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16160
09:30:41 (28-05-23)
- A1 Mozartlaan NWKOOP : 16160