Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
27-04-23 21:38:00 A1 Hazelhof HAZDRP : 16160
27-04-23 18:41:46 A2 de Genestetstraat HAZRDK Directe inzet 16160
27-04-23 18:01:58 A1 Raadhuisstraat ALPHRN : 16160
27-04-23 15:56:07 A2 J.C. Hoogendoornlaan ALPHRN Directe inzet 16160
27-04-23 12:03:18 A1 De Vest ALPHRN : 16160
27-04-23 10:21:59 A2 Keizershof ALPHRN Directe inzet 16160
27-04-23 09:17:53 A2 Weteringpark ALPHRN Directe inzet 16160
25-04-23 22:54:47 A1 Station Bodegraven Stationsweg BODEGR : 16160
25-04-23 04:49:36 A2 Zuidkade BOSKP : 16160
25-04-23 00:17:28 A1 Briljantstraat ALPHRN : 16160
24-04-23 15:25:14 A2 Henry Dunantweg ALPHRN Directe inzet 16160
24-04-23 10:39:56 A2 Huisartsenpraktijk Nieuwveen Teylersplein NWVEEN : 16160
24-04-23 05:17:47 A2 Oostkanaalweg TRAAR Directe inzet 16160
24-04-23 03:35:39 A1 Akerboomseweg ZWAMMD : 16160
24-04-23 00:59:32 A2 Poolsterstraat ALPHRN : 16160
23-04-23 12:42:01 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
23-04-23 10:40:08 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
23-04-23 09:06:15 A1 Hulkestein GOUDA : 16160
23-04-23 08:29:30 A2 Pijnboomweg GOUDA Directe inzet 16160
23-04-23 07:54:34 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
23-04-23 04:24:26 A1 Kreeftstraat HAZRDK : 16160
23-04-23 03:39:13 A2 Willem de Zwijgerlaan Beatrixlaan NWKOOP Directe inzet 16160
23-04-23 02:07:53 A2 Brasem BODEGR Directe inzet 16160
23-04-23 01:19:32 A2 Krabbescheer WOUBRG Directe inzet 16160
23-04-23 00:54:21 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
22-04-23 12:55:05 A2 Stationsplein ALPHRN : 16160
22-04-23 10:56:07 A2 PKP N231 - Nieuwkoopseweg AARLVN Directe inzet 16160
22-04-23 09:39:53 A2 Julianastraat ALPHRN Directe inzet 16160
20-04-23 13:33:27 A2 President Kennedylaan Troubadourweg ALPHRN : 16160
20-04-23 10:40:18 A1 Maarten Bogaardhof AARLVN : 16160
20-04-23 09:40:40 A2 Herenweg RIJNWD : 16160
19-04-23 21:57:30 A2 De Zebra Sporthal Goverwellesingel GOUDA Directe inzet 16160
19-04-23 21:23:58 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
19-04-23 19:27:39 A2 Rijnhove Oosterpark 1 Ds. Meijerlaan ALPHRN : 16160
19-04-23 18:03:09 A1 Ds. Bennink Boltstraat ZWAMMD : 16160
19-04-23 15:58:06 A2 Zuidzijde BODEGR Directe inzet 16160
19-04-23 14:15:09 A1 Wagenmaker ALPHRN : 16160
19-04-23 11:50:27 A1 Sumatrastraat ALPHRN : 16160
19-04-23 11:42:54 A2 Dorpsstraat HAZDRP Directe inzet 16160
19-04-23 10:16:53 A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16160
21:38:00 (27-04-23) - A1 Hazelhof HAZDRP : 16160
18:41:46 (27-04-23) - A2 de Genestetstraat HAZRDK Directe inzet 16160
18:01:58 (27-04-23) - A1 Raadhuisstraat ALPHRN : 16160
15:56:07 (27-04-23) - A2 J.C. Hoogendoornlaan ALPHRN Directe inzet 16160
12:03:18 (27-04-23) - A1 De Vest ALPHRN : 16160
10:21:59 (27-04-23) - A2 Keizershof ALPHRN Directe inzet 16160
09:17:53 (27-04-23) - A2 Weteringpark ALPHRN Directe inzet 16160
22:54:47 (25-04-23) - A1 Station Bodegraven Stationsweg BODEGR : 16160
04:49:36 (25-04-23) - A2 Zuidkade BOSKP : 16160
00:17:28 (25-04-23) - A1 Briljantstraat ALPHRN : 16160
15:25:14 (24-04-23) - A2 Henry Dunantweg ALPHRN Directe inzet 16160
10:39:56 (24-04-23) - A2 Huisartsenpraktijk Nieuwveen Teylersplein NWVEEN : 16160
05:17:47 (24-04-23) - A2 Oostkanaalweg TRAAR Directe inzet 16160
03:35:39 (24-04-23) - A1 Akerboomseweg ZWAMMD : 16160
00:59:32 (24-04-23) - A2 Poolsterstraat ALPHRN : 16160
12:42:01 (23-04-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
10:40:08 (23-04-23) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
09:06:15 (23-04-23) - A1 Hulkestein GOUDA : 16160
08:29:30 (23-04-23) - A2 Pijnboomweg GOUDA Directe inzet 16160