Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
07-10-25 02:03:54 A1 Station Alphen Stationsplein ALPHRN : 16160
07-10-25 00:50:11 A2 Witte Singel LEIDEN : 16160
06-10-25 09:37:39 B2 GHZ (C5) Interne Geneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16160
05-10-25 20:55:22 A2 Sterrenlaan ALPHRN Directe inzet 16160
05-10-25 20:10:50 A2 Koninginneweg BODEGR : 16160
05-10-25 12:55:16 A1 Vliestroom ALPHRN : 16160
05-10-25 10:54:55 A2 Westerdreef LISSE Directe inzet 16160
05-10-25 08:15:48 A2 Kerkstraat HOOGMD Directe inzet 16160
05-10-25 02:40:17 A1 Sportlaan ALPHRN : 16160
05-10-25 02:39:25 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
05-10-25 00:36:37 B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16160
04-10-25 17:28:46 A1 Eikenlaan ALPHRN : 16160
04-10-25 15:54:29 A2 Jongkindt Coninckstraat ALPHRN : 16160
04-10-25 15:43:09 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
04-10-25 14:40:26 A1 Jacoba van Beyerenlaan HAZDRP : 16160
04-10-25 13:06:39 A2 Raaphorst LEIDDP : 16160
04-10-25 13:03:03 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
03-10-25 18:42:41 A1 Schippershaak NWKOOP : 16160
03-10-25 16:56:31 A2 Schippershaak NWKOOP Directe inzet 16160
02-10-25 21:22:47 A2 Klaverhof ALPHRN Directe inzet 16160
02-10-25 19:02:47 A1 Jacques Perkplantsoen HAZRDK Versnelde inzet 16160
02-10-25 16:47:48 A2 Fideliohof ALPHRN : 16160
01-10-25 22:11:47 A1 Jericholaan ROTTDM : 16160
01-10-25 20:38:52 A1 Thomashuis Smitsstraat GOUDRK : 16160
01-10-25 20:31:49 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
01-10-25 18:17:20 A2 Boomgaard BOSKP : 16160
01-10-25 16:48:09 A2 Goudse Rijweg BOSKP Directe inzet 16160
01-10-25 15:01:55 A1 Anemonenstraat NDEN : 16160
30-09-25 21:30:08 A1 Bernardus Hoofdstraat SASSHM : 16160
30-09-25 21:11:36 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16160
30-09-25 19:16:27 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16160
30-09-25 17:49:06 A2 Tulpenstraat RIJNBG Directe inzet 16160
30-09-25 15:47:05 A1 Vissersweg HOOGMD : 16160
30-09-25 15:38:28 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16160
29-09-25 19:44:44 A1 Betsy Perkstraat ALPHRN : 16160
29-09-25 16:27:14 A2 Huisartspraktijk Kallan Boomgaard BOSKP : 16160
29-09-25 15:08:16 A2 Berkenpad TRAAR Directe inzet 16160
29-09-25 09:41:34 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
28-09-25 14:29:46 A2 Koolmeesstraat ALPHRN Directe inzet 16160
28-09-25 14:22:44 A2 Noordkade WADDXV : 16160
02:03:54 (07-10-25) - A1 Station Alphen Stationsplein ALPHRN : 16160
00:50:11 (07-10-25) - A2 Witte Singel LEIDEN : 16160
09:37:39 (06-10-25) - B2 GHZ (C5) Interne Geneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16160
20:55:22 (05-10-25) - A2 Sterrenlaan ALPHRN Directe inzet 16160
20:10:50 (05-10-25) - A2 Koninginneweg BODEGR : 16160
12:55:16 (05-10-25) - A1 Vliestroom ALPHRN : 16160
10:54:55 (05-10-25) - A2 Westerdreef LISSE Directe inzet 16160
08:15:48 (05-10-25) - A2 Kerkstraat HOOGMD Directe inzet 16160
02:40:17 (05-10-25) - A1 Sportlaan ALPHRN : 16160
02:39:25 (05-10-25) - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
00:36:37 (05-10-25) - B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16160
17:28:46 (04-10-25) - A1 Eikenlaan ALPHRN : 16160
15:54:29 (04-10-25) - A2 Jongkindt Coninckstraat ALPHRN : 16160
15:43:09 (04-10-25) - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
14:40:26 (04-10-25) - A1 Jacoba van Beyerenlaan HAZDRP : 16160
13:06:39 (04-10-25) - A2 Raaphorst LEIDDP : 16160
13:03:03 (04-10-25) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
18:42:41 (03-10-25) - A1 Schippershaak NWKOOP : 16160
16:56:31 (03-10-25) - A2 Schippershaak NWKOOP Directe inzet 16160