Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
01-05-25 12:34:22 A2 Marga Klompepassage GOUDA : 16160
01-05-25 11:55:40 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
01-05-25 10:13:25 A2 Herenweg RIJNWD Directe inzet 16160
01-05-25 08:54:26 A1 Populierenhof BOSKP : 16160
01-05-25 06:57:53 A2 Lisdodde ALPHRN Directe inzet 16160
01-05-25 05:09:00 A1 Pijperhof ALPHRN : 16160
01-05-25 00:34:06 A2 Rhynenburcherlaan HAZRDK Directe inzet 16160
30-04-25 23:31:41 A1 Station Alphen Stationsplein ALPHRN : 16160
30-04-25 23:20:45 B1 Groenoord ALPHRN : (medium care) 16160
30-04-25 15:27:52 A1 Castorstraat ALPHRN : 16160
30-04-25 13:31:59 A1 Grondzeiler MIJDRT : 16160
30-04-25 13:08:48 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
30-04-25 10:42:53 A1 Halve Raak BOSKP : 16160
29-04-25 21:34:53 A2 Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16160
29-04-25 19:49:00 A2 Bedrijfsweg ALPHRN Directe inzet 16160
29-04-25 18:16:34 A1 Pinksterbloemlaan ZOETWD : 16160
29-04-25 17:01:11 A1 Valeriusstraat HAZRDK : 16160
29-04-25 15:05:24 A1 Vink en Veenman N231 - Nieuwveenseweg NWKOOP : 16160
29-04-25 14:25:49 A2 Zuidland ALPHRN Directe inzet 16160
29-04-25 08:33:08 A2 Akkerwinde WADDXV : 16160
29-04-25 07:41:19 A2 Bodelolaan BODEGR Directe inzet 16160
28-04-25 22:11:37 A1 Sporthal De Ringkant Hazeweg NWVEEN Directe inzet 16160
28-04-25 22:08:48 A2 Kerkvaartsweg AARLVN Directe inzet 16160
28-04-25 22:05:35 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
28-04-25 21:00:11 A2 De Bijlen ALPHRN Directe inzet 16160
28-04-25 18:51:20 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
28-04-25 16:31:27 A1 Lidl Baronie ALPHRN : 16160
28-04-25 13:20:52 B1 Jacobus Saskia van Uylenburchlaan OUDWET : 16160
28-04-25 11:01:12 A2 Erasmushof BODEGR : 16160
28-04-25 08:55:13 A2 Batenstein ALPHRN : 16160
28-04-25 07:31:11 A2 Warande ALPHRN Directe inzet 16160
27-04-25 21:32:35 A1 Oranjelaan NWKOOP : 16160
27-04-25 20:02:37 A2 Ronsseweg GOUDA : 16160
27-04-25 18:25:01 A2 Babsloot BOSKP Directe inzet 16160
27-04-25 15:55:41 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16160
27-04-25 14:20:46 A1 Wijdstraat GOUDA : 16160
27-04-25 11:53:10 A2 Jacob Romansstraat LEIDEN : 16160
27-04-25 10:52:42 A2 Vitruviusstraat LEIDEN Directe inzet 16160
27-04-25 09:27:00 A2 Roodborstlaan NWKOOP Directe inzet 16160
27-04-25 09:04:44 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
12:34:22 (01-05-25) - A2 Marga Klompepassage GOUDA : 16160
11:55:40 (01-05-25) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
10:13:25 (01-05-25) - A2 Herenweg RIJNWD Directe inzet 16160
08:54:26 (01-05-25) - A1 Populierenhof BOSKP : 16160
06:57:53 (01-05-25) - A2 Lisdodde ALPHRN Directe inzet 16160
05:09:00 (01-05-25) - A1 Pijperhof ALPHRN : 16160
00:34:06 (01-05-25) - A2 Rhynenburcherlaan HAZRDK Directe inzet 16160
23:31:41 (30-04-25) - A1 Station Alphen Stationsplein ALPHRN : 16160
23:20:45 (30-04-25) - B1 Groenoord ALPHRN : (medium care) 16160
15:27:52 (30-04-25) - A1 Castorstraat ALPHRN : 16160
13:31:59 (30-04-25) - A1 Grondzeiler MIJDRT : 16160
13:08:48 (30-04-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
10:42:53 (30-04-25) - A1 Halve Raak BOSKP : 16160
21:34:53 (29-04-25) - A2 Rijndijk HAZRDK Directe inzet 16160
19:49:00 (29-04-25) - A2 Bedrijfsweg ALPHRN Directe inzet 16160
18:16:34 (29-04-25) - A1 Pinksterbloemlaan ZOETWD : 16160
17:01:11 (29-04-25) - A1 Valeriusstraat HAZRDK : 16160
15:05:24 (29-04-25) - A1 Vink en Veenman N231 - Nieuwveenseweg NWKOOP : 16160
14:25:49 (29-04-25) - A2 Zuidland ALPHRN Directe inzet 16160