Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
27-01-25 07:57:10 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
27-01-25 05:06:09 A1 Vivaldihof ALPHRN : 16160
27-01-25 03:26:52 A1 Het Ouden Huis Rijnleven Vrije Nesse BODEGR : 16160
27-01-25 00:27:43 A2 Dorp WAARDR : 16160
26-01-25 13:56:57 A2 Schoterstraat ZEVNHV Directe inzet 16160
26-01-25 11:41:46 A2 Kerkweg RIJNWD Directe inzet 16160
26-01-25 09:18:47 A2 Voorofscheweg BOSKP Directe inzet 16160
26-01-25 05:39:34 A1 Akkerwinde ALPHRN : 16160
26-01-25 04:20:04 A2 Aalhorst ALPHRN : 16160
26-01-25 01:51:26 A1 Hof van Spreij ZWAMMD : 16160
25-01-25 23:03:54 A1 Prins Willem-Alexanderplein BENTHZ : 16160
25-01-25 13:11:52 A2 Polderpeil ALPHRN Directe inzet 16160
25-01-25 12:02:57 A2 Keizershof ALPHRN Directe inzet 16160
25-01-25 10:51:38 A1 P. van Schravendijkstraat TRAAR : 16160
24-01-25 13:38:07 A2 Oranjeplaats SCHOHV : 16160
24-01-25 13:33:18 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
24-01-25 10:44:49 A2 Kwartelstraat ALPHRN Directe inzet 16160
24-01-25 09:32:10 A2 Leeuwerik LEIMDN Directe inzet 16160
24-01-25 05:00:43 A2 Oudeweg REEUWK Directe inzet 16160
24-01-25 04:56:54 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
24-01-25 00:51:28 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
23-01-25 23:36:15 A1 Bergmolen ALPHRN : 16160
23-01-25 23:16:05 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
23-01-25 13:53:01 A2 Prins Willem-Alexanderstraat WAARDR Directe inzet 16160
23-01-25 11:07:29 A2 Aldi N461 - Westkanaalweg TRAAR Directe inzet 16160
23-01-25 04:40:46 A2 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN : 16160
23-01-25 04:30:32 A2 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16160
23-01-25 02:22:36 A2 Vollebregtshof LEIDEN Directe inzet 16160
23-01-25 00:15:47 A2 Ouvertureweg ALPHRN Directe inzet 16160
23-01-25 00:13:28 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16160
22-01-25 21:08:43 A2 Ferdinand Bolstraat HAZDRP Directe inzet 16160
22-01-25 17:52:44 A1 Tuurluur WAARDR : 16160
22-01-25 15:19:41 A2 Alrijne Ziekenhuis Meteoorlaan ALPHRN : 16160
21-01-25 22:36:30 A2 Glasblazer ALPHRN : 16160
21-01-25 18:40:14 A1 N11 Li 5,7 HAZDRP : 16160
21-01-25 16:28:16 A1 Kievitstraat ALPHRN : 16160
21-01-25 15:00:56 A2 Mozartlaan HAZRDK Directe inzet 16160
21-01-25 10:42:43 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
21-01-25 08:36:19 A2 De Muzelaar Aardster ALPHRN Directe inzet 16160
21-01-25 08:33:21 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16160
07:57:10 (27-01-25) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
05:06:09 (27-01-25) - A1 Vivaldihof ALPHRN : 16160
03:26:52 (27-01-25) - A1 Het Ouden Huis Rijnleven Vrije Nesse BODEGR : 16160
00:27:43 (27-01-25) - A2 Dorp WAARDR : 16160
13:56:57 (26-01-25) - A2 Schoterstraat ZEVNHV Directe inzet 16160
11:41:46 (26-01-25) - A2 Kerkweg RIJNWD Directe inzet 16160
09:18:47 (26-01-25) - A2 Voorofscheweg BOSKP Directe inzet 16160
05:39:34 (26-01-25) - A1 Akkerwinde ALPHRN : 16160
04:20:04 (26-01-25) - A2 Aalhorst ALPHRN : 16160
01:51:26 (26-01-25) - A1 Hof van Spreij ZWAMMD : 16160
23:03:54 (25-01-25) - A1 Prins Willem-Alexanderplein BENTHZ : 16160
13:11:52 (25-01-25) - A2 Polderpeil ALPHRN Directe inzet 16160
12:02:57 (25-01-25) - A2 Keizershof ALPHRN Directe inzet 16160
10:51:38 (25-01-25) - A1 P. van Schravendijkstraat TRAAR : 16160
13:38:07 (24-01-25) - A2 Oranjeplaats SCHOHV : 16160
13:33:18 (24-01-25) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
10:44:49 (24-01-25) - A2 Kwartelstraat ALPHRN Directe inzet 16160
09:32:10 (24-01-25) - A2 Leeuwerik LEIMDN Directe inzet 16160
05:00:43 (24-01-25) - A2 Oudeweg REEUWK Directe inzet 16160