Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
18-09-24 23:48:05 A1 Poelruit BOSKP : 16160
18-09-24 14:25:12 A2 Afrikalaan ALPHRN Directe inzet 16160
18-09-24 10:58:31 A2 Bospark Huisartsen (pr Vletter) Magnoliastraat ALPHRN : 16160
18-09-24 09:34:59 A2 Van Speykstraat ALPHRN Directe inzet 16160
17-09-24 22:56:50 A1 Ridderhoflaan KOUDRN : 16160
17-09-24 20:26:13 A1 Zwanebloem ALPHRN : 16160
17-09-24 20:14:00 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
17-09-24 18:25:16 A2 IdB Ursula Ark Viergang NWVEEN : 16160
17-09-24 16:25:28 A2 IdB Hooge Burch Zuideinde 1 411-413 Spoorlaan ZWAMMD : 16160
16-09-24 12:37:39 A2 Loevestein ALPHRN : 16160
16-09-24 09:51:12 A1 Croesinck BENTHZ : 16160
15-09-24 14:23:45 A2 Melkweglaan HAZRDK Directe inzet 16160
15-09-24 08:18:58 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
14-09-24 22:34:30 A2 Kruiskruid BOSKP : 16160
14-09-24 21:09:39 A1 Futurahuis Klaverblad BOSKP : 16160
14-09-24 18:21:03 A1 Futurahuis Klaverblad BOSKP : 16160
14-09-24 16:33:37 A2 Buitenomweg REEUWK Directe inzet 16160
13-09-24 13:11:14 A2 Stationsweg Oud-Bodegraafseweg BODEGR Directe inzet 16160
13-09-24 08:18:01 A2 Huisartsenpraktijk Griffioen Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16160
12-09-24 18:59:07 A1 Stibbe NWKOOP : 16160
12-09-24 15:21:22 A2 Groene Hart Topmavo Tolstraat ALPHRN : 16160
12-09-24 12:52:53 A2 Polderpeil ALPHRN : 16160
12-09-24 11:26:16 A2 Thorbeckeplein ALPHRN Directe inzet 16160
12-09-24 10:39:48 A1 Junostraat ALPHRN : 16160
12-09-24 07:43:45 B1 Castorstraat ALPHRN : 16160
12-09-24 07:25:51 A1 Tankval ALPHRN : 16160
11-09-24 19:44:47 A2 Plataanstraat ALPHRN Directe inzet 16160
11-09-24 19:40:39 A2 Windakker BOSKP Directe inzet 16160
11-09-24 16:52:29 A1 Eisenhowerlaan ALPHRN : 16160
11-09-24 12:30:05 A2 Lindehof HAZDRP : 16160
11-09-24 11:24:33 A2 Huisartsenpraktijk Dorpsstraat AARLVN : 16160
11-09-24 08:31:01 A1 Seniorencomplex De Meent Willem de Zwijgerstraat BODEGR : 16160
10-09-24 22:46:30 A1 Zeelt BODEGR : 16160
10-09-24 19:52:41 A2 Irenestraat BODEGR Directe inzet 16160
10-09-24 16:16:19 A2 Huisartsenpraktijk Saffier Saffierstraat ALPHRN : 16160
10-09-24 12:18:23 A1 Weijpoort NWBRRN : 16160
10-09-24 09:20:32 A1 AZ (76) Revalidatie Meteoorlaan ALPHRN : 16160
10-09-24 03:03:17 A1 Wegastraat ALPHRN : 16160
10-09-24 02:58:22 A2 Eendrachtsweg BODEGR Directe inzet 16160
10-09-24 00:14:20 A1 Cederstraat ALPHRN : 16160
23:48:05 (18-09-24) - A1 Poelruit BOSKP : 16160
14:25:12 (18-09-24) - A2 Afrikalaan ALPHRN Directe inzet 16160
10:58:31 (18-09-24) - A2 Bospark Huisartsen (pr Vletter) Magnoliastraat ALPHRN : 16160
09:34:59 (18-09-24) - A2 Van Speykstraat ALPHRN Directe inzet 16160
22:56:50 (17-09-24) - A1 Ridderhoflaan KOUDRN : 16160
20:26:13 (17-09-24) - A1 Zwanebloem ALPHRN : 16160
20:14:00 (17-09-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
18:25:16 (17-09-24) - A2 IdB Ursula Ark Viergang NWVEEN : 16160
16:25:28 (17-09-24) - A2 IdB Hooge Burch Zuideinde 1 411-413 Spoorlaan ZWAMMD : 16160
12:37:39 (16-09-24) - A2 Loevestein ALPHRN : 16160
09:51:12 (16-09-24) - A1 Croesinck BENTHZ : 16160
14:23:45 (15-09-24) - A2 Melkweglaan HAZRDK Directe inzet 16160
08:18:58 (15-09-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
22:34:30 (14-09-24) - A2 Kruiskruid BOSKP : 16160
21:09:39 (14-09-24) - A1 Futurahuis Klaverblad BOSKP : 16160
18:21:03 (14-09-24) - A1 Futurahuis Klaverblad BOSKP : 16160
16:33:37 (14-09-24) - A2 Buitenomweg REEUWK Directe inzet 16160
13:11:14 (13-09-24) - A2 Stationsweg Oud-Bodegraafseweg BODEGR Directe inzet 16160
08:18:01 (13-09-24) - A2 Huisartsenpraktijk Griffioen Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16160