Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
12-02-26 19:22:26 A0 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16161 16162
12-02-26 19:16:00 B2 Willem de Zwijgerstraat BODEGR : 16161
12-02-26 16:21:58 A0 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16164 16161
12-02-26 13:22:05 A2 Riethof NDEN Directe inzet 16161
12-02-26 13:15:41 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
12-02-26 12:35:05 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
12-02-26 10:26:25 A1 Thailandsingel ALPHRN : 16161
12-02-26 07:59:57 A2 Gemeneweg Alphen a/d Rijn - Leiden Lammenschans HAZRDK Directe inzet 16161
11-02-26 14:41:31 A2 Langeraarseweg TRAAR Directe inzet 16161
11-02-26 13:06:24 A2 Overtocht BODEGR Directe inzet 16161
11-02-26 13:00:07 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16161
11-02-26 10:42:03 A2 Rijn en Vliet Aaltje Noordewierlaan LEIDEN : 16161
11-02-26 10:30:18 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16161
11-02-26 09:13:32 A2 Venezuelastraat ALPHRN Directe inzet 16161
11-02-26 04:45:34 A2 Wilhelminalaan BOSKP Directe inzet 16161
11-02-26 00:30:37 A1 J.W.C. Bloemstraat ALPHRN : 16161
10-02-26 23:03:32 A2 Evenaar ALPHRN Directe inzet 16161
10-02-26 13:13:50 A1 Rond de Watertoren BODEGR : 16161
10-02-26 09:38:21 A1 Huisartsenpraktijk De Stamboom Limaweg WADDXV : 16161
10-02-26 08:24:47 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
10-02-26 08:00:46 A2 Reijerskoop BOSKP Directe inzet 16161
09-02-26 14:30:52 A2 Essengaarde WADDXV : 16161
09-02-26 13:30:54 A1 Het Zorgstation Stationsplein BODEGR : 16161
09-02-26 11:54:03 A2 Groene Hart Leerpark Prinses Beatrixlaan ALPHRN Directe inzet 16161
09-02-26 10:23:11 A1 HA Lupine (pr. van Gemeren) Lupinesingel ALPHRN : 16161
09-02-26 09:35:27 A2 Johanna van Hoornstraat NDWKZH Directe inzet 16161
09-02-26 08:43:46 A2 St. Victorschool Pilarenlaan NDWKHT Directe inzet 16161
09-02-26 07:51:49 A2 Meerlaan Olympiaweg HILLGM Directe inzet 16161
06-02-26 16:46:14 A1 Oostdreef HAZDRP : 16161
06-02-26 12:45:50 A1 Briljantstraat ALPHRN : 16161
06-02-26 10:58:23 A2 Voorweg HAZDRP : 16161
06-02-26 08:41:30 A1 Irenestraat BODEGR : 16161
05-02-26 21:42:54 A1 AZC Genielaan ALPHRN : 16161
05-02-26 20:43:35 A2 Tuinstraat BOSKP Directe inzet 16161
05-02-26 18:53:26 A2 Hoorn ALPHRN Directe inzet 16161
05-02-26 16:12:18 A1 Raadhuisstraat ALPHRN : 16161
05-02-26 16:02:24 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
05-02-26 11:52:39 A2 Huisartspraktijk Kallan Boomgaard BOSKP : (rapid) 16161
05-02-26 10:18:10 A2 Dorpsstraat HAZDRP Directe inzet 16161
05-02-26 07:23:25 A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16161
19:22:26 (12-02-26) - A0 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16161 16162
19:16:00 (12-02-26) - B2 Willem de Zwijgerstraat BODEGR : 16161
16:21:58 (12-02-26) - A0 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16164 16161
13:22:05 (12-02-26) - A2 Riethof NDEN Directe inzet 16161
13:15:41 (12-02-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
12:35:05 (12-02-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
10:26:25 (12-02-26) - A1 Thailandsingel ALPHRN : 16161
07:59:57 (12-02-26) - A2 Gemeneweg Alphen a/d Rijn - Leiden Lammenschans HAZRDK Directe inzet 16161
14:41:31 (11-02-26) - A2 Langeraarseweg TRAAR Directe inzet 16161
13:06:24 (11-02-26) - A2 Overtocht BODEGR Directe inzet 16161
13:00:07 (11-02-26) - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16161
10:42:03 (11-02-26) - A2 Rijn en Vliet Aaltje Noordewierlaan LEIDEN : 16161
10:30:18 (11-02-26) - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16161
09:13:32 (11-02-26) - A2 Venezuelastraat ALPHRN Directe inzet 16161
04:45:34 (11-02-26) - A2 Wilhelminalaan BOSKP Directe inzet 16161
00:30:37 (11-02-26) - A1 J.W.C. Bloemstraat ALPHRN : 16161
23:03:32 (10-02-26) - A2 Evenaar ALPHRN Directe inzet 16161
13:13:50 (10-02-26) - A1 Rond de Watertoren BODEGR : 16161
09:38:21 (10-02-26) - A1 Huisartsenpraktijk De Stamboom Limaweg WADDXV : 16161