Snel naar: Alle recente alarmeringen - Rode Kruis - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
09-07-26 01:25:37 A2 Kortsteekterbuurt ALPHRN : 16161
08-07-26 23:02:03 A1 Koninginneweg BODEGR : 16161
08-07-26 20:52:18 A2 Volmolenhof GOUDA : 16161
08-07-26 20:36:43 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
08-07-26 20:13:50 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
08-07-26 18:42:52 A1 Windhaak NWKOOP : 16161
08-07-26 16:25:14 A2 Prins Bernhardlaan ALPHRN Directe inzet 16161
08-07-26 13:05:03 A2 Voltastraat SCHOHV Directe inzet 16161
08-07-26 10:42:29 A2 Stortenbekerstraat NWKOOP : 16161
08-07-26 09:24:45 A2 Rigolettohof ALPHRN Directe inzet 16161
08-07-26 08:36:55 A2 Huisartspraktijk Kallan Boomgaard BOSKP : 16161
08-07-26 07:05:38 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
07-07-26 22:54:01 A2 Lisdodde ALPHRN : 16161
07-07-26 22:06:50 A2 Papiermolen ALPHRN Directe inzet 16161
07-07-26 14:31:50 A2 Kaleidoskoop De Verbinding NWKOOP : 16161
07-07-26 10:08:16 A2 Zadelmaker ALPHRN Directe inzet 16161
07-07-26 08:14:00 A1 Oude Kerkpad TRAAR : 16161
07-07-26 07:50:39 A2 Dageraad WOUBRG Directe inzet 16161
06-07-26 22:27:50 A2 Kolfbaan NWKOOP : 16161
06-07-26 21:33:46 A1 Carmenplein ALPHRN : 16161
06-07-26 20:33:54 A2 Luciano Van Mandersloostraat ALPHRN Directe inzet 16161
06-07-26 18:54:41 A2 Wijkcentrum Kerk en Zanen De Oude Wereld ALPHRN : 16161
06-07-26 16:45:50 A1 Total Inz Tanqplus Lammenschansweg LEIDEN : 16161
06-07-26 16:33:03 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16161
05-07-26 05:57:51 A1 Wilgehout BOSKP : 16161
05-07-26 03:49:39 A2 Serviceflat Driehoorne Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16161
05-07-26 03:28:11 A2 BuitenSpel Olympiaweg ALPHRN Directe inzet 16161
05-07-26 01:41:15 A1 Heintje Davidsweg LEIDEN : 16161
05-07-26 01:29:52 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16161
05-07-26 00:06:54 A2 Larikslaan TRAAR Directe inzet 16161
04-07-26 23:39:32 A1 N207 - Oostkanaalweg 33,1 ALPHRN : 16161
04-07-26 20:36:56 B1 Kastanjelaan NWKOOP : 16161
04-07-26 17:39:07 A1 Kreeftstraat HAZRDK : 16161
03-07-26 22:36:47 A1 HMF Beheer BV Schoterveld NWVEEN : 16161
03-07-26 20:47:37 A1 Windmolenerf GOUDA : 16161
03-07-26 20:41:03 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
03-07-26 20:37:56 A2 Het Sint Jozefpaviljoen Graaf Florisweg GOUDA : 16161
03-07-26 18:45:03 A2 Hooftstraat ALPHRN Directe inzet 16161
03-07-26 15:43:48 A1 Medisch Centrum (pr. Daniels) Willem de Zwijgerstr BODEGR : 16161
03-07-26 11:15:28 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
01:25:37 (09-07-26) - A2 Kortsteekterbuurt ALPHRN : 16161
23:02:03 (08-07-26) - A1 Koninginneweg BODEGR : 16161
20:52:18 (08-07-26) - A2 Volmolenhof GOUDA : 16161
20:36:43 (08-07-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
20:13:50 (08-07-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
18:42:52 (08-07-26) - A1 Windhaak NWKOOP : 16161
16:25:14 (08-07-26) - A2 Prins Bernhardlaan ALPHRN Directe inzet 16161
13:05:03 (08-07-26) - A2 Voltastraat SCHOHV Directe inzet 16161
10:42:29 (08-07-26) - A2 Stortenbekerstraat NWKOOP : 16161
09:24:45 (08-07-26) - A2 Rigolettohof ALPHRN Directe inzet 16161
08:36:55 (08-07-26) - A2 Huisartspraktijk Kallan Boomgaard BOSKP : 16161
07:05:38 (08-07-26) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
22:54:01 (07-07-26) - A2 Lisdodde ALPHRN : 16161
22:06:50 (07-07-26) - A2 Papiermolen ALPHRN Directe inzet 16161
14:31:50 (07-07-26) - A2 Kaleidoskoop De Verbinding NWKOOP : 16161
10:08:16 (07-07-26) - A2 Zadelmaker ALPHRN Directe inzet 16161
08:14:00 (07-07-26) - A1 Oude Kerkpad TRAAR : 16161
07:50:39 (07-07-26) - A2 Dageraad WOUBRG Directe inzet 16161
22:27:50 (06-07-26) - A2 Kolfbaan NWKOOP : 16161