Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-161 (Capcode: 1523161)

DATUM TIJD MELDING
08-09-24 08:19:15 A2 Bezembinder ALPHRN Directe inzet 16161
08-09-24 06:00:26 A1 Utrechtstraat ALPHRN : 16161
08-09-24 02:39:54 A1 Marsdiep ALPHRN : 16161
07-09-24 23:37:20 A1 Witte de Withstraat ALPHRN : 16161
07-09-24 23:27:56 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161
07-09-24 22:39:59 A2 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN : 16161
07-09-24 22:36:57 A2 Speenkruid ALPHRN Directe inzet 16161
04-09-24 12:55:30 A2 MC Parklaan (pr. Zevenbergen) Parklaan BOSKP : 16161
04-09-24 10:27:09 A2 MC Parklaan (pr. Zevenbergen) Parklaan BOSKP : 16161
04-09-24 08:05:21 A2 Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16161
03-09-24 21:31:50 A2 Mozartlaan NWKOOP Directe inzet 16161
03-09-24 19:05:13 A2 Augustijnenlaan ALPHRN Directe inzet 16161
03-09-24 17:26:18 A2 Rigolettohof ALPHRN Directe inzet 16161
03-09-24 06:26:39 A1 Barnsteenstraat ALPHRN : 16161
02-09-24 23:31:25 A1 Stortemelk ALPHRN : 16161
02-09-24 14:22:18 A1 Koninginneweg BODEGR : 16161
02-09-24 10:10:40 A2 Magerhorst ALPHRN Directe inzet 16161
31-08-24 13:31:44 A1 Burgemeester Bruins Slotsingel President Kennedyla ALPHRN : 16161
31-08-24 11:32:25 A2 Steekterweg ALPHRN Directe inzet 16161
31-08-24 09:59:14 A2 Nepalstraat ALPHRN : 16161
31-08-24 09:48:00 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16161
31-08-24 08:45:45 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
30-08-24 13:11:10 B1 Dorpsstraat BENTHZ : 16161
30-08-24 08:40:23 A1 Castorstraat ALPHRN : 16161
30-08-24 05:12:17 A1 Akkerstraat LEIDDP : 16161
30-08-24 02:49:09 A1 Bourgondischelaan BODEGR : 16161
29-08-24 23:26:47 A2 Rijnhove Noorderpark 3 Verlengde Marnixstraat ALPHRN Directe inzet 16161
29-08-24 14:31:59 A2 Jeltje de Bosch Kemperstraat ALPHRN Versnelde inzet 16161
29-08-24 13:35:46 A2 Ericapark ALPHRN : 16161
29-08-24 10:03:12 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161
29-08-24 06:09:00 A0 Reigerlaan KOUDRN : 16368 16161
29-08-24 00:28:13 A2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16161
28-08-24 14:09:05 A1 Binkhorst ALPHRN : 16161
28-08-24 12:58:27 A1 ActiVite Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16161
28-08-24 12:54:03 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
28-08-24 10:43:05 A2 HA het Centrum (pr. Leddy) Toussaintstraat ALPHRN : 16161
28-08-24 08:07:42 A2 Pegasusstraat ALPHRN Directe inzet 16161
27-08-24 22:32:15 A2 Polderpeil ALPHRN Directe inzet 16161
27-08-24 20:06:00 A1 van Tolstraat BODEGR : 16161
27-08-24 17:28:46 A2 Thorbeckestraat ALPHRN Directe inzet 16161
08:19:15 (08-09-24) - A2 Bezembinder ALPHRN Directe inzet 16161
06:00:26 (08-09-24) - A1 Utrechtstraat ALPHRN : 16161
02:39:54 (08-09-24) - A1 Marsdiep ALPHRN : 16161
23:37:20 (07-09-24) - A1 Witte de Withstraat ALPHRN : 16161
23:27:56 (07-09-24) - A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16161
22:39:59 (07-09-24) - A2 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN : 16161
22:36:57 (07-09-24) - A2 Speenkruid ALPHRN Directe inzet 16161
12:55:30 (04-09-24) - A2 MC Parklaan (pr. Zevenbergen) Parklaan BOSKP : 16161
10:27:09 (04-09-24) - A2 MC Parklaan (pr. Zevenbergen) Parklaan BOSKP : 16161
08:05:21 (04-09-24) - A2 Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16161
21:31:50 (03-09-24) - A2 Mozartlaan NWKOOP Directe inzet 16161
19:05:13 (03-09-24) - A2 Augustijnenlaan ALPHRN Directe inzet 16161
17:26:18 (03-09-24) - A2 Rigolettohof ALPHRN Directe inzet 16161
06:26:39 (03-09-24) - A1 Barnsteenstraat ALPHRN : 16161
23:31:25 (02-09-24) - A1 Stortemelk ALPHRN : 16161
14:22:18 (02-09-24) - A1 Koninginneweg BODEGR : 16161
10:10:40 (02-09-24) - A2 Magerhorst ALPHRN Directe inzet 16161
13:31:44 (31-08-24) - A1 Burgemeester Bruins Slotsingel President Kennedyla ALPHRN : 16161
11:32:25 (31-08-24) - A2 Steekterweg ALPHRN Directe inzet 16161