Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-162 (Capcode: 1523162)

DATUM TIJD MELDING
03-02-24 17:47:07 A0 Gerstakker WADDXV : 16379 16157 16162
03-02-24 15:27:43 A2 Graaf Lodewijkstraat NWBRRN : 16162
02-02-24 23:04:20 A2 Wederikstraat ALPHRN Directe inzet 16162
02-02-24 22:55:07 A1 Speenkruid ALPHRN : 16162
02-02-24 20:17:20 A1 Sperwerstraat NWKOOP : 16162
02-02-24 17:05:26 B1 Beschermd Wonen Zegerkwartier Amethiststraat ALPHRN : 16162
02-02-24 15:35:50 A2 AZ (27) Poli Dialyse Meteoorlaan ALPHRN : 16162
28-01-24 14:44:31 A2 Stadhouderslaan BODEGR Directe inzet 16162
28-01-24 11:20:48 A1 De Lange Krag REEUWK : 16162
28-01-24 10:23:36 A2 Kievitstraat GOUDA : 16162
28-01-24 09:55:21 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162
28-01-24 07:21:53 A2 Van Heuven Goedhartstraat REEUWK Directe inzet 16162
27-01-24 13:24:37 A1 Futurahuis Aalscholverlaan TRAAR : 16162
27-01-24 11:22:42 A2 Kolfbaan NWKOOP : 16162
27-01-24 09:28:31 B1 Futurahuis Aalscholverlaan TRAAR : 16162
27-01-24 07:25:42 A2 Simon van Capelweg NDEN Directe inzet 16162
26-01-24 20:09:35 A2 Futurahuis Aalscholverlaan TRAAR : 16162
26-01-24 17:30:35 A2 Thorbeckeplein ALPHRN : 16162
26-01-24 14:18:33 A2 Panorama Driehoorne Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16162
26-01-24 11:44:50 A2 Vliestroom ALPHRN Directe inzet 16162
26-01-24 09:10:20 A2 Herman Gorterstraat ALPHRN : 16162
26-01-24 02:57:17 A1 Reijerskoop BOSKP : 16162
25-01-24 20:34:18 A2 De Regenboog NWKOOP Directe inzet 16162
25-01-24 16:53:13 A2 Noordeinde ROELVN Directe inzet 16162
25-01-24 11:54:30 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16162
25-01-24 09:38:53 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162
24-01-24 22:25:09 A2 Renaissancelaan ALPHRN Directe inzet 16162
24-01-24 21:54:47 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162
24-01-24 20:40:34 A2 Vierambachtsstraat TRAAR Directe inzet 16162
24-01-24 19:26:18 A2 van Beethovenlaan HAZRDK Directe inzet 16162
24-01-24 17:46:54 A2 Klikspaanweg LEIDEN Directe inzet 16162
23-01-24 22:20:05 A1 Esdoornpad TRAAR : 16162
23-01-24 18:25:07 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
23-01-24 17:27:47 A2 Churchilllaan NWKOOP Directe inzet 16162
23-01-24 17:07:41 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162
23-01-24 10:15:44 A2 Huisartsenpraktijk Het Ambacht Mandenvlechter ALPHRN : 16162
23-01-24 06:59:34 A1 Zuideinde NWKOOP : 16162
22-01-24 13:16:18 A1 Rigolettohof ALPHRN : 16162
22-01-24 11:58:45 A2 Henry Dunantweg ALPHRN Directe inzet 16162
22-01-24 10:04:40 A1 Huisartsenpraktijk C.M. Thang Vosholplein TRAAR : 16162
17:47:07 (03-02-24) - A0 Gerstakker WADDXV : 16379 16157 16162
15:27:43 (03-02-24) - A2 Graaf Lodewijkstraat NWBRRN : 16162
23:04:20 (02-02-24) - A2 Wederikstraat ALPHRN Directe inzet 16162
22:55:07 (02-02-24) - A1 Speenkruid ALPHRN : 16162
20:17:20 (02-02-24) - A1 Sperwerstraat NWKOOP : 16162
17:05:26 (02-02-24) - B1 Beschermd Wonen Zegerkwartier Amethiststraat ALPHRN : 16162
15:35:50 (02-02-24) - A2 AZ (27) Poli Dialyse Meteoorlaan ALPHRN : 16162
14:44:31 (28-01-24) - A2 Stadhouderslaan BODEGR Directe inzet 16162
11:20:48 (28-01-24) - A1 De Lange Krag REEUWK : 16162
10:23:36 (28-01-24) - A2 Kievitstraat GOUDA : 16162
09:55:21 (28-01-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162
07:21:53 (28-01-24) - A2 Van Heuven Goedhartstraat REEUWK Directe inzet 16162
13:24:37 (27-01-24) - A1 Futurahuis Aalscholverlaan TRAAR : 16162
11:22:42 (27-01-24) - A2 Kolfbaan NWKOOP : 16162
09:28:31 (27-01-24) - B1 Futurahuis Aalscholverlaan TRAAR : 16162
07:25:42 (27-01-24) - A2 Simon van Capelweg NDEN Directe inzet 16162
20:09:35 (26-01-24) - A2 Futurahuis Aalscholverlaan TRAAR : 16162
17:30:35 (26-01-24) - A2 Thorbeckeplein ALPHRN : 16162
14:18:33 (26-01-24) - A2 Panorama Driehoorne Uranusstraat ALPHRN Directe inzet 16162