Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-162 (Capcode: 1523162)

DATUM TIJD MELDING
23-11-23 13:10:20 A2 Azielaan ALPHRN : 16162
23-11-23 08:41:12 A1 N231 - Nieuwkoopseweg AARLVN : 16162
22-11-23 21:18:32 A2 Wilhelminalaan BOSKP Directe inzet 16162
22-11-23 18:51:32 A1 Bosweg STOLWK : 16162
22-11-23 18:46:56 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16162
22-11-23 16:45:43 A2 Erasmushof BODEGR : 16162
22-11-23 14:57:09 A1 Koningspage DRIEBN : 16162
21-11-23 19:39:02 A2 BP Goudseweg BODEGR : 16162
21-11-23 18:42:03 A2 Preludeweg ALPHRN : 16162
21-11-23 17:49:09 A2 Norbertijnenlaan ALPHRN Directe inzet 16162
21-11-23 17:42:32 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
21-11-23 15:19:24 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162
21-11-23 13:44:42 B2 Saffierstraat ALPHRN : 16162
21-11-23 12:24:50 A1 Diamantstraat ALPHRN : 16162
21-11-23 10:06:38 A1 Churchilllaan ALPHRN : 16162
21-11-23 08:21:39 A2 Futurahuis Aalscholverlaan TRAAR : 16162
20-11-23 21:12:52 A1 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16162
20-11-23 20:25:36 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16162
20-11-23 16:53:43 A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16162
20-11-23 15:01:45 A2 Randenburgseweg REEUWK : 16162
19-11-23 15:56:37 A2 Intratuin Kerkweg TRAAR Directe inzet 16162
19-11-23 14:24:07 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16162
19-11-23 10:31:07 A2 Middelburgseweg REEUWK Directe inzet 16162
18-11-23 14:22:54 A2 Pastoor Daalmansplantsoen BOSKP : 16162
18-11-23 12:47:30 A2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16162
18-11-23 11:19:40 A1 Kerkweg ROELVN : 16162
18-11-23 09:52:57 A2 Simon van Capelweg NDEN : 16162
18-11-23 05:46:00 A1 Voorweg HAZDRP : 16162
18-11-23 02:27:53 A2 Kleiwerf ALPHRN Directe inzet 16162
17-11-23 13:57:41 A1 Zoeterwoudseweg LEIDEN : 16162
17-11-23 13:42:33 A2 VWS Rijnzichtviaduct Rijnzichtweg OEGSTG VWS 16162
17-11-23 11:51:30 A2 Huisartsenpraktijk C.M. Thang Vosholplein TRAAR : 16162
17-11-23 11:02:54 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
17-11-23 09:17:16 A2 Koningin Julianabrug ALPHRN : 16162
16-11-23 17:38:13 A2 A12 Li 21,4 ZEVHZH : 16162
16-11-23 16:25:30 A1 Medisch Centrum (pr. Daniels) Willem de Zwijgerstr BODEGR : 16162
16-11-23 13:26:03 A2 Laan van Turkenburg BODEGR Directe inzet 16162
16-11-23 11:56:52 A2 Koningin Julianabrug ALPHRN Directe inzet 16162
16-11-23 08:21:31 A1 Badhuisweg BOSKP : 16162
15-11-23 18:41:08 A1 Aalhorst ALPHRN : 16162
13:10:20 (23-11-23) - A2 Azielaan ALPHRN : 16162
08:41:12 (23-11-23) - A1 N231 - Nieuwkoopseweg AARLVN : 16162
21:18:32 (22-11-23) - A2 Wilhelminalaan BOSKP Directe inzet 16162
18:51:32 (22-11-23) - A1 Bosweg STOLWK : 16162
18:46:56 (22-11-23) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16162
16:45:43 (22-11-23) - A2 Erasmushof BODEGR : 16162
14:57:09 (22-11-23) - A1 Koningspage DRIEBN : 16162
19:39:02 (21-11-23) - A2 BP Goudseweg BODEGR : 16162
18:42:03 (21-11-23) - A2 Preludeweg ALPHRN : 16162
17:49:09 (21-11-23) - A2 Norbertijnenlaan ALPHRN Directe inzet 16162
17:42:32 (21-11-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
15:19:24 (21-11-23) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162
13:44:42 (21-11-23) - B2 Saffierstraat ALPHRN : 16162
12:24:50 (21-11-23) - A1 Diamantstraat ALPHRN : 16162
10:06:38 (21-11-23) - A1 Churchilllaan ALPHRN : 16162
08:21:39 (21-11-23) - A2 Futurahuis Aalscholverlaan TRAAR : 16162
21:12:52 (20-11-23) - A1 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16162
20:25:36 (20-11-23) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16162
16:53:43 (20-11-23) - A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16162