Snel naar: Alle recente alarmeringen - MICU - Rode Kruis - SORT - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-162 (Capcode: 1523162)

DATUM TIJD MELDING
10-10-23 12:12:03 A2 Bernhardlaan NWKOOP Directe inzet 16162
10-10-23 09:36:55 A1 Kleiwerf ALPHRN : 16162
09-10-23 21:57:39 A1 Cauberg ALPHRN Directe inzet 16162
09-10-23 19:40:46 A2 Steekterweg ALPHRN : 16162
09-10-23 19:40:07 A1 Westkanaalweg ALPHRN : 16162
09-10-23 15:58:07 A1 Huisartsenpraktijk Rhynenburch Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16162
09-10-23 13:42:07 A1 Lisdodde ALPHRN : 16162
09-10-23 11:23:01 A1 Groene Hart Lyceum Tolstraat ALPHRN : 16162
09-10-23 10:00:51 A2 Hooge Burch Zuideinde 1 411-413 Spoorlaan ZWAMMD Directe inzet 16162
09-10-23 09:44:53 A2 Indiapad ALPHRN Directe inzet 16162
09-10-23 07:46:31 A2 N446 Li - Kruisweg 11,5 WOUBRG : 16162
08-10-23 16:45:20 A2 Station Boskoop Parklaan BOSKP Directe inzet 16162
08-10-23 15:08:29 A2 Dijkzicht BOSKP Directe inzet 16162
08-10-23 14:25:11 A1 Karel Doormanstraat ALPHRN : 16162
08-10-23 13:38:46 A2 Voorofscheweg BOSKP Directe inzet 16162
08-10-23 12:19:31 A2 Parkzicht BOSKP : 16162
08-10-23 11:11:07 A2 Gereformeerde Gemeente Stationsplein GOUDA Directe inzet 16162
08-10-23 10:41:05 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162
07-10-23 17:23:35 A2 Noordeinde AARLVN Directe inzet 16162
07-10-23 15:34:50 A2 Liszthof ALPHRN Directe inzet 16162
07-10-23 14:26:16 A2 Zonneveldhof HAZRDK Directe inzet 16162
07-10-23 13:28:44 A1 Eikenhorst ALPHRN : 16162
07-10-23 12:19:39 A1 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN : 16162
07-10-23 11:01:23 A1 Zuidstraat BOSKP : 16162
07-10-23 10:58:55 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16162
07-10-23 10:24:38 A2 AVV Alphen Sportlaan ALPHRN : 16162
06-10-23 21:49:32 A2 Tjalk ALPHRN Directe inzet 16162
06-10-23 21:03:34 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
06-10-23 19:44:18 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162
06-10-23 17:17:01 B1 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16162
06-10-23 13:34:48 A2 Concertweg ALPHRN Directe inzet 16162
06-10-23 12:16:15 A1 GZHC Dillenburg (pr. Spruit) Prinses Irenelaan ALPHRN : 16162
06-10-23 10:44:14 A1 Poelruit BOSKP : 16162
06-10-23 08:34:53 A1 Norenwerk ALPHRN : 16162
05-10-23 19:18:50 A1 Reghthuysplein NWKOOP : 16162
05-10-23 18:16:33 A2 P.C. van Rijnplantsoen TRAAR Directe inzet 16162
05-10-23 15:25:37 A1 Noordenseweg NWKOOP : 16162
05-10-23 12:37:48 A2 Hoflaan ALPHRN : 16162
05-10-23 11:05:31 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162
05-10-23 09:45:23 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
12:12:03 (10-10-23) - A2 Bernhardlaan NWKOOP Directe inzet 16162
09:36:55 (10-10-23) - A1 Kleiwerf ALPHRN : 16162
21:57:39 (09-10-23) - A1 Cauberg ALPHRN Directe inzet 16162
19:40:46 (09-10-23) - A2 Steekterweg ALPHRN : 16162
19:40:07 (09-10-23) - A1 Westkanaalweg ALPHRN : 16162
15:58:07 (09-10-23) - A1 Huisartsenpraktijk Rhynenburch Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16162
13:42:07 (09-10-23) - A1 Lisdodde ALPHRN : 16162
11:23:01 (09-10-23) - A1 Groene Hart Lyceum Tolstraat ALPHRN : 16162
10:00:51 (09-10-23) - A2 Hooge Burch Zuideinde 1 411-413 Spoorlaan ZWAMMD Directe inzet 16162
09:44:53 (09-10-23) - A2 Indiapad ALPHRN Directe inzet 16162
07:46:31 (09-10-23) - A2 N446 Li - Kruisweg 11,5 WOUBRG : 16162
16:45:20 (08-10-23) - A2 Station Boskoop Parklaan BOSKP Directe inzet 16162
15:08:29 (08-10-23) - A2 Dijkzicht BOSKP Directe inzet 16162
14:25:11 (08-10-23) - A1 Karel Doormanstraat ALPHRN : 16162
13:38:46 (08-10-23) - A2 Voorofscheweg BOSKP Directe inzet 16162
12:19:31 (08-10-23) - A2 Parkzicht BOSKP : 16162
11:11:07 (08-10-23) - A2 Gereformeerde Gemeente Stationsplein GOUDA Directe inzet 16162
10:41:05 (08-10-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162
17:23:35 (07-10-23) - A2 Noordeinde AARLVN Directe inzet 16162