Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-162 (Capcode: 1523162)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 10-09-23 | 20:38:06 | A2 Schout Clantstraat NWVEEN : 16162 | |
| 10-09-23 | 17:08:29 | A2 Gouwsluisseweg ALPHRN : 16162 | |
| 10-09-23 | 15:04:14 | A1 Gerard Doustraat ALPHRN : 16162 | |
| 09-09-23 | 21:19:46 | A1 Rossinihof ALPHRN : 16162 | |
| 09-09-23 | 19:12:35 | A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16162 | |
| 09-09-23 | 18:52:49 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162 | |
| 09-09-23 | 18:07:22 | A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16162 | |
| 09-09-23 | 15:55:15 | A2 Burgemeester Bruins Slotsingel ALPHRN Directe inzet 16162 | |
| 09-09-23 | 06:23:28 | A2 Hoorn ALPHRN Directe inzet 16162 | |
| 09-09-23 | 03:11:28 | A1 Nieuwstraat ALPHRN : 16162 | |
| 09-09-23 | 01:28:02 | A1 Valkenhorst BOSKP Directe inzet 16162 | |
| 09-09-23 | 00:11:19 | A1 Klompenmaker ALPHRN : 16162 | |
| 08-09-23 | 13:47:07 | A2 Margrietstraat BODEGR : 16162 | |
| 08-09-23 | 13:43:59 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162 | |
| 08-09-23 | 11:31:20 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162 | |
| 08-09-23 | 08:22:08 | A2 Mandenvlechter ALPHRN : 16162 | |
| 08-09-23 | 07:01:34 | A2 Preludeweg ALPHRN : 16162 | |
| 08-09-23 | 04:03:02 | A1 Rijnsburgerweg VOORHT : 16162 | |
|
|
|||
| 08-09-23 | 03:39:23 | A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16162 | |
| 08-09-23 | 00:17:45 | B2 Schelde NWKKIJ : 16162 | |
| 07-09-23 | 23:38:04 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162 | |
| 07-09-23 | 15:56:29 | A2 Huisartsenpraktijk Griffioen Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16162 | |
| 07-09-23 | 14:03:42 | A2 Peter Zuidlaan WADDXV Directe inzet 16162 | |
| 07-09-23 | 13:38:01 | A2 J A Beyerinkstraat NWKKIJ Directe inzet 16162 | |
| 07-09-23 | 13:05:58 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16162 | |
| 07-09-23 | 12:34:57 | A2 Biezen BOSKP Directe inzet 16162 | |
| 07-09-23 | 10:41:53 | A2 Sportlaan GOUDA Directe inzet 16162 | |
| 07-09-23 | 10:17:29 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16162 | |
| 07-09-23 | 06:15:56 | A2 Gruttostraat ALPHRN Directe inzet 16162 | |
| 07-09-23 | 05:46:21 | A2 Thorbeckeplein ALPHRN Directe inzet 16162 | |
| 07-09-23 | 04:34:30 | A2 Stationsplein ALPHRN Directe inzet 16162 | |
| 07-09-23 | 03:03:36 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16162 | |
| 06-09-23 | 23:50:42 | A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16162 | |
| 06-09-23 | 21:44:37 | A1 Nieuwstraat BODEGR : 16162 | |
| 06-09-23 | 19:31:07 | A2 Zeeman textielSupers De Schans ALPHRN Directe inzet 16162 | |
| 06-09-23 | 18:36:54 | A2 Rijnkade ALPHRN Directe inzet 16162 | |
| 06-09-23 | 17:50:43 | A2 Burgemeester Hemmingsonstraat ZOETWD Directe inzet 16162 | |
| 06-09-23 | 15:58:59 | B1 Hendrick Avercampstraat ALPHRN : 16162 | |
| 05-09-23 | 22:19:02 | A2 Ronde Bonk NWKOOP Directe inzet 16162 | |
| 05-09-23 | 20:48:31 | A1 Tuinstraat BOSKP : 16162 | |
20:38:06 (10-09-23)
- A2 Schout Clantstraat NWVEEN : 16162
17:08:29 (10-09-23)
- A2 Gouwsluisseweg ALPHRN : 16162
15:04:14 (10-09-23)
- A1 Gerard Doustraat ALPHRN : 16162
21:19:46 (09-09-23)
- A1 Rossinihof ALPHRN : 16162
19:12:35 (09-09-23)
- A1 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16162
18:52:49 (09-09-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
18:07:22 (09-09-23)
- A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16162
15:55:15 (09-09-23)
- A2 Burgemeester Bruins Slotsingel ALPHRN Directe inzet 16162
06:23:28 (09-09-23)
- A2 Hoorn ALPHRN Directe inzet 16162
03:11:28 (09-09-23)
- A1 Nieuwstraat ALPHRN : 16162
01:28:02 (09-09-23)
- A1 Valkenhorst BOSKP Directe inzet 16162
00:11:19 (09-09-23)
- A1 Klompenmaker ALPHRN : 16162
13:47:07 (08-09-23)
- A2 Margrietstraat BODEGR : 16162
13:43:59 (08-09-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
11:31:20 (08-09-23)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162
08:22:08 (08-09-23)
- A2 Mandenvlechter ALPHRN : 16162
07:01:34 (08-09-23)
- A2 Preludeweg ALPHRN : 16162
04:03:02 (08-09-23)
- A1 Rijnsburgerweg VOORHT : 16162
03:39:23 (08-09-23)
- A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16162
00:17:45 (08-09-23)
- B2 Schelde NWKKIJ : 16162
23:38:04 (07-09-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162
15:56:29 (07-09-23)
- A2 Huisartsenpraktijk Griffioen Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16162
14:03:42 (07-09-23)
- A2 Peter Zuidlaan WADDXV Directe inzet 16162
13:38:01 (07-09-23)
- A2 J A Beyerinkstraat NWKKIJ Directe inzet 16162
13:05:58 (07-09-23)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16162
12:34:57 (07-09-23)
- A2 Biezen BOSKP Directe inzet 16162
10:41:53 (07-09-23)
- A2 Sportlaan GOUDA Directe inzet 16162
10:17:29 (07-09-23)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16162
06:15:56 (07-09-23)
- A2 Gruttostraat ALPHRN Directe inzet 16162
05:46:21 (07-09-23)
- A2 Thorbeckeplein ALPHRN Directe inzet 16162
04:34:30 (07-09-23)
- A2 Stationsplein ALPHRN Directe inzet 16162
03:03:36 (07-09-23)
- A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16162
23:50:42 (06-09-23)
- A2 Groenoord ALPHRN Directe inzet 16162
21:44:37 (06-09-23)
- A1 Nieuwstraat BODEGR : 16162
19:31:07 (06-09-23)
- A2 Zeeman textielSupers De Schans ALPHRN Directe inzet 16162
18:36:54 (06-09-23)
- A2 Rijnkade ALPHRN Directe inzet 16162
17:50:43 (06-09-23)
- A2 Burgemeester Hemmingsonstraat ZOETWD Directe inzet 16162
15:58:59 (06-09-23)
- B1 Hendrick Avercampstraat ALPHRN : 16162
22:19:02 (05-09-23)
- A2 Ronde Bonk NWKOOP Directe inzet 16162
20:48:31 (05-09-23)
- A1 Tuinstraat BOSKP : 16162